TT Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn chỉnh Điểm thi giỏi nghiệp THPT Điểm chuẩn chỉnh HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 Điểm chuẩn HB cả năm lớp 12 Điểm chuẩnĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 Điểm chuẩnxét tuyển trực tiếp theo đề án riêng
1 7480202 an toàn thông tin 22,25 21,25 23,00 600 24,00
2 7480201 công nghệ thông tin 23,50 25,00 26,50 700 24,00
3 7540204 công nghệ dệt, may 19,75 20,00 21,00 600 24,00
4 7340123 marketing thời trang với Dệt may 19,75 20,00 21,00 600 24,00
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy 17,25 20,00 22,50 600 24,00
6 7510402 công nghệ vật liệu 16,00 20,00 20,00 600 24,00
7 7520115 nghệ thuật nhiệt 17,50 20,00 20,00 600 24,00
8 7510203 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 21,00 21,25 23,00 600 24,00
9 7510301 công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 21,00 21,25 23,50 600 24,00
10 7510602 làm chủ năng lượng 16,00 20,00 20,00 600 24,00
11 7510303 công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa 21,00 21,50 23,50 600 24,00
12 7510401 công nghệ kỹ thuật chất hóa học 17,25 22,25 23,00 600 24,00
13 7850101 làm chủ tài nguyên và môi trường xung quanh 16,00 21,00 21,00 600 24,00
14 7510406 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 16,00 20,00 21,00 600 24,00
15 7420201 technology sinh học tập 21,00 22,00 22,00 600 24,00
16 7540105 công nghệ chế trở thành thủy sản 16,00 20,00 20,00 600 24,00
17 7540101 công nghệ thực phẩm 22,50 27,00 27,50 750 24,00
18 7340129 quản ngại trị kinh doanh thực phẩm 21,75 22,75 23,50 600 24,00
19 7540110 Đảm bảo unique & ATTP 20,50 24,00 24,50 600 24,00
20 7340301 kế toán 23,50 25,50 26,00 680 24,00
21 7340201 Tài chính ngân hàng 23,50 25,50 26,50 680 24,00
22 7220201 ngôn từ Anh 23,50 25,50 25,75 700 24,00
23 7220204 ngữ điệu Trung Quốc 24,00 25,50 25,75 650 24,00
24 7380107 Luật kinh tế 23,00 24,50 25,25 600 24,00
25 7340115 sale 24,00 26,50 27,50 730 24,00
26 7340101 quản trị sale 23,00 26,00 26,75 700 24,00
27 7340120 kinh doanh quốc tế 23,50 26,00 26,50 730 24,00
28 7810103 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 23,00 24,00 25,00 600 24,00
29 7819010 Khoa học bào chế món ăn 16,50 22,25 22,50 600 24,00
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ăn uống 16,50 22,25 22,50 600 24,00
31 7810201 quản ngại trị khách sạn 22,50 25,00 25,00 600 24,00
32 7810202 cai quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22,50 24,00 24,50 600 24,00

Tính theo thang điểm 10 theo quy định của bộ GD&ĐT.

Thí sinh trúng tuyển đã làm giấy tờ thủ tục nhập học tập trực tiếp tại Trụ sở chính của caodangngheqn.edu.vn - số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố hồ chí minh từ ngày 16 đến 30/9; bao hàm các thủ tục hoàn vớ thông tin cá thể và học tập phí, xếp lớp, chụp ảnh làm thẻ sinh viên,…. Bên trường sẽ bố trí đội ngũ cán cỗ hỗ trợ, khuyên bảo thực hiện xác thực nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.