ĐH Công nghiệp thủ đô công bố điểm chuẩn NV1, đồng thời chào làng chỉ tiêu điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học và điểm chuẩn hệ cao đẳng.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học nguyện vọng dịp 1 (NV1):
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 15,0 |
2 | A | Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 15,0 |
3 | A | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 15,0 |
4 | A | Công nghệ nghệ thuật Điện, điện tử | 15,0 |
5 | A | Công nghệ nghệ thuật Điện tử, truyền thông media | 14,0 |
6 | A | Khoa học lắp thêm tính | 13,5 |
7 | A | Kế toán | 16,5 |
8 | D1 | Kế toán | 16,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 13,0 |
10 | A | Quản trị gớm doanh | 16,0 |
11 | D1 | Quản trị ghê doanh | 16,0 |
12 | A | Công nghệ May | 13,0 |
13 | A | Công nghệ may | 13,0 |
14 | A | Công nghệ nghệ thuật Hoá học | 13,0 |
15 | D1 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn giờ Anh) | 20,0 |
16 | A | Công nghệ điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | 16,0 |
17 | A | Hệ thống thông tin | 13,5 |
18 | A | Tài chủ yếu ngân hàng | 16,5 |
19 | D1 | Tài bao gồm ngân hàng | 16,5 |
20 | A | Quản trị kinh doanh | 14,5 |
21 | D1 | 14,5 | |
22 | A | Kỹ thuật phần mềm | 13,5 |
23 | D1 | Việt nam giới học | 13,5 |
Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2):
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng đề xuất tuyển lần 2 | Điểm đk nhận làm hồ sơ xét tuyển Đợt 2 |
1 | A | Công nghệ nghệ thuật Điện tử, truyền thông | 130 | ≥ 14,0 |
2 | A | Khoa học sản phẩm tính | 40 | ≥ 13,5 |
3 | A | Hệ thống thông tin | 20 | ≥ 13,5 |
4 | A | Kỹ thuật phần mềm | 20 | ≥ 13,5 |
6 | A | Quản trị sale | 35 | ≥ 15,0 |
7 | D1 | |||
8 | D1 | Việt nam giới học | 90 | ≥ 13,5 |
9 | A | Công nghệ chuyên môn Nhiệt | 20 | ≥ 13,0 |
10 | A | Công nghệ may | 50 | ≥ 13,0 |
11 | A | Công nghệ nghệ thuật Hoá học | 160 | ≥ 13,0 |
12 | B | ≥ 14,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng dịp 1(NV1)hệ Cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh (HSPT KV3) |
1 | A | Công nghệ sản xuất máy | 10,0 |
2 | A | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 10,0 |
3 | A | Công nghệ kinh nghiệm ô tô | 10,0 |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 10,0 |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | 10,0 |
6 | A | Tin học ứng dụng | 10,0 |
7 | A | Kế toán | 10,0 |
8 | D1 | Kế toán | 10,5 |
9 | A | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt | 10,0 |
10 | A | Quản trị ghê doanh | 10,0 |
11 | D1 | Quản trị gớm doanh | 10,5 |
12 | A | Tài chủ yếu ngân hàng | 10,0 |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | 10,5 |
14 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
15 | B | Công nghệ may | 11,0 |
16 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
17 | B | Công nghệ may | 11,0 |
19 | A | + công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 10,0 |
20 | B | + công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 11,0 |
21 | A | + công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ | 10,0 |
22 | B | + công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ | 11,0 |
23 | A | + công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 10,0 |
24 | B | + công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 11,0 |
25 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện) | 10,0 |
Các ngành xét tuyển nguyện vọng dịp 2 (NV2) hệ cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng phải tuyển Đợt 2 | Điểm đk nhận làm hồ sơ xét tuyển Đợt 2 | |
1 | A | Công nghệ sản xuất máy | 220 | ≥10,0 | |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ≥10,0 | |
3 | A | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 170 | ≥10,0 | |
4 | A | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 170 | ≥10,0 | |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử, truyền thông media | 210 | ≥10,0 | |
6 | A | Tin học ứng dụng | 110 | ≥10,0 | |
7 | A | Kế toán | 250 | ≥11,0 | |
8 | D1 | Kế toán | |||
9 | A | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt | 80 | ≥10,0 | |
10 | A | Quản trị khiếp doanh | 100 | ≥11,0 | |
11 | D1 | Quản trị ghê doanh | |||
12 | A | Tài bao gồm ngân hàng | 150 | ≥11,0 | |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | |||
14 | A,V,H | Công nghệ may | 150 | ≥10,0 | |
15 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
16 | A,V,H | Công nghệ may | 80 | ≥10,0 | |
17 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
18 | A | + technology kỹ thuật Hoá vô cơ | 80 | ≥10,0 | |
19 | B | + technology kỹ thuật Hoá vô cơ | ≥11,0 | ||
20 | A | + technology kỹ thuật Hoá phân tích | 80 | ≥10,0 | |
21 | B | + technology kỹ thuật Hoá phân tích | ≥11,0 | ||
22 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 110 | ≥10,0 | |
Nhà trường nhấn hồ sơ xét tuyển lần 2 cđ từ 25 - 8 - 2012 mang đến 10 - 9 - 2012 qua đường bưu điện với nộp lệ giá tiền xét tuyển 15.000đ mang đến Bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp trên trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
Trường ĐH Tây Bắc thông báo điểm chuẩn chỉnh NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ hệ chính quy thời điểm năm 2012 như sau:
STT | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | ĐHSP Toán | A | 13.0 |
A1 | 13,0 | ||
2 | ĐHSP Tin học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
3 | ĐHSP đồ vật lí | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
4 | ĐHSP Hóa học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
5 | ĐHSP Sinh học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
6 | ĐHSP Ngữ văn | C | 14,5 |
7 | ĐHSP kế hoạch sử | C | 14,5 |
8 | ĐHSP Địa lý | A | 13,0 |
C | 14,5 | ||
9 | ĐH GD chủ yếu trị | C | 14,5 |
10 | ĐH GD Thể chất | T | 11,0 |
11 | ĐH GD đái học | A | 13,0 |
C | 14,5 | ||
D1 | 13,5 | ||
12 | ĐH GD Mầm non | M | 11,0 |
13 | ĐHSP giờ Anh | D1 | 13,5 |
14 | ĐH Lâm sinh | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
15 | ĐH Chăn nuôi | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
16 | ĐH đảm bảo an toàn thực vật | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
17 | ĐH Nông học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
18 | ĐH quản lý tài nguyên cùng môi trường | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
19 | ĐH Kế toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
20 | ĐH công nghệ thông tin | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
21 | ĐH quản lí trị ghê doanh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
22 | ĐH Tài bao gồm - Ngân hàng | A | 13.5 |
D1 | 13,5 |
Các khu vực cách nhau 0,5 điểm, các nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm
Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh lần 2 (NV2), kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ hệ thiết yếu quy năm 2012 như sau:
Đào tạo chuyên môn đại học
Tên ngành | Khối thi | Điểm dìm hồ sơ ĐKXT đợt 2 (NV2) | Chỉ tiêu tuyển chọn NV2 |
Sư phạm Toán | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 50 | |
Sư phạm Tin học | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 15 | |
D1 | 13,5 | 15 | |
Sư phạm thứ lý | A | 13,0 | 35 |
A1 | 13,0 | 15 | |
Sư phạm Hoá học | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | |
Sư phạm Sinh học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 45 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14,5 | 120 |
Sư phạm kế hoạch sử | C | 14,5 | 120 |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 13,5 | 40 |
Giáo dục Thể chất | T | 11,0 | 40 |
Giáo dục Mầm non | M | 11,0 | 60 |
Lâm sinh | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 25 | |
Chăn nuôi | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | |
Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 30 | |
Nông học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 | |
Kế toán | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Công nghệ thông tin | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Quản trị kinh doanh | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A | 16,0 | 24 |
D1 | 16,0 | 10 |
Đào tạo chuyên môn cao đẳng
Tên ngành | Khối thi | Điểm nhấn hồ sơ ĐKXT lần 2 (NV2) | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
Sư phạm Toán | A | 10,0 | 40 |
A1 | 10,0 | 20 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 11,5 | 60 |
Sư phạm định kỳ sử | A | 10,0 | 20 |
C | 11,5 | 40 | |
Sư phạm Hoá học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Kế toán | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Giáo dục Thể chất | T | 8,0 | 60 |
Giáo dục Mầm non | M | 8,0 | 60 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 10,5 | 60 |
Sư phạm Âm nhạc | N | 8,0 | 60 |
Nông học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Lâm sinh | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Quản lí Tài nguyên với môi trường | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Bảo vệ thực vật | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Chăn nuôi | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 |
Hồ sơ đk xét tuyển gồm: Giấy hội chứng nhận tác dụng thi bởi trường tổ chức thi cung cấp (bản cội hoặc bản sao); một phong tị nạnh đã dán sẵn tem và ghi rõ showroom của thí sinh để Trường giữ hộ giấy báo nhập học.