A. GIỚI THIỆU
dainam.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học đại nam cơ sở 2
2. Đối tượng tuyển sinh
Các thí sinh xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định của cục GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.Xét tuyển học tập bạ 3 môn lớp 12 theo tổ hợp.Kết hợp xét tuyển chọn thẳng.Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học New Zealand 2022, 8 Trường Đại Học Hàng Đầu New Zealand
4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Trường sẽ thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào trên website.5. Học phí
Ngành đào tạo | Mức học tập phí |
Y khoa | 95.000.000đ/sinh viên/năm học |
Đông phương học | 35.000.000đ /sinh viên/năm học |
Dược học | 40.000.000đ /sinh viên/năm học |
Điều dưỡng, technology thông tin, công nghệ Kỹ thuật ô tô, thương mại điện tử | 30.000.000đ /sinh viên/năm học |
Quản trị gớm doanh, Tài chủ yếu - Ngân hàng, Kế toán, chế độ kinh tế, truyền thông media đa phương tiện, dục tình công chúng, cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, ngữ điệu Anh, ngôn từ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.000.000đ /sinh viên/năm học |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Theo xét KQ thi THPT | Theo thủ tục khác | |||
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, C03, D01, D10 | ||
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C14, D01 | ||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C14, D01 | ||
Luật gớm tế | 7380107 | A08, A09, C00, C19 | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A10, D84 | ||
Dược học | 7720201 | A00, A11, B00, D07 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C14, D07, D66 | ||
Y khoa | 7720101 | A00, A01, B00, B08 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A07, A08, C00, D01 | ||
Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C19, D01, D15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D11, D14 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D09, D66 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, D01, D09, D66 | ||
Đông phương học (Chuyên ngành Nhật Bản) | 7310608 | A01, C00, D01, D15 | ||
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A10, D01 | ||
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | ||
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00, A01, C14, D01 | ||
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C03, D01, D10 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7341020 | A00, C03, D01, D10 | ||
Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành kinh tế tài chính & sale thể thao) | 7810301 | A00, C03, C14, D10 | ||
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01, A10, D84 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Kết trái thi thpt QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | |
Tài chủ yếu ngân hàng | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | |
Kế toán | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 15 | 15 | 15 | 21 | |||
Luật tởm tế | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 18 | ||||
Kiến trúc | 15 | 15 | 18 | ||||
Y khoa | 22 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 22 | 22 | 24,0 cùng học lực lớp 12 từ nhiều loại Giỏi | ||
Dược học | 20 | 21 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 21 | 21 | 24,0 và học lực lớp 12 từ các loại Giỏi | |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19,5 điểm và học lực lớp 12 từ loại Khá | 19 | 19 | 21,0 với học lực lớp 12 từ loại Khá | |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 22 | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 22 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | |
Quản trị khách sạn du lịch | 15 | 18 | |||||
Đông phương học (cn Nhật Bản) | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||
Công nghệ chuyên môn ô tô | 15 | 15 | 21 | ||||
Thương mại năng lượng điện tử | 15 | 15 | 21 | ||||
Truyền thông nhiều phương tiện | 15 | 15 | 21 | ||||
Khoa học máy tính | 15 | 18 | |||||
Kinh doanh quốc tế | 15 | 18 | |||||
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành tài chính & marketing thể thao) | 15 | 18 | |||||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 15 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


