Tối 15/9, Đại học nước nhà Hà Nội công bố điểm chuẩn của 12 trường, khoa thành viên trường, gồm ngành đem 30 điểm.
Bạn đang xem: Đại học quốc gia hà nội các ngành
Related Articles
Nội dung
I. Điểm chuẩn Đại học non sông Hà Nội 2021
Tối 15/9, Đại học đất nước Hà Nội ra mắt điểm chuẩn chỉnh của 12 trường, khoa member trường, tất cả ngành mang 30 điểm.
Bạn đã xem: Đại học đất nước Hà Nội Điểm chuẩn Đại học đất nước Hà Nội năm 2021
Tương từ bỏ năm ngoái, ngành hàn quốc học của ngôi trường Đại học công nghệ Xã hội cùng Nhân văn xét tuyển chọn bằng tổng hợp C00 bao gồm điểm chuẩn tối đa – 30. Điều này đồng nghĩa thí sinh phải đạt 3 điểm 10 hoặc 27,25 trở lên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển.
Ngành tất cả điểm chuẩn cao vật dụng hai ở Đại học non sông Hà Nội là Đông Phương học tập (tổ hợp C00) vẫn thuộc trường kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn, rước 29,8 điểm.

















II. Tin tức trường Đại học tổ quốc Hà Nội
III. Đại học non sông Hà Nội tuyển chọn sinh 2021
Năm 2021, ĐHQGHN tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, cùng với 132 ngành/chương trình huấn luyện (viết tắt là CTĐT) (chuẩn, chất lượng cao, tài năng, tiên tiến) thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật Xã hội cùng nhân văn, công nghệ – Kỹ thuật, kinh tế – Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục đào tạo và huấn luyện giáo viên với khá nhiều phương thức xét tuyển.
a. Đối tượng tuyển chọn sinh
– sỹ tử đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của vn (theo hiệ tượng giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp trình độ trung cấp cho (trong đó, người tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cung cấp nhưng chưa có bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông phải học và thi đạt yêu mong đủ trọng lượng kiến thức văn hóa truyền thống THPT theo hiện tượng của Luật giáo dục đào tạo và những văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã giỏi nghiệp chương trình thpt của nước ngoài (đã được nước sở tại chất nhận được thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở nước ta (sau trên đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
– gồm đủ mức độ khoẻ nhằm học tập theo công cụ hiện hành. Đối với những người khuyết tật được cấp có thẩm quyền thừa nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm năng lực tự lực trong sinh hoạt cùng học tập thì hiệu trưởng những trường xem xét, đưa ra quyết định cho dự tuyển vào những ngành học cân xứng với triệu chứng sức khoẻ.
-Đạt những yêu ước sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển chọn (ĐKXT) hoặc dự thi vào những trường/khoa tất cả quy định sơ tuyển.
b. Phạm vi tuyển sinh:ĐHQGHN tuyển chọn sinh trên cả nước và quốc tế.
c. Cách thức tuyển sinh
1. Xét tuyển chọn Đợt 1:
(1) Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo điều khoản của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác (GDĐT) và nguyên tắc đặc thù, hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;
(2) Xét tuyển hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 theo tổ hợp những môn thi/bài thi tương ứng được quy định cụ thể trong Đề án tuyển chọn sinh trong phòng trường;
(3) Xét tuyển chọn theo các phương thức khác:
– Xét tuyển các thí sinh có tác dụng thi đánh giá năng lực (ĐGNL) bởi vì ĐHQGHN tổ chức năm 2021 và những chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS và bệnh chỉ nước ngoài tương đương – bao gồm trong danh mục quy định của ĐHQGHN);
– Xét hồ sơ năng lượng (kết quả tiếp thu kiến thức bậc THPT, bỏng vấn, điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 hoặc thí sinh có bởi tú tài quốc tế) so với một số đơn vị đào tạo và huấn luyện có thích hợp tác quốc tế và công tác dạy bằng tiếng Anh;
– Xét tuyển sỹ tử là fan nước ngoài đáp ứng các yêu mong theo chế độ của
2. Xét tuyển chọn đợt bổ sung cập nhật (nếu còn chỉ tiêu)
Xét tuyển chọn như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển chọn của từng ngành học tương xứng được ra mắt trên Cổng tin tức tuyển sinh của ĐHQGHN và đơn vị đào tạo và giảng dạy (nếu có).
Đối với những CTĐT Tài năng, chuẩn chỉnh quốc tế, quality cao: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc từ những nguồn tuyển không giống theo yêu mong riêng của từng ngành/CTĐT (sẽ được ra mắt chi máu trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học tập năm 2021 của solo vị). Sau thời điểm trúng tuyển chọn vào những đơn vị đào tạo, thí sinh có nguyện vọng theo học những CTĐT Tài năng, chuẩn chỉnh quốc tế, chất lượng cao phải ăn điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT tương xứng kể trên theo tổng hợp xét tuyển chọn tương ứng.
Điểm đk dự tuyển chọn vào những CTĐT này do các HĐTS luật nhưng về tối thiểu bằng hoặc cao hơn nữa điểm trúng tuyển chọn vào ngành/CTĐT chuẩn tương ứng.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh cụ thể theo đơn vị chức năng đào tạo(Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành theo từng cách tiến hành tuyển sinh, tổng hợp môn xét tuyển)
5. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đk xét tuyển
a) căn cứ vào hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ĐHQGHN phương pháp ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào tương ứng đối với thí sinh sử dụng hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 nhằm xét tuyển.
b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ALevel tổ hợp tác dụng 3 môn thi theo các khối thi lý lẽ của ngành đào tạo và huấn luyện tương ứng đảm bảo an toàn mức điểm từng môn thi đạt từ bỏ 60/100 điểm trở lên trên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ từ hạn áp dụng trong khoảng thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ đk đăng ký để xét tuyển.
c) Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng tác dụng kỳ thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm tính từ lúc ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức triển khai thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh buộc phải khai báo mã đăng ký trên khi đk thi SAT).d) Xét tuyển sỹ tử có công dụng trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa ACT (American College Testing) được điểm từ 22/36.
6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Thời gian xét tuyển
a) thời hạn xét tuyển đợt 1
– Đối với thí sinh đk xét tuyển thẳng (XTT), ưu tiên xét tuyển chọn (XTT):Thực hiện theo phía dẫn của bộ GDĐT và gợi ý tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của ĐHQGH), chi tiết sẽ được update trên trang web của ĐHQGHN với Đề án tuyển sinh thành phần của đối kháng vị
– Đối với sỹ tử sử dụng hiệu quả kì thi tốt nghiệp thpt năm 2021: Các mốc thời hạn thực hiện theo phía dẫn tuyển chọn sinh của cục GD&ĐT
-Đối với thí sinh ĐKXT hồ sơ năng lượng (học bạ + chất vấn + điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021): Theo lịch của các HĐTS (chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển chọn sinh của những Trường/Khoa).
b) thời gian xét tuyển chọn đợt bổ sung cập nhật (nếu có)
Ngay sau khi hoàn thành xét tuyển dịp 1, thông tin ví dụ về xét tuyển bổ sung sẽ được thông tin trên trang thông tin điện tử của những đơn vị đào tạo và giảng dạy đại học với Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN.
6.2. Vẻ ngoài nhận đk xét tuyển
a) Đối với sỹ tử sử dụng hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021
– sỹ tử được ĐKXT giới hạn max số nguyện vọng, số trường/khoa và phải thu xếp nguyện vọng theo sản phẩm tự ưu tiên từ bỏ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất). Các HĐTS địa thế căn cứ vào công dụng thi để xét tuyển chọn bình đẳng tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào trong 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng sẽ đăng ký;
– Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm những bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài xích thi/môn thi của từng tổng hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của quy chế tuyển sinh, được làm tròn mang đến hai chữ số thập phân; ngôi trường hợp những thí sinh bởi điểm xét tuyển nghỉ ngơi cuối list thì xét trúng tuyển theo những điều kiện phụ bởi mỗi đơn vị quy định cùng được công khai minh bạch trong đề án tuyển sinh năm 2021, ví như vẫn vượt tiêu chuẩn thì ưu tiên thí sinh bao gồm nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– thí sinh trúng tuyển yêu cầu xác thừa nhận nhập học trực tuyến trong thời hạn quy định. Thừa thời hạn quy định, sỹ tử không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học cùng HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong dịp xét tuyển bổ sung cập nhật (nếu có).
b) Đối với thí sinh đáp ứng điều khiếu nại tại Mục 5 b-f
– thí sinh được ĐKXT về tối đa 02 nguyện vọng vào những Trường/Khoa nằm trong ĐHQGHN cùng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ bỏ cao xuống tốt (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào trong 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách những nguyện vọng đã đăng ký;
– Xét tuyển theo bề ngoài từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng mối cung cấp tuyển. Giả dụ có những thí sinh bằng điểm xét tuyển sinh sống cuối list thì xét trúng tuyển theo những điều khiếu nại phụ do đơn vị quy định trong đề án tuyển sinh năm 2021 hoặc sỹ tử ĐKXT tất cả nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– sỹ tử trúng tuyển chọn phải xác thực nhập học tập trong thời hạn quy định, vẻ ngoài xác nhận bởi vì HĐTS quy định. Thừa thời hạn phương tiện của solo vị, sỹ tử không chứng thực nhập học được coi như như khước từ nhập học cùng HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong mùa xét tuyển bổ sung tiếp theo.
Xem thêm: Phương Thức Xét Tuyển Đại Học 2023, Phương Án Tuyển Sinh Năm 2023
IV. Học phí Đại học giang sơn Hà Nội
Học giá tiền dự con kiến với sinh viên thiết yếu quy các CTĐT chuẩn: trường đoản cú 10-15 triệu đồng/năm/sinh viên cùng từ 30-60 triệu đồng/năm/sinh viên so với các CTĐT quánh thù, CTĐT CLC trình độ đại học theo Đề án được phê coi sóc của ĐHQGHN.
V. Mã ngành Đại học giang sơn Hà Nội
QHX01 | Báo chí | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX40 | Báo chí – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX02 | Chính trị học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHQ08 | Chương trình Kĩ sư tự động hóa và Tin học | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
CN4 | Cơ kỹ thuật | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ* | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN6 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử**(CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT42 | Công nghệ nghệ thuật hoá học** | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN5 | Công nghệ nghệ thuật xây dựng | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông** (CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHT97 | Công nghệ quan tiền trắc và thống kê giám sát tài nguyên môi trường* | Chương trình đào tạo và huấn luyện thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT44 | Công nghệ sinh học** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
CN1 | Công nghệ Thông tin | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN1 | Công nghệ thông tin lý thuyết thị ngôi trường Nhật Bản | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHX03 | Công tác làng mạc hội | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
7720201 | Dược học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
GD5 | Giáo dục Mầm non | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
GD4 | Giáo dục đái học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Giáo dục |
QHT17 | Hải dương học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX06 | Hán Nôm | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX26 | Hàn Quốc học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
CN8 | Hệ thống tin tức (CLC) | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHQ03 | Hệ thống thông tin thống trị (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT43 | Hoá dược** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT06 | Hoá học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT41 | Hoá học*** | Chương trình huấn luyện tiên tiến | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHE42 | Kế toán | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học ghê tế |
Kế toán cùng Tài chính do ĐH East London, UK cấp bằng chính quy | Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ02 | Kế toán, phân tích và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT93 | Khoa học tập dữ liệu* | Chương trình huấn luyện và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
GD3 | Khoa học giáo dục và đào tạo và khác (gồm 5 ngành: kỹ thuật giáo dục; Tham vấn học tập đường; quản trị unique giáo dục; quản ngại trị trường học; quản trị công nghệ giáo dục) | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
CN8 | Khoa học máy tính (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHT13 | Khoa học tập môi trường | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX07 | Khoa học tập quản lý | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX41 | Khoa học cai quản – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHT91 | Khoa học tin tức địa không gian* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT96 | Khoa học và technology thực phẩm* | Chương trình đào tạo và huấn luyện thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
7480204 | Khoa học và Kỹ thuật thiết bị tính | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Trường Đại học Việt Nhật |
QHT04 | Khoa học trang bị liệu | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHQ01 | Kinh doanh nước ngoài (đào tạo bởi tiếng Anh) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHE44 | Kinh tế | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
7903124QT | Kinh tế – Tài chính*** | Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHE45 | Kinh tế phát triển | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
CN2 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN3 | Kỹ thuật năng lượng | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN2 | Kỹ thuật Robot | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng tin học* | Chương trình huấn luyện thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHX08 | Lịch sử | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
7380101 | Luật | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Khoa Luật |
7380101CLC | Luật quality cao | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa Luật |
7380110 | Luật gớm doanh | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Khoa Luật |
7380109 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Khoa Luật |
QHX09 | Lưu trữ học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
CN8 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHQ06 | Marketing (Song bằng VNU – HELP) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7900102 | Marketing cùng Truyền thông | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Khoa quản ngại trị và Kinh doanh |
QHT40 | Máy tính và công nghệ thông tin** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu sale và CNTT) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7220210 | Ngôn ngữ nước hàn CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
QHX10 | Ngôn ngữ học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220204 | Ngôn ngữ trung quốc CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
QHX11 | Nhân học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX12 | Nhật phiên bản học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
7310613 | Nhật bản học | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Trường Đại học tập Việt Nhật |
QHQ05 | Phân tích dữ liệu marketing (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHX13 | Quan hệ công chúng | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) – Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy | Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ07 | Quản lý (Song bởi VNU – Keuka) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất tỉnh sản* | Chương trình đào tạo thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX14 | Quản lý thông tin | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX42 | Quản lý thông tin – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHT12 | Quản lý đất đai | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
7900101 | Quản trị doanh nghiệp lớn và Công nghệ | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Khoa quản ngại trị & Kinh doanh |
QHX16 | Quản trị khách hàng sạn | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
Quản trị khách hàng sạn, thể dục và du lịch do ngôi trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bởi chính quy | Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHE40 | Quản trị tởm doanh | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khiếp tế |
QHE80 | Quản trị marketing liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp cho bằng | Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo quốc tế | Trường Đại học kinh tế |
7900103 | Quản trị lực lượng lao động và Nhân tài | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa cai quản trị & Kinh doanh |
7349002 | Quản trị khoáng sản di sản | Chương trình đào tạo chuẩn | Khoa các khoa học liên ngành |
7349001 | Quản trị mến hiệu | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Khoa những khoa học liên ngành |
7900189 | Quản trị và An ninh | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Khoa quản lí trị và Kinh doanh |
QHX17 | Quản trị văn phòng | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX18 | Quốc tế học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX43 | Quốc tế học tập – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
7720501CLC | Răng hàm mặt** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Y Dược |
QHT08 | Sinh học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, lịch sử, lịch sử vẻ vang và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm kế hoạch sử; Sư phạm lịch sử và Địa lý) | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7140236 | Sư phạm giờ đồng hồ Nhật | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7140234 | Sư phạm giờ Trung Quốc | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
GD1 | Sư phạm Toán với Khoa học tự nhiên và thoải mái (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm đồ vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm công nghệ tự nhiên) | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Giáo dục |
QHE41 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học ghê tế |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường xung quanh nước* | Chương trình huấn luyện và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHX19 | Tâm lý học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX20 | Thông tin – thư viện | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật laptop (chương trình links quốc tế bởi ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Khoa Quốc tế |
QHT01 | Toán học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT02 | Toán tin | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX21 | Tôn giáo học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX22 | Triết học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX27 | Văn hóa học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX23 | Văn học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHT03 | Vật lý học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHX24 | Việt phái nam học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX25 | Xã hội học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
7720101 | Y khoa | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
QHT18 | Địa hóa học học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT10 | Địa lí từ bỏ nhiên | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
7720301 | Điều dưỡng | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHX04 | Đông phái mạnh Á học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX05 | Đông phương học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng