(1) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm đà nẵng tuyển sinh 2022
2
Giáo dục thể chất
7140206
3
(2) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023.
3
Giáo dục Tiểu học
7140202
24
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
4
Sư phạm Toán học
7140209
6
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
5
Sư phạm Khoa học tự nhiên
7140247
6
6
Sư phạm Vật lý
7140211
3
8
Sư phạm Hóa học
7140212
3
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
9
Sư phạm Sinh học
7140213
2
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
10
Sư phạm Tin học
7140210
2
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
11
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
7140250
6
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
12
Vật lý kỹ thuật
7520401
2
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(9) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Năng lượng (Vật lý). Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
13
Công nghệ thông tin
7480201
11
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
14
Công nghệ sinh học
7420201
2
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(6) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Vi sinh; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin và Sinh học tế bào và phân tử. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(7) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt g.iải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
15
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101
2
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
16
Sư phạm Ngữ văn
7140217
6
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
17
Sư phạm Lịch sử
7140218
3
18
Sư phạm Địa lý
7140219
3
19
Sư phạm Lịch sử- Địa lý
7140249
5
20
Giáo dục Chính trị
7140205
2
21
Giáo dục Công dân
7140204
2
22
Việt Nam học
7310630
6
23
Văn học
7229030
3
24
Văn hóa học
7229040
2
25
Báo chí
7320101
6
26
Tâm lý học
7310401
4
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(5) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
27
Công tác xã hội
7760101
3
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
"(5) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
28
Địa lý học
7310501
4
(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
29
Lịch sử
7229010
3
30
Hóa học
7440112
3
(3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(7) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt g.iải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
Nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 01 nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ ĐKXT; trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
- Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình chung năm học lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có).
II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO KẾT QUẢ THI THPT
Tên phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Mã phương thức: 100
Chỉ tiêu xét tuyển: 1.498
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ (Môn ưu tiên) |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 265 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa + Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 24 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 69 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 35 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Tiếng Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 35 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21 | 1. Sinh + Toán + Hóa 2. Sinh + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh + Toán + Văn | 1.B00 2.B08 3.B03 | Ưu tiên môn Sinh |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 67 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Toán 3. Văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.C14 3.D66 | môn Văn |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD | 1.C00 2.C19 | môn Sử |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 29 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Văn | 1.M09 2.M01 | môn Năng khiếu 1 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 37 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán | 1.N00 2. N01 | môn Năng khiếu 1 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 65 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Sinh + Lý 3.Toán + Hóa + Sinh 4.Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 | môn Toán |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 59 | 1. Văn+ Sử + Địa 2. Văn + KHXH + Tiếng Anh 3. Văn + Sử + GDCD 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2.D78 3.C19 4.C20 | môn Văn |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 25 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 63 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | |
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 21 | 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + Sinh 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + GDCD | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 | môn Năng khiếu TDTT |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 20 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Tiếng Anh 3. Toán + Lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán |
19 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 31 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 116 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
21 | Văn học | 7229030 | 28 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
22 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 28 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD 3. Sử + Văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.C19 3.D14 | môn Sử |
23 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 39 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 71 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Địa + Tiếng Anh 3. Văn + Sử + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 | môn Văn |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 27 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 39 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh + Toán + Hóa 4. Văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4. D66 | |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 31 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Toán + Tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Sử 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 | môn Văn |
28 | Báo chí | 7320101 | 69 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 19 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Tiếng Anh 3. Toán + Lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 20 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Tiếng Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
* Ghi chú:
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi THPT.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên.
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất (có nhân hệ số 2 môn Năng khiếu): điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30.
- Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc): Thực hiện đăng ký và xét tuyển cùng với đợt chính thức theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành
- Trường hợp tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu của một ngành
- Trường hợp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu TDTT trực tiếp được do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường sẽ chuyển đổi hình thức thi năng khiếu trực tiếp bằng hình thức thi trực tuyến và điều chỉnh nội dung thi các phân môn năng khiếu, cụ thể: Nằm sấp chống đẩy thay cho Bật xa tại chỗ và Nằm ngửa gập bụng thay cho Chạy 100m
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO HỌC BẠ
Tên phương thức: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Mã phương thức: 200
Chỉ tiêu xét tuyển: 749
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ (Môn ưu tiên) | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 96 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 9 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn | |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 7 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 13 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý | |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 13 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa | |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 8 | 1. Sinh + Toán + Hóa 2. Sinh + Toán + Anh 3. Sinh + Toán + Văn | 1.B00 2.B08 3. B03 | môn Sinh | |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Toán 3. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.C14 3.D66 | môn Văn | |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 11 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD | 1.C00 2.C19 | môn Sử | |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 11 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa | |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Văn | 1.M09 2.M01 | môn Năng khiếu 1 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 43 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán | 1.N00 2.N01 | môn Năng khiếu 1 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Sinh + Lý 3.Toán + Hóa + Sinh | 1.A00 2.A02 3.B00 | môn Toán | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 21 | 1. Văn+ Sử + Địa 2. Văn + Sử + GDCD 3. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2.C19 3.C20 | môn Văn | |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 9 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn | |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 23 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | ||
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 24 | 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + Sinh 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + GDCD | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 | môn Năng khiếu TDTT | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu TDTT ≥5 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 11 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Anh 3. Toán + Lý + Anh 4. Toán + Sinh+ Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
19 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 17 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa | |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 63 | 1. Toán Lý + Hóa 2. Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
21 | Văn học | 7229030 | 15 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
22 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 15 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD 3. Sử + Văn + Anh | 1.C00 2.C19 3.D14 | môn Sử | |
23 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 21 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa | |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 39 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + Sử + Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 | môn Văn | |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 15 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 21 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Anh + Toán 3. Sinh + Toán + Hóa 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4.D66 | ||
27 | Báo chí | 7320101 | 38 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
28 | Công tác xã hội | 7760101 | 17 | 1. Văn + Địa + Lịch 2. Văn + Toán + Anh 3. Văn + GDCD + Sử 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 | môn Văn | |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 11 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Anh 3. Toán + Lý + Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán | |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 11 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
* Ghi chú:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên
- Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ. Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (Ngoại ngữ 1).
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất (có nhân hệ số 2 môn Năng khiếu): điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30.
- Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc): Thực hiện đăng ký và xét tuyển cùng với đợt chính thức theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành
- Trường hợp tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu của một ngành
- Trường hợp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu TDTT trực tiếp được do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường sẽ chuyển đổi hình thức thi năng khiếu trực tiếp bằng hình thức thi trực tuyến và điều chỉnh nội dung thi các phân môn năng khiếu, cụ thể: Nằm sấp chống đẩy thay cho Bật xa tại chỗ và Nằm ngửa gập bụng thay cho Chạy 100m
IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TPHCM
Tên phương thức: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp.HCM tổ chức
Mã phương thức: 402
Chỉ tiêu xét tuyển: 49
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 2 |
2 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 3 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11 |
4 | Văn học | 7229030 | 3 |
5 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 3 |
6 | Văn hoá học | 7229040 | 2 |
7 | Tâm lý học | 7310401 | 4 |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | 3 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 2 |
10 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 4 |
11 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 6 |
12 | Báo chí | 7320101 | 6 |
13 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 2 |
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên
Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến đủ chỉ tiêu
Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Không
Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Công bố sau khi có kết quả kỳ thi ĐGNL
Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành
V. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHỐI SƯ PHẠM
Tên phương thức: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Khối Sư phạm
Mã phương thức: 505
Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến): 375
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 96 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 9 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 7 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 13 |
