A. GIỚI THIỆU
utehy.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
- thí sinh xét tuyển thẳng: tiến hành theo chiến lược của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm hưng yên
- thí sinh xét tuyển chọn theo công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: Theo kế hoạch đăng ký thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (đối với xét tuyển dịp 1); sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 (đối cùng với xét tuyển các đợt té sung).
- sỹ tử xét tuyển theo tác dụng học tập của năm lớp 12 hoặc lớp 11 trung học phổ thông (hoặc tương đương):
Thời gian dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn dự kiến theo đợt như sau:
- sỹ tử xét tuyển chọn theo công dụng kỳ thi reviews năng lực năm 2022, kỳ thi nhận xét tư duy năm 2022:
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường đại học SPKT Hưng yên xét tuyển theo 04 phương thức:
Phương thức 1: tuyển chọn thẳng, xét tuyển chọn kết hợp.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi review tư duy năm 2022 bởi vì trường ĐH Bách Khoa tp hà nội tổ chức, kỳ thi reviews năng lực năm 2022 vị ĐH tổ quốc tổ chức.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ thpt (hoặc tương đương).4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng theo hình thức của ngôi trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Riêng so với ngành Sư phạm công nghệ, thí sinh đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng theo khí cụ của Bộ giáo dục và Đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng được nhà trường công bố sau lúc có hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022;Xét tuyển dựa vào công dụng học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học tập bạ thpt (hoặc tương đương): Tổng điểm của 3 môn vào tổ hợp dùng để làm xét tuyển chọn + điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng ≥ 19,0. Riêng đối với ngành Sư phạm công nghệ (chỉ xét hiệu quả học tập lớp 12): học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8,0 trở lên.4.3. Chế độ ưu tiên và xét tuyển thẳng
- chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng người tiêu dùng thực hiện theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
- Xét tuyển trực tiếp theo giải pháp của Bộ giáo dục và Đào tạo, cố thể:
+ sỹ tử được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế, trong team tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật thế giới đã giỏi nghiệp trung học phổ thông thì được xét tuyển trực tiếp vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc câu chữ đề tài tham dự cuộc thi của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khích lệ trong kỳ thi chọn học sinh xuất sắc quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã xuất sắc nghiệp thpt được xét tuyển trực tiếp vào ĐH theo ngành tương xứng với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà sỹ tử đã chiếm giải;
+ fan đoạt một trong những giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi kỹ năng tay nghề quốc tế, nếu tất cả bằng giỏi nghiệp thpt hoặc bằng giỏi nghiệp trung cấp, đang học cùng thi đạt yêu ước đủ trọng lượng kiến thức văn hóa trung học phổ biến theo chế độ của điều khoản được xét tuyển thẳng vào đh theo ngành cân xứng với với nghề đã dành giải;
+ Trường đúng theo khác (nếu có): thực hiện theo cách thức hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
5. Học phí
Học phí tổn dự loài kiến với sinh viên chủ yếu quy năm học 2022 - 2023:
Sinh viên khối ngành công nghệ, kỹ thuật: 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;Sinh viên khối ngành tởm tế, ngoại ngữ: 12 - 12,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;Sinh viên sư phạm được bên nước cung cấp bù học phí.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ phù hợp môn xét tuyển | |
Phương thức 3, 4 | Phương thức 2 | |||
Công nghệ thông tin (03 chăm ngành: Đồ họa Đa phương tiện; Mạng máy vi tính và Truyền thông; trở nên tân tiến ứng dụng IoT) | 7480201 | 215 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Khoa học vật dụng tính (03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu; Trí tuệ tự tạo và Xử lý ngữ điệu tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận làm ra ảnh) | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Kỹ thuật phần mềm (03 chuyên ngành: technology Web, technology di động, Kiểm thử cùng Đảm bảo quality phần mềm) | 7480103 | 215 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (04 chuyên ngành: Kỹ thuật năng lượng điện lạnh công nghiệp cùng dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông) | 7510301 | 300 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (02 chăm ngành: tự động hóa hóa công nghiệp; Điều khiển từ bỏ động) | 7510303 | 320 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 100 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (02 chăm ngành: tự động hóa hóa thiết kế technology cơ khí; technology Hàn) | 7510201 | 140 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (02 siêng ngành: kiến thiết và điều khiển khối hệ thống thông minh; cai quản hệ thống công nghiệp) | 7520118 | 30 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 250 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (02 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử xe hơi và xe siêng dụng) | 7510205 | 360 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 | 20 | A00, A01, D01, D07 | |
Điện lạnh và ổn định không khí | 7510210 | 70 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Sư phạm công nghệ | 7140246 | 20 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ may (03 chuyên ngành: technology May; thi công Thời trang) | 7540209 | 180 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Kinh doanh thời trang với Dệt may (02 chuyên ngành: kinh doanh thời trang, quản lý đơn mặt hàng dệt may) | 7340123 | 100 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Quản trị khiếp doanh (02 siêng ngành: quản trịkinh doanh công nghiệp; marketing sản phẩm với dịch vụ) | 7340101 | 200 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 180 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 7310101 | 100 | A00, A01, D01, D07 | K00, K01, T01 |
Công nghệ chuyên môn hoá học (02 chăm ngành: Kỹ thuật chất hóa học ứng dụng, kỹ thuật môi trường) | 7510401 | 20 | A00, A02, B00, D07 | |
Công nghệ hóa thực phẩm (02 siêng ngành:Công nghệ thực phẩm; thống trị chất lượng) | 7540103 | 20 | A00, A02, B00, D07 | |
Ngôn ngữ Anh (03 chăm ngành: ngôn từ Anh; giờ Anh thương mại, Biên phiên dịch) | 7220201 | 200 | A01, D01, D09, D10 | K02 |
Các cơ sở đào tạo:
(1) Cơ sở Khoái Châu: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
(2) Cơ sở Mỹ Hào: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Xem thêm: Đại Học Bách Khoa Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Bach Khoa Hà Nội
(3) Cớ sở Hải Dương: Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Hưng im như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo học tập bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Theo KQ học bạ trung học phổ thông (mã 200) | Theo KQ thi TN thpt (mã 100); theo KQ ĐGNL hoặc tư duy (mã 402) | |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 24,0 | 17,0 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 | 22,0 | 17,0 |
Sư phạm Công nghệ | 18 | - TB cộng >= 8,0 - học tập lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 18,5 | 19 | 24* | 25,0 | 23,0 |
Công nghệ may | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Quản trị tởm doanh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 14 | 18 | 16 | ||||
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 14 | 18 | 16 | ||||
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 14 | 18 | 15,5 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 14 | 18 | 15,5 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
Khoa học máy tính | 16 | 18 | 20 | - | 17,0 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 18 | 20 | 24,0 | 17,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 | 20 | 22,0 | 17,0 | ||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | ||
Bảo dưỡng công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | ||
Điện lạnh và điều hòa ko khí | 16 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | ||
Công nghệ hóa thực phẩm | 15,5 | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 19 | 24* | ||||
Kinh doanh thời trang cùng dệt may | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | |||
Kế toán | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 | |||
Kinh tế | 16 | 18 | 19,0 | 15,0 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TrườngĐại học tập Sư phạm chuyên môn Hưng YênCổng trườngĐại học tập Sư phạm chuyên môn Hưng Yên