Điểm chuẩn Đại học tập Thương Mại vẫn được luôn được update nhanh chóng đúng đắn và công bố nhanh nhất hàng năm tại nội dung bài viết này. Các bạn hãy hay xuyên truy cập để coi những thông tin mới nhất.
Bạn đang xem: Đại học thương mại các ngành
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2022
Marketing ( kinh doanh thương mại)Mã ngành: TM04Điểm chuẩn: 27.00 |
Kế toán (Kế toán công)Mã ngành: TM09Điểm chuẩn: 25.80 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: TM06Điểm chuẩn: 27.00 |
Kinh doanh quốc tếMã ngành: TM11Điểm chuẩn: 27.10 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)Mã ngành: TM07Điểm chuẩn: 26.20 |
Kiểm toánMã ngành: TM10Điểm chuẩn: 26.20 |
Marketing (Quản trị thương hiệu)Mã ngành: TM05Điểm chuẩn: 26.70 |
Tài chủ yếu - Ngân hàngMã ngành: TM14Điểm chuẩn:: 25.90 |
Quản lý ghê tếMã ngành: TM13Điểm chuẩn: 26.00 |
Tài chủ yếu CôngMã ngành: TM16Điểm chuẩn: 25.80 |
Quản trị gớm doanhMã ngành: TM01Điểm chuẩn: 26.35 |
Kinh tế quốc tếMã ngành: TM12Điểm chuẩn: 26.50 |
Quản trị khách hàng sạn Mã ngành: TM02Điểm chuẩn: 26.15 |
Tiếng Anh thương mạiMã ngành: TM18Điểm chuẩn: 26.05 |
Quản trị thương mại dịch vụ điện tửMã ngành: TM17Điểm chuẩn: 27.00 |
Khởi nghiệp và cải cách và phát triển kinh doanhMã ngành: TM03Điểm chuẩn: 26.10 |
Luật tởm tếMã ngành: TM19Điểm chuẩn: 25.80 |
Tiếng Trung mến mạiMã ngành: TM21Điểm chuẩn: 26.00 |
Quản lý khối hệ thống thông tin Mã ngành: TM22Điểm chuẩn: 26.10 |
Tiếng Pháp yêu đương mạiMã ngành: TM20Điểm chuẩn: 25.80 |
Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệpMã ngành: TM23Điểm chuẩn: 26.20 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2021
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển kết hợp 2021:
-Đây là phương thức giành riêng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế, học sinh xuất sắc cấp tỉnh, nước nhà với điểm thi tốt nghiệp thpt hoặc với điểm điểm học bạ.
-Điểm xét tuyển của tất cả hai phương thức được xem bằng tổng điểm ba môn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc trung bình bố môn sống bậc trung học phổ thông cộng cùng với điểm ưu tiên.



ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Ngành, đội ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 25,8 |
Quản trị khách sạn | 25,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | 26,15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp lớn - unique cao) | 24 |
Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
Kiểm toán | 25,7 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
Kinh tế quốc tế | 26,3 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài bao gồm - ngân hàng thương mại) | 25,3 |
Tài bao gồm - bank (Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại - chất lượng cao) | 24 |
Tài chính - bank (Tài bao gồm công) | 24,3 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | 26,25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | 25,4 |
Luật khiếp tế | 24,7 |
Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu đương mại) | 24,05 |
Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu đương mại) | 25,9 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
Quản trị nhnâ lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
Quản trị khách sạn (Đào tạo theo bề ngoài đặc thù) | 24,6 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Đào sản xuất theo qui định đặc thù) | 24,25 |
Hệ thống thông tin cai quản (Đào sản xuất theo phép tắc đặc thù) | 24,25 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển phối hợp 2020:
Ngành học (chuyên ngành) | Điểm trúng tuyển | |
CCNN/Giải cấp tỉnh, thành phố | Tổng điểm xét tuyển (*) | |
Quản trị sale (Quản trị tởm doanh) | IELTS 5.5/Giải tía /TOEFL-ITP 580 | 19.4 |
Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | IELTS 5.5/Giải bố /TOEFL-ITP 570 | 21.6 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | IELTS 6.0/Giải Ba | 22.65 |
Marketing (Marketing mến mại) | IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 567 | 18 |
Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | IELTS 5.5/Giải Ba | 19.1 |
Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | IELTS 5.5/Giải Ba | 19.1 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | IELTS 5.5/Giải Ba | 20.95 |
Kế toán (Kế toán công) | ||
Kiểm toán (Kiểm toán) | IELTS 5.5/Giải Nhì | 21 |
Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 510 | 22.1 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | IELTS 5.5/Giải Ba/SAT 1060 | 21.97 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.25 |
Tài bao gồm - ngân hàng (Tài bao gồm – ngân hàng thương mại) | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.05 |
Tài bao gồm - ngân hàng (Tài thiết yếu công) | IELTS 7.0/Giải Ba | 20.85 |
Thương mại năng lượng điện tử | IELTS 5.5/Giải Ba | 22.2 |
(Quản trị thương mại điện tử) | ||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | IELTS 5.5/Giải Ba | 20.2 |
Luật tài chính (Luật gớm tế) | IELTS 6.0/Giải Ba | 20.45 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu mến mại) | DELF B2/ IELTS 6.0/Giải Nhất | 23.35 |
Quản trị sale (Tiếng Trung yêu thương mại) | HSK (Level 4)/IELTS 5.5/ | 18.4 |
Giải Ba | ||
Hệ thống tin tức quản lý | IELTS 6.5/Giải Ba | 21.25 |
(Quản trị khối hệ thống thông tin) | ||
Quản trị nhân lực | IELTS 5.5/Giải Ba | 21.05 |
(Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | ||
Kế toán | IELTS 5.5 | 23.3 |
(Kế toán doanh nghiệp lớn – chất lượng cao) | ||
Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | IELTS 5.5/TOEFL-ITP 503 | 21.4 |
Quản trị hotel (Quản trị hotel – huấn luyện và giảng dạy theo bề ngoài đặc thù) | TOEIC 615/IELTS 5.5/Giải Ba/ TOEFL-ITP 550 | 22.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách – đào tạo theo hình thức đặc thù) | IELTS 5.5/Giải Ba | 23.15 |
Hệ thông thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo và huấn luyện theo chính sách đặc thù) |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2019
Năm 2019 ngành Marketing lấy điểm chuẩn cao nhất là 21,55 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn chỉnh thấp duy nhất vào trường là 19,5 điểm, nằm trong về các ngành Kế toán, Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài chính công), Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài chủ yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại hệ chất lượng cao) và Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu thương mại).
Xem thêm: Hoọc Phí Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2022, Học Phí Đại Học Tôn Đức Thắng Tp
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh đại học tập thương mại các ngành như sau
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học | --- | --- |
Kinh tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01 | 20.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.9 |
Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 19.5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.4 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 20.7 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin khiếp tế) | A00; A01; D01 | 19.75 |
Quản trị marketing (Quản trị khiếp doanh) | A00; A01; D01 | 20.75 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D03 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu mến mại) | A00; A01; D04 | 20 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | 21 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01 | 21 |
Marketing (Marketing yêu đương mại) | A00; A01; D01 | 21.55 |
Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | A00; A01; D01 | 20.75 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.95 |
Tài thiết yếu - bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 20 |
Tài chính - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01 | 19.5 |
Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.2 |
Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | D01 | 21.05 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 |
Tài bao gồm - ngân hàng (TC-NH yêu mến mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại mới nhất, các bạn hãy xem thêm và mau lẹ hoàn tất hồ sơ giấy tờ thủ tục gửi về trường vào thời gian sớm nhất có thể để đk xét tuyển với nhập học.