Trường Đại học tập Xây dựng thủ đô chính thức công bố mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đh chính quy năm 2022.
Tham khảo: tin tức tuyển sinh trường Đại học gây ra năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét công dụng thi trung học phổ thông năm 2022 đã được cập nhật!!
Điểm sàn HUCE năm 2022
Mức điểm dấn hồ sơ đk xét tuyển trường Đại học tập Xây dựng thủ đô hà nội xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Kiến trúc | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 18.0 |
Quy hoạch vùng với đô thị | 16.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – loài kiến trúc) | 16.0 |
Kỹ thuật desgin (Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 20.0 |
Kỹ thuật xây cất (Hệ thống nghệ thuật trong công trình) | 20.0 |
Kỹ thuật tạo ra (Tin học xây dựng) | 18.0 |
Kỹ thuật chế tạo (Địa kỹ thuật dự án công trình và nghệ thuật địa môi trường, kỹ thuật trắc địa cùng Địa tin học, Kết cấu công trình, technology kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng năng lượng, Kỹ thuật công trình xây dựng biển, Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | 16.0 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 20.0 |
Khoa học máy tính | 20.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 20.0 |
Kinh tế xây dựng | 20.0 |
Quản lý thành lập (Kinh tế và làm chủ đô thị) | 20.0 |
Quản lý thành lập (Kinh tế và làm chủ bất hễ sản) | 20.0 |
Quản lý phát hành (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | 16.0 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Khoa học máy tính (Chương trình giảng dạy liên kết cùng với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Điểm chuẩn chỉnh HUCE
1. Điểm chuẩn chỉnh ưu tiên xét tuyển
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng tp. Hà nội xét tuyển theo cách làm ưu tiên xét tuyển chọn như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | V00, V02, V10 | 20 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | V00, V02 | 20 |
Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 20 |
Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 18 |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 16 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – kiến trúc) | V00, V01, V02 | 16 |
Kỹ thuật sản xuất (Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | A00, A01, D07, D24, D29 | 20 |
Kỹ thuật xây đắp (Hệ thống nghệ thuật trong công trình) | A00, A01, D07 | 20 |
Kỹ thuật phát hành (Tin học tập xây dựng) | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật kiến tạo (8 chăm ngành) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng ước đường) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật thứ liệu | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 20 |
Khoa học thiết bị tính | A00, A01, D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 20 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý xây cất (Kinh tế và làm chủ đô thị) | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý thiết kế (Kinh tế và quản lý bất hễ sản) | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 16 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Kỹ thuật sản xuất (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 16 |
Khoa học máy tính (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 16 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Xây dựng tp hà nội xét tuyển theo cách làm xét tuyển phối kết hợp năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | X06, X07 | 22 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | X06 | 22 |
Kiến trúc nội thất | X06 | 22 |
Kiến trúc cảnh quan | X06 | 22 |
Quy hoạch vùng với đô thị | X06 | 22 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – kiến trúc) | X06 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | X01, X02, X03, X04 | 22 |
Kỹ thuật kiến tạo (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật xuất bản (Tin học xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật xây đắp (8 chuyên ngành) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật môi trường | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | X01, X03 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | X01, X03 | 22 |
Công nghệ thông tin | X01, X03 | 22 |
Khoa học thiết bị tính | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | X01, X03 | 22 |
Kinh tế xây dựng | X01, X03 | 22 |
Quản lý sản xuất (Kinh tế và thống trị đô thị) | X01, X03 | 22 |
Quản lý kiến thiết (Kinh tế và quản lý bất cồn sản) | X01, X03 | 22 |
Quản lý sản xuất (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | X01, X03 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X01, X03, X05 | 22 |
Kỹ thuật thành lập (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03 | 22 |
Khoa học máy vi tính (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03 | 22 |
3.
Bạn đang xem: Đại học xây dựng điểm chuẩn
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thăng Log Tuyển Sinh 2020 : Cao Nhất 24 Điểm
Điểm chuẩn thi reviews năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học tập Xây dựng hà nội thủ đô xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật xây đắp (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật desgin (Hệ thống chuyên môn trong công trình) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật xây cất (Tin học tập xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật kiến tạo (8 chuyên ngành) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường nước) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật trang bị liệu | K00, K01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | K00, K01 | 14 |
Công nghệ thông tin | K00, K01 | 14 |
Khoa học thiết bị tính | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | K00, K01 | 14 |
Kinh tế xây dựng | K00, K01 | 14 |
Quản lý kiến thiết (Kinh tế và cai quản đô thị) | K00, K01 | 14 |
Quản lý xuất bản (Kinh tế và thống trị bất hễ sản) | K00, K01 | 14 |
Quản lý thi công (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | K00, K01 | 14 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 14 | |
Kỹ thuật chế tạo (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00, K01 | 14 |
Khoa học máy tính xách tay (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00, K01 | 14 |
4. Điểm chuẩn xét công dụng thi giỏi nghiệp THPT
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học Xây dựng tp hà nội xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | 20.59 | |
Kiến trúc (chuyên ngành phong cách xây dựng nội thất) | 20 | |
Kiến trúc cảnh quan | 18 | |
Kiến trúc nội thất | 22.6 | |
Quy hoạch vùng với đô thị | 16 | |
Quy hoạch vùng và thành phố (Quy hoạch – loài kiến trúc) | 16 | |
Kỹ thuật kiến thiết (Hệ thống chuyên môn trong công trình) | 20 | |
Kỹ thuật xây cất (8 chuyên ngành) | 16 | |
Kỹ thuật gây ra (Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 20 | |
Kỹ thuật tạo (Tin học xây dựng) | 20.75 | |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng mong đường) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 25.4 |
Khoa học lắp thêm tính | A00, A01, D07 | 24.9 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 22.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 23.7 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 22.95 |
Quản lý kiến tạo (Kinh tế và thống trị đô thị) | A00, A01, D07 | 21.4 |
Quản lý tạo ra (Kinh tế và quản lý bất hễ sản) | A00, A01, D07 | 22.3 |
Quản lý thành lập (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 16.55 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
Kỹ thuật xây cất (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 20.55 |
Khoa học máy tính xách tay (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 23.35 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | 22.75 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 24.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 22.25 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 21.25 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 17.5 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – loài kiến trúc) | 20.0 |
Kỹ thuật sản xuất (Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 23.5 |
Kỹ thuật xây đắp (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 22.25 |
Kỹ thuật kiến tạo (Tin học tập xây dựng) | 23.0 |
Kỹ thuật tạo ra (Địa kỹ thuật công trình và chuyên môn địa môi trường, nghệ thuật trắc địa cùng Địa tin học, Kết cấu công trình, technology kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật công trình xây dựng biển, Kỹ thuật đại lý hạ tầng) | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 17.25 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật vật dụng liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 25.35 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 25.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 21.75 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 23.25 |
Kinh tế xây dựng | 24.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 23.25 |
Quản lý xây dừng (Kinh tế và quản lý bất cồn sản) | 23.5 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 24.75 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình giảng dạy liên kết cùng với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 19.0 |
Khoa học máy tính xách tay (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 23.1 |
Quản lý thi công (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | 16.0 |



Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng hà nội thủ đô năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Kiến trúc | 19.5 | 21.75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16 | 16 |
Kỹ thuật chế tạo (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 19.5 | 21.75 |
Kỹ thuật kiến tạo (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 17 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Chuyên ngành cấp thoát nước – môi trường nước) | 15 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15 | 16 |
Công nghệ thông tin | 21.25 | 24.25 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành trang bị xây dựng) | 15 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng) | 15 | 16 |
Kinh tế xây dựng | 19 | 21.75 |
Quản lý tạo ra (chuyên ngành tài chính và thống trị đô thị) | 17 | 20 |
Quản lý tạo (chuyên ngành: kinh tế và cai quản bất cồn sản) | 16.5 | 19.5 |
Chương trình huấn luyện và đào tạo theo phương thức tiếp cận CDIO | ||
Kiến trúc (chuyên ngành phong cách thiết kế nội thất) | 19 | 22.5 |
Kiến trúc (chuyên ngành kiến trúc công nghệ) | 16.5 | 20.75 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành quy hoạch – loài kiến trúc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật tạo ra (chuyên ngành khối hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 18 | 19.75 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 15 | 16 |
Kỹ thuật thứ liệu | / | 16 |
Khoa học máy tính | 18.5 | 23 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành chuyên môn cơ điện) | 15 | 16 |