A. GIỚI THIỆU
yds.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian đăng ký ban đầu sau kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt và kết thúc sau khi có hiệu quả thi với xét tốt nghiệp THPT.Thí sinh triển khai đăng ký kết xét tuyển chọn trên hệ thống (qua Cổng tin tức tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch thông thường và lí giải của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Đại học y dược sài gòn
2. Đối tượng tuyển sinh
Người đã được công nhận giỏi nghiệp thpt của nước ta hoặc có bằng giỏi nghiệp của quốc tế được công nhận trình độ chuyên môn tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Nhà trường không áp dụng điểm thi được bảo lưu giữ từ Kỳ thi giỏi nghiệp THPT, THPT giang sơn các năm trước để xét tuyển.Xem thêm: Những Lưu Ý Cho Thí Sinh Bảo Lưu Kết Quả Thi Đại Học Tập Đại Học Được Bao Lâu
4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận làm hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng unique đầu vào bởi Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh quy định.4.3. Chính sách ưu tiên cùng xét tuyển chọn thẳng
5. Học tập phí
Học phí tổn dự loài kiến với sinh viên thiết yếu quycủa trường Đại học tập Y Dược thành phố hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Học giá tiền (đồng) |
Y khoa | 74.800.000 |
Y học tập dự phòng | 41.800.000 |
Y học cổ truyền | 41.800.000 |
Dược học | 55.000.000 |
Điều dưỡng | 37.000.000 |
Hộ sinh | 37.000.000 |
Điều dưỡng siêng ngành gây mê hồi sức | 37.000.000 |
Dinh dưỡng | 37.000.000 |
Răng - Hàm - Mặt | 77.000.000 |
Kỹ thuật phục hình răng | 37.000.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 37.000.000 |
Y tế công cộng | 37.000.000 |
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 280 |
Y khoa (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720101_02 | B00 | 120 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 84 |
Y học dự phòng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720110_02 | B00 | 36 |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | B00 | 140 |
Y học tập cổ truyền (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720115_02 | B00 | 60 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 84 |
Răng - Hàm - mặt (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720501_02 | B00 | 36 |
Dược học | 7720201 | B00; A00 | 392 |
Dược học (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720201_02 | B00; A00 | 168 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 147 |
Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720301_04 | B00 | 63 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây thích hồi sức | 7720301_03 | B00 | 120 |
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 7720302 | B00 | 120 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 56 |
Dinh dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 7720401_02 | B00 | 24 |
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | B00 | 28 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720502_02 | B00 | 12 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 165 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 90 |
Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 7720603 | B00 | 88 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 63 |
Y tế công cộng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720701_02 | B00 | 27 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học Y Dược tp.hcm như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Y khoa | 26,7 | 28,45 | 28,2 | 27,55 |
Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24,7 | 27,70 | 27,65 | 26,6 |
Y học dự phòng | 20,5 | 21,95 | 23,9 | 21,0 |
Y học dự trữ (kết vừa lòng sơ tuyển chứng từ tiếng nước anh tế) | 23,35 | |||
Y học tập cổ truyền | 22,4 | 25 | 25,2 | 24,2 |
Y học truyền thống (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 22,5 | |||
Răng - Hàm - Mặt | 26,1 | 28 | 27,65 | 27 |
Răng - Hàm - Mặt(có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27,10 | 27,4 | 26,25 | |
Dược học | 23,85 | 26,20 | 26,25 | 25,5 |
Dược học tập (có chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 21,85 | 24,20 | 24,5 | 23,85 |
Điều dưỡng | 21,5 | 23,65 | 24,1 | 20,3 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 21,65 | 22,8 | 20,3 | |
Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh) | 20 | 22,50 | 19,05 | |
Điều chăm sóc (chuyên ngành gây mê hồi sức) | 21,25 | 23,50 | 24,15 | 23,25 |
Dinh dưỡng | 21,7 | 23,40 | 24 | 20,35 |
Dinh chăm sóc (kết đúng theo sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 20,95 | |||
Kỹ thuật Phục hình răng | 22,55 | 24,85 | 25 | 24,3 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết đúng theo sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 23,45 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23 | 25,35 | 25,45 | 24,5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 22 | 24,45 | 24,8 | 23 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 21,1 | 23,50 | 24,1 | 20,6 |
Y tế công cộng | 18,5 | 19 | 22 | 19,1 |
Y tế nơi công cộng (kết thích hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 22,25 | |||
Hộ sinh | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


