Năm 2022, trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh theo 6 phương thức, trường dành riêng 10% xét tuyển chọn theo tác dụng thi ĐGNL của ĐHQGHN cùng ĐH Bách khoa HN..

Điểm chuẩn chỉnh Đại học vinh 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ, xem cụ thể phía dưới.

Điểm chuẩn chỉnh theo review tư duy ĐH Bách khoa tp. Hà nội và năng lượng ĐHQGHN là 17 điểm.




Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học vinh

Điểm chuẩn Đại học tập Vinh năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Vinh năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Vinh năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục tè học C00; D01; A00; A01 25.5
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; D66; C19; C20 22
4 7140208 Giáo dục Quốc chống - Anninh C00; D01; A00; C19 21
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 24.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 20
7 7140211 Sư phạm đồ gia dụng lý A00; A01; B00; D07 22.5
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 23.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 26.25
11 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C19; C20; D14 25.75
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 25.5
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học (chuyên ngànhDu lịch) C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D07 19
19 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 19
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật gớm tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 25
24 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
26 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; B00; D01; A01 19
27 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 24
28 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; B00; D01; A01 17
30 7520216 Kỹ thuật điều khiển và từ độnghóa A00; B00; D01; A01 19
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
33 7580205 Kỹ thuật gây ra công trìnhgiao thông A00; B00; D01; A01 17
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 17
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 17
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 17
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 17
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19
39 7760101 Công tác buôn bản hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; B00; D01; B08 17
41 7850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; D01; B08 17
42 7140209C Sư phạm Toán học quality cao A00; B00; D01; B08 25.75
43 7340101C Quản trị kinh doanh quality cao A00; A01; D01; D07 20
44 7480201C Công nghệ thông tin unique cao A00; A01; D01; D07 21
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục đái học C00; D01; A00; A01 28.5
3 7140205 Giáo dục bao gồm trị C00; D66; C19; C20 26
4 7140208 Giáo dục Quốc chống - Anninh C00; D01; A00; C19 26
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 29
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 24
7 7140211 Sư phạm trang bị lý A00; A01; B00; D07 26
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 27.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 24
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 28
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; C20; D14 26
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 26
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học (chuyên ngànhDu lịch) C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20
19 7340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 22
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật khiếp tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 28
24 7480101 Khoa học lắp thêm tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 22
26 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; B00; D01; A01 20
27 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; B00; D01; A01 27
28 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; B00; D01; A01 18
30 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và từ bỏ độnghóa A00; B00; D01; A01 20
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 18
33 7580205 Kỹ thuật tạo công trìnhgiao thông A00; B00; D01; A01 18
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 18
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 18
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 18
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 18
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19.5
39 7760101 Công tác làng hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; B00; D01; B08 18
41 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 18
42 7140209C Sư phạm Toán học unique cao A00; B00; D01; B08 29.5
43 7340101C Quản trị gớm doanh unique cao A00; A01; D01; D07 21
44 7480201C Công nghệ thông tin quality cao A00; A01; D01; D07 23
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Điểm Chuẩn 2020 Là Bao Nhiêu?

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 175 Trường update xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2022 theo công dụng thi giỏi nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tứ duy đúng đắn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn