1 | Cơ khí mặt hàng không | kỹ thuật cơ khí | 7520103B | A00, A01 | 22.15 | Điểm thi TN THPT |
2 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | 7520216CLC | A00, A01 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
3 | Chương trình đào tạo kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp | PFIEV | A00, A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
4 | công nghệ dầu khí và khai thác dầu | technology dầu khí và khai quật dầu | 7510701 | A00, D07 | 20.8 | Điểm thi TN THPT |
5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dừng | 7580201 | A00, A01 | 18.1 | Điểm thi TN THPT |
6 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207CLC | A00, A01 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
7 | Tin học xây dựng | Kỹ thuật phát hành | 7580201A | A00, A01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
8 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | A01, D07 | 15.86 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông, Điểm thi TN THPT |
9 | hệ thống nhúng thông minh và Io T | 7905216 | A01, D07 | 16.16 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống Nhúng và Io T, Điểm thi TN THPT | |
10 | kỹ thuật cơ điện tử | kỹ thuật cơ điện tử | 7520114CLC | A00, A01 | 24.45 | Điểm thi TN THPT |
11 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
12 | technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
13 | technology thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 19.25 | Điểm thi TN THPT |
14 | kinh tế xây dựng | kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
15 | kỹ thuật nhiệt | chuyên môn nhiệt | 7520115 | A00, A01 | 16.45 | Điểm thi TN THPT |
16 | Kỹ thuật năng lượng điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
17 | quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên | cai quản tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
19 | bản vẽ xây dựng | phong cách xây dựng | 7580101CLC | V00, V01, V02 | 19.15 | Điểm thi TN THPT |
20 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật hạ tầng | 7580210 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
21 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
22 | quản lý công nghiệp | làm chủ công nghiệp | 7510601 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
23 | nghệ thuật tàu thủy | kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
24 | Kỹ thuật chất hóa học | nghệ thuật hoá học tập | 7520301 | A00, D07 | 20.05 | Điểm thi TN THPT |
25 | công nghệ sinh học | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, D07 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
26 | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | DGNLHCM | 811 | ||
27 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | DGNLHCM | 648 | |
28 | technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | technology kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | DGNLHCM | 712 | |
29 | technology thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 820 | |
30 | Kỹ thuật hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | DGNLHCM | 657 | |
31 | công nghệ sinh học | công nghệ sinh học | 7420201A | DGNLHCM | 779 | Chuyên ngành công nghệ sinh học tập Y Dược |
32 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xuất bản | 7580201 | DGNLHCM | 734 | |
33 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 951 | Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp | |
34 | Cơ khí sản phẩm không | chuyên môn cơ khí | 7520103B | DGNLHCM | 762 | |
35 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | 7520216 | DGNLHCM | 907 | |
36 | technology dầu khí và khai thác dầu | technology dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | DGNLHCM | 729 | |
37 | Tin học thiết kế | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | DGNLHCM | 671 | |
38 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | DGNLHCM | 700 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ |
39 | Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng | 7905216 | DGNLHCM | 779 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io T | |
40 | nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | chuyên môn cơ điện tử | 7520114 | DGNLHCM | 866 | |
41 | tài chính xây dựng | tài chính xây dựng | 7580301 | DGNLHCM | 723 | |
42 | kỹ thuật nhiệt | nghệ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLHCM | 693 | 693 |
43 | thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh | quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 694 | |
44 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | DGNLHCM | 606 | |
45 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | DGNLHCM | 707 | |
46 | thống trị công nghiệp | thống trị công nghiệp | 7510601 | DGNLHCM | 739 | |
47 | chuyên môn tàu thủy | kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | DGNLHCM | 636 | |
48 | Kỹ thuật chất hóa học | kỹ thuật hoá học | 7520301 | DGNLHCM | 778 | |
49 | công nghệ sinh học | công nghệ sinh học tập | 7420201 | DGNLHCM | 781 | |
50 | công nghệ thông tin | 7480201A | DGNLHCM | 919 | Ngoại ngữ Nhật | |
51 | Kỹ thuật thiết kế | 7580201B | A00, A01, XDHB | 22.21 | Chuyên ngành chuyên môn và làm chủ xây dựng thành phố thông minh học bạ | |
52 | Cơ khí mặt hàng không | nghệ thuật cơ khí | 7520103B | A00, A01, XDHB | 26.98 | Học bạ |
53 | Chương trình giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt-Pháp | PFIEV | A00, A01, XDHB | 24.89 | Học bạ | |
54 | technology dầu khí và khai quật dầu | technology dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00, D07, XDHB | 26.11 | Học bạ |
55 | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 24.89 | Học bạ |
56 | Tin học xây đắp | Kỹ thuật thiết kế | 7580201A | A00, A01, XDHB | 25.37 | Học bạ |
57 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | A01, D07 | 22.63 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông học bạ |
58 | khối hệ thống nhúng thông minh cùng Io T | 7905216 | A01, D07, XDHB | 24.08 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io THọc bạ | |
59 | kỹ thuật cơ điện tử | kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114CLC | A00, A01, XDHB | 27.56 | Học bạ |
60 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D07, XDHB | 18.29 | Học bạ |
61 | công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | A00, A01, XDHB | 23.73 | Học bạ |
62 | công nghệ thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 26.45 | Học bạ |
63 | kinh tế xây dựng | kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, XDHB | 25.29 | Học bạ |
64 | chuyên môn nhiệt | chuyên môn nhiệt | 7520115 | A00, A01, XDHB | 24.24 | Học bạ |
65 | thống trị tài nguyên và môi trường | quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | A00, D07, XDHB | 23.32 | Học bạ |
66 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 23.18 | Học bạ |
67 | Kỹ thuật hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, XDHB | 22.78 | Học bạ |
68 | Công nghệ sản xuất máy | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | A00, A01, XDHB | 26.36 | Học bạ |
69 | quản lý công nghiệp | làm chủ công nghiệp | 7510601 | A00, A01, XDHB | 26.2 | Học bạ |
70 | nghệ thuật tàu thủy | kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, XDHB | 18.25 | Học bạ |
71 | Kỹ thuật hóa học | kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, D07, XDHB | 26.05 | Học bạ |
72 | công nghệ sinh học tập | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 26.64 | Học bạ |
73 | Kỹ thuật thành lập | 7580201 | A00, A01, XDHB | 23.05 | Chuyên ngành quy mô thông tin với trí tuệ nhân tạo trong xuất bản Học bạ | |
74 | technology sinh học tập | technology sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 27.63 | Chuyên ngành technology sinh học Y Dược Học bạ |
75 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 28.57 | Học bạ |
76 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNLHCM | 827 | |
77 | Kỹ thuật năng lượng điện | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A00, A01, XDHB | 26.73 | Học bạ |
78 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 838 | |
79 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 27.12 | Học bạ |
80 | Kỹ thuật máy vi tính | Kỹ thuật máy tính xách tay | 7480106 | A00, A01 | 26 | Điểm thi TN THPT |
81 | Kỹ thuật máy vi tính | Kỹ thuật laptop | 7480106 | DGNLHCM | 917 | |
82 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 28.75 | Học bạ |
83 | Cơ khí đụng lực | chuyên môn cơ khí | 7520103A | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
84 | Cơ khí cồn lực | nghệ thuật cơ khí | 7520103A | A00, A01, XDHB | 26.4 | Học bạ |
85 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo | công nghệ thông tin | 7480201B | DGNLHCM | 944 | |
86 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01 | 25.2 | Điểm thi TN THPT | |
87 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | DGNLHCM | 884 | ||
88 | nghệ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật tạo ra | 7580202 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
89 | chuyên môn xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật chế tạo | 7580202 | A00, A01, XDHB | 17.48 | Học bạ |
90 | kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
91 | chuyên môn xây dựng công trình giao thông | chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, XDHB | 19.75 | Học bạ |
92 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | DGNLHCM | 657 | |
93 | Cơ khí động lực | nghệ thuật cơ khí | 7520103A | DGNLHCM | 751 | |
94 | Kỹ thuật chế tạo | 7580201B | DGNLHCM | 697 | Chuyên ngành nghệ thuật và làm chủ xây dựng city thông minh | |
95 | Kỹ thuật phát hành | 7580201C | DGNLHCM | 709 | Chuyên ngành quy mô thông tin và Trí tuệ tự tạo trong xây dựng | |
96 | công nghệ sinh học | 7420201A | A00, B00, D07 | 22.8 | Chuyên ngành technology sinh học Y Dược, Điểm thi TN THPT | |
97 | công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D28 | 26.1 | Điểm thi TN THPT | |
98 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo | technology thông tin | 7480201B | A00, A01 | 26.5 | Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp, Điểm thi TN THPT |
99 | Kỹ thuật chế tạo | 7580201B | A00, A01 | 15 | chuyên ngành nghệ thuật và cai quản xây dựng đô thị thông minh, Điểm thi TN THPT | |
100 | Kỹ thuật thi công | 7580201C | A00, A01 | 15 | chuyên ngành quy mô thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, Điểm thi TN THPT |
Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn đại học hệ thiết yếu quy 2022. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh từng ngành các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn bk đà nẵng
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2022
Điểm chuẩn Phương Thức xét học tập bạ trung học phổ thông 2022
Công nghệ sinh họcMã ngành: 7420201Tổ phù hợp môn: A00, D07, B00Điểm chuẩn: 26,64 |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành công nghệ sinh học Y DượcMã ngành: 7420201ATổ đúng theo môn: A00, B00, D07Điểm chuẩn: 27,63 |
Kỹ thuật trang bị tínhMã ngành: 7480106 tổng hợp môn: A00, A01, D28Điểm chuẩn: 28,75 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngMã ngành: 7510105Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 23,73 |
Công nghệ chế tạo máyMã ngành: 7510202Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,36 |
Quản lý công nghiệpMã ngành: 7510601Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,20 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầuMã ngành: 7510701Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 26,11 |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lựcMã ngành: 7520103ATổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,40 |
Kỹ thật cơ khí, siêng ngành cơ khí hàng khôngMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,98 |
Kỹ thuật Cơ điện tửMã ngành: 7520114Tổ đúng theo môn: A00, A01Điểm chuẩn: 27,56 |
Kỹ thuật nhiệtMã ngành: 7520115Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 24,24 |
Kỹ thuật Tàu thủyMã ngành: 7520122Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 18,25 |
Kỹ thuật ĐiệnMã ngành: 7520201Tổ hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,73 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành: 7520207Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 27,12 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóaMã ngành: 7520216Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 28,57 |
Kỹ thuật hóa họcMã ngành: 7520301Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 26,05 |
Kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7520320Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 18,29 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101Tổ phù hợp môn: A00, D07, B00Điểm chuẩn: 26,45 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpMã ngành: 7580201Tổ hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 24,89 |
Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành Tin học xây dựngMã ngành: 7580201ATổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,37 |
Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành nghệ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minhMã ngành: 7580201BTổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 22,21 |
Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựngMã ngành: 7580201CTổ đúng theo môn: A00, A01Điểm chuẩn: 23,05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủyMã ngành: 7580202Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 17,48 |
Kỹ thuật kiến tạo công trình giao thôngMã ngành: 7580205Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 19,75 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 7580210Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 22,78 |
Kinh tế xây dựngMã ngành: 7580301Tổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 25,29 |
Quản lý tài nguyên và môi trườngMã ngành: 7850101Tổ thích hợp môn: A01, D07Điểm chuẩn: 23,32 |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thôngMã ngành: 7905206Tổ hợp môn: A01, D07Điểm chuẩn: 22,63 |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io |
Chương trình đào tạo kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV), có 3 chăm ngành:Ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành sản xuất tự độngNgành kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học tập công nghiệp |
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
7480106 | Kỹ thuật trang bị tính | A00; A01 | 25.85 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), siêng ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 23.85 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 23 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực | A00; A01 | 24.75 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên lĩnh vực Cơ khí mặt hàng không | A00; A01 | 23.8 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
7580201CLC | Kỹ thuật thiết kế - CN xây dừng DD và cn (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật sản xuất - CN gây ra DD cùng CN | A00; A01 | 23.45 |
7580201A | Kỹ thuật xây dừng - CN sản xuất Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức xét học tập bạ thpt đợt 1 - 2021
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí cồn lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí sản phẩm không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dừng (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật phát hành (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - unique cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và Io T | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 904 |
7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - giờ Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học dữ liệu và kiến thức nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hễ lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí sản phẩm không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật gây ra (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật xây cất (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật thiết kế (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp - unique cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và Io T | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực vày Đại học giang sơn Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển buộc phải đủ các điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh; gồm Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chăm ngành công bố.
Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà NẵngĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm Chuẩn bề ngoài Xét học Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao rượu cồn từ 16 đến 25,75 điểm, trong số ấy ngành gồm điểm trúng tuyển tối đa là ngành technology sinh học tập và công nghệ thực phẩm với 25,75 điểm còn ngành bao gồm điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất là ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật các đại lý hạ tầng, chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy cùng ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh với 16 điểm.
