Trong trong thời gian vừa qua, những trường đại học khối ngành Y Dược đã có không ít sự chuyển đổi đáng đề cập về nút điểm chuẩn chỉnh . Kế bên ra, những tiêu chí phụ trong quy chế tuyển sinh cũng chính là thông tin đặc biệt quan trọng mà thí sinh phải lưu ý. Hãy cùng tham khảo điểm chuẩn ngành sức khoẻ - y dược 2019 qua nội dung bài viết dưới đây.
> học phí những trường Đại học tập Y Dược 2020
> Hỏi về thời cơ việc làm khi tham gia học ngành Hoá Dược cùng Dược Sĩ

Điểm chuẩn các ngôi trường Y Dược 2019 - 2018
Điểm chuẩn chỉnh các ngôi trường Y Dược sinh hoạt Hà Nội
Đại học Y Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI vào 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
Y Khoa | 24.75 | 26.75 |
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hoá | 22.1 | 24.3 |
Y học tập dự phòng | 20 | 21 |
Y học cổ truyền | 21.85 | 23.3 |
Điều dưỡng | 21.25 | 22 |
Dinh dưỡng | 19.65 | 21 |
Răng - Hàm - Mặt | 24.3 | 26.4 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.55 | 23.2 |
Khúc xạ nhãn khoa | 21.6 | 23.4 |
Y tế công cộng | 18.1 | 19.9 |
Tại Đại học tập Y Hà Nội, các ngành học mọi được xét tuyển theo khối B00 (Toán, Hoá, Sinh).
Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường y năm 2019
Bên cạnh nấc điểm chuẩn, trong thời hạn 2018 - 2019, trường ra mắt thêm tiêu chí phụ như sau:
Tiêu chí phụ | 2018 | 2019 |
TTNV y học Y Đa Khoa Phân hiệu Thanh Hoá Y học truyền thống Dinh chăm sóc Răng - Hàm - khía cạnh Kỹ thuật xét nghiệm Y học tập | y tế Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hoá Y học dự trữ Điều dưỡng Y tế nơi công cộng | |
TTNV Y học dự trữ Điều chăm sóc | Răng - Hàm - khía cạnh Khúc xạ nhãn khoa | |
TTNV Y học truyền thống cổ truyền Dinh dưỡng | ||
TTNV |
Đại học Dược Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI trong 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
Dược học | 23.05 | 24.5 |
Đại học Dược thành phố hà nội là một trong các trường y dược tuyển chọn sinh duy nhất 1 ngành học. Theo đó, ngành dược khoa của trường được xét tuyển chọn theo khối A00 (Toán - Lý - Hoá).
Tiêu chí phụ những năm 2018 - 2019 của ngôi trường như sau:
2018: thí sinh phải đk trường có tác dụng nguyện vọng 1. Điểm môn Hoá đạt 8 trở lên và môn Toán 7.8 trở lên.
2019: gồm 3 tiêu chí phụ:
Tiêu chí 1: Đối với các thí sinh được 24,5 điểm, sẽ xét đến tiêu chí phụ trang bị 1. Trường hợp điểm Hóa bên trên 8,5 thì trúng tuyển, điểm Hóa = 8,5 thì thí sinh liên tục xét đến tiêu chí phụ sản phẩm 2.
Tiêu chí 2: Đối với sỹ tử được 24,5 điểm và điểm Hóa được 8,5 đã xét tiêu chí phụ lắp thêm 2. Nếu như điểm Toán bên trên 8,0 thì trúng tuyển, điểm Toán = 8,0 thì liên tục xét đến tiêu chí phụ thiết bị 3.
Tiêu chí 3: Thí sinh đang chỉ trúng tuyển khi tất cả tổng điểm là 24,5 trong số ấy điểm môn Hóa là 8,5, điểm môn Toán là 8,0 cùng vị trí ước vọng của trường là hoài vọng 1.
Xem thêm: Kênh Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Trường Đại Học Ngoại Ngữ
Điểm chuẩn chỉnh các trường Y Dược sinh sống TP. Hồ nước Chí Minh
Đại học tập Y Dược TP. HCM
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp.hồ chí minh TRONG 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
Y Khoa | 24.95 | 26.7 |
Y Khoa (Có CC giờ Anh) | - | 24.7 |
Y học tập dự phòng | 19 | 20.5 |
Y học cổ truyền | 20.95 | 22.4 |
Dược học | 22.3 | 23.85 |
Dược học tập (Có CC giờ Anh) | - | 21.85 |
Điều dưỡng | 20.15 | 21.5 |
Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh | 19 | 20 |
Điều dưỡng siêng ngành gây thích hồi sức | 20 | 21.25 |
Dinh Dưỡng | 20.25 | 21.7 |
Răng - Hàm - Mặt | 24.45 | 26.1 |
Kỹ thuật phục hình răng | 21.25 | 22.55 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | 23 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 20.25 | 22 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 19.75 | 21.1 |
Y tế công cộng | 18 | 18.5 |
Trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh xét tuyển các ngành theo khối B00 (Toán - Hoá Sinh).
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Tuỳ theo quanh vùng của thí sinh nhưng mà điểm chuẩn chỉnh ở những ngành học sẽ có được sự không giống biệt. Trong đó, TP là thí sinh bao gồm hộ khẩu tp hcm còn TQ là thí sinh có hộ khẩu những địa phương khác.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC y học PHẠM NGỌC THẠCH trong 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
TP | ||
Y Khoa | 22 | 23.5 |
Dược học | 21.9 | 23.35 |
Điều dưỡng | 19.6 | 20.6 |
Dinh dưỡng | - | 20.15 |
Răng - Hàm - Mặt | 22.5 | 24.05 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.1 | 22.75 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 20.35 | 22.75 |
Khúc xạ nhãn khoa | 20.75 | 21.55 |
Y tế công cộng | 18.5 | 18.3 |
TQ | ||
Y Khoa | 22.7 | 24.65 |
Dược học | 22.2 | 23.55 |
Điều dưỡng | 19.2 | 20.6 |
Dinh dưỡng | - | 20.35 |
Răng - Hàm - Mặt | 23.3 | 25.15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.2 | 22.6 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 20.1 | 22.6 |
Khúc xạ nhãn khoa | 19.8 | 21.75 |
Y tế công cộng | 16.85 | 18.05 |
Điểm chuẩn chỉnh các trường Y Dược ở đầy đủ tỉnh thành khác
Đại học tập Y Dược Thái Bình
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH vào 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
Y Khoa | 22.7 | 24.6 |
Y học dự phòng | - | 18 |
Y học tập cổ truyền | 20.6 | 21.7 |
Dược học | 21.55 | 22.75 |
Điều dưỡng | 20.35 | 21.25 |
Y tế công cộng | 15.75 | - |
Đại học tập Y Dược buộc phải Thơ
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH trong 2 NĂM 2018 - 2019 | ||
Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | |
Y Khoa | 22.75 | 24.3 |
Y học dự phòng | 19.5 | 20.25 |
Y học cổ truyền | 21 | 22.25 |
Dược học | 22 | 23.55 |
Điều dưỡng | 19.5 | 21.25 |
Răng - Hàm - Mặt | 22.5 | 24.15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.5 | 22.5 |
Y tế công cộng | 17 | 18 |
Theo Kênh tuyển chọn Sinh tổng hợp