- Home
- điểm chuẩn đại học an ninh nhân dân
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 15.98 | Nam- Địa bàn 8 |
2 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 18.3 | Nam- Địa bàn 4 |
3 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A00 | 21.23 | Nữ- Địa bàn 4 |
4 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A00 | 22.25 | Nữ- Địa bàn 5 |
5 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A00 | 19.65 | Nữ- Địa bàn 6 |
6 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A01 | 19.52 | Nam- Địa bàn 8 |
7 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A01 | 17.91 | Nam- Địa bàn 4 |
8 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A01 | 23.3 | Nữ- Địa bàn 4 |
9 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A01 | 22.82 | Nữ- Địa bàn 5 |
10 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A01 | 22.36 | Nữ- Địa bàn 6 |
11 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | C03 | 19.87 | Nam- Địa bàn 8 |
12 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 20.59 | Nam- Địa bàn 4 |
13 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | C03 | 23.4 | Nữ- Địa bàn 4 |
14 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 23.35 | Nữ- Địa bàn 5 |
15 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | C03 | 22.09 | Nữ- Địa bàn 6 |
16 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | C03 | 0 | |
17 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | C03 | 22.25 | Nữ- Địa bàn 7 |
18 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | C03 | 21.6 | Nam- Địa bàn 7 |
19 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 19.97 | Nam- Địa bàn 5 |
20 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 18.81 | Nam- Địa bàn 6 |
21 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | D01 | 18.29 | Nam- Địa bàn 4 |
22 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | D01 | 23.79 | Nữ- Địa bàn 4 |
23 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | D01 | 22.38 | Nữ- Địa bàn 5 |
24 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | D01 | 21.45 | Nữ- Địa bàn 6 |
25 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | D01 | 24.41 | Nữ- Địa bàn 7 |
26 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | D01 | 20.87 | Nam- Địa bàn 7 |
27 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | D01 | 21.07 | Nam- Địa bàn 5 |
28 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | D01 | 18.27 | Nam- Địa bàn 6 |
29 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A00 | 19.86 | Nam- Địa bàn 7 |
30 | | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 18.9 | Nam- Địa bàn 5 |
31 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A00 | 14.69 | Nam- Địa bàn 6 |
32 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A00 | 22.74 | Nữ- Địa bàn 7 |
33 | | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A01 | 20.26 | Nam- Địa bàn 7 |
34 | | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A01 | 19.87 | Nam- Địa bàn 5 |
35 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A01 | 14.92 | Nam- Địa bàn 6 |
36 | | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A01 | 24.35 | Nữ- Địa bàn 7 |
