Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học điện lực 2012
Điểm trúng tuyển chọn NV1 của ĐH tây bắc bằng cùng với điểm sàn đại học, cđ 2012. Ảnh: Internet |
TT | Ngành | Mã ngành | Mã siêng ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đối kháng NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với những chuyên ngành: | D510301 | ||||||
Hệ thống điện | D11 | 18 | 5 | 20 | ||||
Điện công nghiệp cùng dân dụng | D12 | 16 | 5 | 17 | ||||
Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16 | ||||
Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||||
Xây dựng công trình điện | D15 | 15.5 | 15 | 16 | ||||
Điện phân tử nhân | D16 | 18 | 20 | 18 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | D510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp với đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16 | |||
3 | Công nghệ thông tin với những chuyên ngành | D480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | D510303 | 16 | 5 | 17 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử media với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật năng lượng điện tử | D510302 | 15.5 | 10 | 16 | |||
6 | Công nghệ kinh nghiệm cơ khí | D510201 | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
7 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | D510203 | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với những chuyên ngành: | D340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 15.5 | 16 | 10 | 17 | 18 | ||
Quản trị du ngoạn khách sạn | D82 | 15.5 | 16 | 20 | 16 | 17 | ||
9 | Tài chính bank | D340201 | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19 | |
10 | Kế toán | D340301 | 17 | 18 | 10 | 19 | 20 |
ĐH Tây Bắc thông báo điểm chuẩn chỉnh NV1 kỳ thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | ĐHSP Toán | D140209 | A | 13.0 |
A1 | 13,0 | |||
2 | ĐHSP Tin học | D140210 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
3 | ĐHSP đồ lí | D140211 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
4 | ĐHSP Hóa học | D140212 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
5 | ĐHSP Sinh học | D140213 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
6 | ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 |
7 | ĐHSP định kỳ sử | D140218 | C | 14,5 |
8 | ĐHSP Địa lý | D140219 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
9 | ĐH GD bao gồm trị | D140205 | C | 14,5 |
10 | ĐH GD Thể chất | D140206 | T | 11,0 |
11 | ĐH GD tè học | D140202 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
12 | ĐH GD Mầm non | D140201 | M | 11,0 |
13 | ĐHSP tiếng Anh | D140231 | D1 | 13,5 |
14 | ĐH Lâm sinh | D620205 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
15 | ĐH Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
16 | ĐH bảo đảm thực vật | D620112 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
17 | ĐH Nông học | D620109 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
18 | ĐH cai quản tài nguyên và môi trường | D850101 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
19 | ĐH Kế toán | D340301 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
20 | ĐH công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
21 | ĐH quản lí trị khiếp doanh | D340101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
22 | ĐH Tài thiết yếu - Ngân hàng | D340201 | A | 13.5 |
D1 | 13,5 |
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở Phía Bắc) Năm 2022
Điểm trên vận dụng với với sỹ tử KV3. Nấc chênh lệch điểm giữa những nhóm đối tượng người dùng liền kề là 1 trong những (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |