Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ có nhì cơ sở đào tạo và giảng dạy tại tp.hcm và Hà Nội. Là ngôi ngôi trường uy tín chuyên về đào tạo những ngành học có liên quan đến nghành nghề dịch vụ Giao thông vận tải. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp bạn bao gồm cái nhìn bao quát về Điểm chuẩn trường Đại học giao thông vận tải. Hãy thuộc caodangngheqn.edu.vn mày mò nhé!
Giới thiệu phổ biến về trường Đại học giao thông vận tải

Đối với cơ sở tp Hồ Chí Minh
Đối với đại lý Hà Nội
Tham khảo chi tiết tại:
Review trường Đại học giao thông vận tải vận tải tp.hồ chí minh (GTS), điểm chuẩn chỉnh và ngân sách học phí 2021
Review trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ (UTC), điểm chuẩn và khoản học phí 2021
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Giao thông vận tải năm 2022

xem trực tiếp trên đây!
Điểm chuẩn chỉnh các ngành của trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ năm 2021
Theo đề án tuyển sinh năm 2021 – 2022, điểm trúng tuyển chọn vào ngôi trường nằm ở tầm mức tương đối. Ví dụ như sau:Điểm chuẩn Đại học tập Giao thông vận tải TP.HCM
Điểm trúng tuyển của Đại học Giao thông vận tải đường bộ TP. Hcm rơi vào mức 15 – 25,4 theo kết quả thi trung học phổ thông và 18 – 28,83 theo kết quả xét học tập bạ.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23,9 | 27,1 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (chuyên ngành quản ngại trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 25,4 | 28,83 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành trang bị xếp cởi và sản phẩm công nghệ xây dựng) | A00, A01 | 17 | 21,38 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí từ bỏ động) | A00, A01 | 21,6 | 26,25 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xe hơi (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 23,8 | 26,99 |
Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | A00, A01 | 21 | 25,62 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành khối hệ thống điện giao thông) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 17,8 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành tự động hóa hoá công nghiệp) | A00, A01 | 23 | 26,58 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | 22,57 |
Kỹ thuật gây ra (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | A00, A01 | 17,2 | 25,23 |
Kỹ thuật kiến tạo (chuyên ngành chuyên môn kết cấu công trình) | A00, A01 | 17,5 | 24,29 |
Kỹ thuật xuất bản (chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở và công trình xây dựng ngầm) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành xây dựng và cai quản cảng – dự án công trình giao thông thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | A00, A01 | 15 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (chuyên ngành quy hoạch và thi công công trình giao thông) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kinh tế tạo ra (chuyên ngành kinh tế tài chính xây dựng) | A00, A01, D01 | 19,2 | 25,5 |
Kinh tế tạo (chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | A00, A01, D01 | 19,5 | 25,56 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành thống trị và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01 | 23,8 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành tài chính vận thiết lập biển) | A00, A01, D01 | 22,9 | 26,57 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý khai thác sản phẩm công nghệ tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành technology máy tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 | 25,37 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Điện tàu thủy) | A00, A01 | 15 | 18 |
Chương trình đào tạo unique cao | |||
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17,4 | 23,96 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 19,3 | 24,07 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 | 22,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00, A01 | 17 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 15 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 15 | 18 |
Khai thác vận tải đường bộ (chuyên ngành quản lí trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00, A01, D01 | 23,5 | 27,25 |
Kinh tế vận tải đường bộ (chuyên ngành kinh tế vận cài đặt biển) | A00, A01, D01 | 17 | 23,79 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 15 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành quản lý khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 15 | Không xét |
Khoa học sản phẩm hải(chuyên ngành làm chủ hàng hải) | A00, A01, D01 | 15 | Không xét |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ Hà Nội
Điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải đường bộ dao động trong vòng từ 16,1 – 25 điểm theo điểm thi thpt và trường đoản cú 18 – 26,65 điểm theo tác dụng học bạ.
STT | Ngành
| Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |||
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | 25,67 |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,57 |
3 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | 25,40 |
4 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | 25,40 |
5 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 21,95 | 21,40 |
6 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | 22,42 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | 26,65 |
8 | Kinh tế xuất bản | A00, A01, D01, D07 | 20,40 | 23,32 |
9 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 16,40 | 18 |
10 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,75 | 26,45 |
11 | Công nghệ chuyên môn giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20,43 |
12 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16,05 | 20,18 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 23,10 | 24,62 |
14 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 25,90 |
15 | Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 siêng ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí với thông gió dự án công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 21,05 | 22,65 |
16 | Ngành chuyên môn cơ khí rượu cồn lực | A00, A01, D01, D07 | – | – |
16.1 | Chuyên ngành: vật dụng xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng mong đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16,70 | 18 |
16.2 | Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu sản phẩm công nghệ – Toa xe | 16,35 | 18 | |
16.3 | Chuyên ngành chuyên môn máy hễ lực | 19,40 | 18 | |
17 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | 26,18 |
18 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 21,45 | 23,48 |
19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 22,40 | 23,77 |
20 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | A00, A01, D07 | 24,05 | 25,77 |
21 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 | 19,50 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00, A01, D01, D07 | 16,55 | 18 |
23 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | – | – |
23.1 | Chuyên ngành cầu đường bộ | 17,10 | 19,50 | |
23.2 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 17,15 | 18 | |
23.3 | Nhóm chuyên ngành: mong hầm, Đường hầm cùng metro | 16,75 | 18 | |
23.4 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, mong – Đường sắt, Đường fe đô thị | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 18 |
23.5 | Nhóm chuyên ngành: Đường xe hơi và sảnh bay, ước – Đường xe hơi và sảnh bay | 16,20 | 18 | |
23.6 | Nhóm chăm ngành: công trình xây dựng giao thông công chính, công trình xây dựng giao thông đô thị | 16,15 | 18 | |
23.7 | Chuyên ngành auto hóa kiến tạo cầu đường | 16,45 | 18 | |
23.8 | Nhóm chăm ngành: Địa kỹ thuật, nghệ thuật GIS và trắc thổ công trình | 16,10 | 18 | |
24 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,20 | 21,88 |
các chương trình tiên tiến, unique cao | ||||
25 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: mong – Đường bộ Việt – Pháp, ước – Đường bộ Việt – Anh, công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 16,25 | 18 |
26 | Công nghệ tin tức (Chương trình technology thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | 25,17 |
27 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí xe hơi Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20,70 | 23 |
28 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16,20 | 18 |
28.1 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 16,20 | 18 | |
28.2 | Chương trình rất chất lượng Vật liệu và công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16,25 | 19,50 | |
29 | Kinh tế thi công (Chương trình rất tốt Kinh tế xây dựng dự án công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16,60 | 19,50 |
30 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hòa hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 19,60 | 20,27 |
Điểm chuẩn các ngành của ngôi trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ năm 2020
Dựa vào đề án tuyển sinh năm 2020 – 2021, nấc điểm tuyển sinh đầu vào của Đại học Giao thông vận tải tại hai cơ sở được phép tắc như sau:Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải đường bộ Hà Nội
Mức điểm trúng tuyển đầu vào của ngôi trường Đại học giao thông vận tải thủ đô hà nội được luật pháp như sau:
TT | Ngành/ nhóm ngành Chuyên ngành/ Nhóm chăm ngành xét tuyển | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (*) | |
Điểm Toán | Thứ từ bỏ nguyện vọng | |||||
I | Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ – Trụ sở thiết yếu tại hà nội thủ đô – Mã tuyển chọn sinh GHA | |||||
1 | Ngành quản ngại trị sale (gồm 3 chăm ngành: quản lí trị doanh nghiệp xây dựng, quản lí trị công ty Bưu thiết yếu – Viễn thông, quản ngại trị marketing giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.80 | ≤5 |
2 | Ngành kế toán (chuyên ngành kế toán tổng hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ≥8.80 | ≤4 |
3 | Ngành tài chính (chuyên ngành tài chính Bưu bao gồm – Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.80 | ≥8.00 | ≤3 |
4 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | ≥7.60 | ≤7 |
5 | Ngành khai thác vận cài đặt (gồm 4 chăm ngành: khai quật vận tải đường tàu đô thị, vận tải đường bộ và thành phố,Vận thiết lập – dịch vụ thương mại quốc tế, Qui hoạch và thống trị GTVT đô thị) | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | ≥8.20 | ≤2 |
6 | Ngành kinh tế tài chính vận tải (gồm 2 chăm ngành: kinh tế tài chính vận cài ô tô, tài chính vận sở hữu đường sắt) | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥7.20 | ≤3 |
7 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ≥9.00 | ≤3 |
8 | Ngành kinh tế xây dựng (gồm 2 chăm ngành: gớm tế làm chủ khai thác mong đường, tài chính xây dựng công trình giao thông) | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 20.40 | ≥7.60 | ≤4 |
9 | Ngành Toán vận dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, A01, D07 | 16.40 | ≥6.40 | 1 |
10 | Ngành technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.75 | ≥9.00 | ≤3 |
11 | Ngành công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật bình yên giao thông) | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | ≥7.60 | ≤2 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh giao thông) | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | ≥5.20 | ≤5 |
13 | Ngành kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, tự động hóa hóa xây dựng cơ khí) | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | ≥8.60 | ≤6 |
14 | Ngành nghệ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | ≥7.80 | ≤2 |
15 | Ngành nghệ thuật nhiệt (gồm 2 siêng ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa ko khí cùng thông gió công trình xây dựng xây dựng) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | ≥8.80 | 1 |
16 | Nhóm chuyên ngành: máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.70 | ≥5.80 | 1 |
17 | Nhóm siêng ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu thứ – Toa xe | 7520116-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | ≥3.60 | 1 |
18 | Chuyên ngành chuyên môn máy đụng lực | 7520116-03 | A00, A01, D01, D07 | 19.40 | ≥7.40 | ≤3 |
19 | Ngành nghệ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | ≥8.80 | ≤4 |
20 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp cùng giao thông, hệ thống điện giao thông vận tải và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 21.45 | ≥7.20 | ≤2 |
21 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chăm ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử và tin học tập công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, kỹ thuật viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D07 | 22.40 | ≥8.60 | ≤7 |
22 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và auto hóa giao thông, tự động hóa hóa) | 7520216 | A00, A01, D07 | 24.05 | ≥8.80 | ≤4 |
23 | Ngành Kỹ thuật chế tạo (gồm 4 chăm ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, vật liệu và technology xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ≥7.40 | ≤2 |
24 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Chuyên ngành Cảng dự án công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | ≥5.00 | 1 |
25 | Chuyên ngành cầu đường bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.10 | ≥7.40 | 1 |
26 | Nhóm siêng ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | ≥6.00 | 1 |
27 | Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, Đường hầm cùng metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | ≥6.00 | ≤3 |
28 | Nhóm siêng ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường fe đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | 1 |
29 | Nhóm chăm ngành: Đường ô tô và sảnh bay, mong – Đường xe hơi và sảnh bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥6.00 | 1 |
30 | Nhóm chăm ngành: công trình xây dựng giao thông công chính, công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | ≥6.20 | ≤2 |
31 | Chuyên ngành auto hóa kiến thiết cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | ≥5.80 | ≤2 |
32 | Nhóm chăm ngành: Địa kỹ thuật, chuyên môn GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.10 | ≥7.00 | 1 |
33 | Ngành thống trị xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | ≤4 |
34 | Ngành nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (gồm 3 chương trình quality cao: cầu – Đường cỗ Việt – Pháp, cầu – Đường bộ Việt – Anh, dự án công trình Giao thông thành phố Việt – Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | ≥6.60 | 1 |
35 | Ngành technology thông tin (Chương trình rất chất lượng Công nghệ tin tức Việt – Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.40 | 1 |
36 | Ngành nghệ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí xe hơi Việt – Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥8.20 | ≤9 |
37 | Ngành Kỹ thuật thành lập (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥4.80 | ≤3 |
38 | Ngành Kỹ thuật desgin (Chương trình rất chất lượng Vật liệu và technology Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | ≥6.00 | 1 |
39 | Ngành kinh tế tài chính xây dựng (Chương trình rất chất lượng Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.60 | ≥7.60 | ≤2 |
40 | Ngành kế toán (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng phù hợp Việt – Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 19.60 | ≥7.60 | 1 |
Điểm chuẩn Đại học tập Giao thông vận tải TP.HCM
Mức điểm trúng tuyển đầu vào của trường Đại học giao thông vận tải tp hcm được chế độ như sau:TT | Ngành/ đội ngành Chuyên ngành/ Nhóm siêng ngành xét tuyển | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (*) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
II | Phân hiệu trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tại tp hcm – Mã tuyển chọn sinh GSA | |||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01 C01, D01 | 21.40 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01 C01, D01 | 22.15 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01 C01, D01 | 22.00 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 22.30 | ≥ 7.60 | ≤ 3 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 24.40 | ≥ 8.20 | ≤ 3 |
6 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 20.80 | ≥ 7.20 | 1 |
7 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 21.20 | ≥ 6.20 | ≤ 5 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 22.95 | ≥ 7.20 | 1 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 20.60 | ≥ 7.40 | ≤ 5 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 C01, D01 | 19.00 | ≥ 7.40 | ≤ 7 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01 C01, D01 | 21.55 | ≥ 6.80 | ≤ 3 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01 V00, V01 | 16.10 | ≥ 5.80 | ≤ 5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 19.20 | ≥ 6.60 | 1 |
14 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.80 | ≤ 2 |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01 C01, D01 | 19.80 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01 C01, D01 | 19.25 | ≥ 6.40 | ≤ 8 |
17 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01 C01, D01 | 23.65 | ≥ 7.20 | ≤ 2 |
18 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: kinh tế tài chính Vận thiết lập Du lịch) | 7840104 | A00, A01 C01, D01 | 22.40 | ≥ 7.40 | 1 |
Học phí tổn Đại học giao thông vận tải vận tải
Áp dụng nút thu ngân sách học phí theo đề án năm học tập 2021 – 2022. Ngôi trường Đại học tập Giao thông vận tải đã đề ra đơn giá học phí ví dụ như sau:Chương trình huấn luyện và giảng dạy đại học hệ đại trà là: 354.000 VNĐ/ tín chỉ (không quá 11,7 triệu VNĐ/ sinh viên).Chương trình đào tạo chất lượng cao: 770.000 VNĐ/ tín chỉBên cạnh đó, công tác đào tạo quốc tế theo thông báo của Viện Đào tạo và vừa lòng tác nước ngoài – ngôi trường Đại học tập Giao thông vận tải TP. Hcm và nguyên tắc của đối tác thực hiện tại chương trình link đào tạo.
Tham khảo cụ thể tại: tiền học phí Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) new nhất
Kết Luận
Qua nội dung bài viết trên có thể thấy thủ tục xét tuyển cùng mức điểm đầu vào của cả hai đại lý đại học đều có mức điểm giao động từ 15 đến 25 điểm. Đây là mức điểm kha khá dựa trên năng lực của những thí sinh.
Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Y Hà Nội : Cao Nhất Là 28,15 Điểm, Điểm Chuẩn Đại Học Y Hà Nội: Cao Nhất 28,15 Điểm
Mong muốn rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm nguồn vào đã bao gồm mà cố gắng học tập để có thể đạt được hiệu quả mình mong mỏi muốn. Chúc các bạn thành công!