
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hutech 2018
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển được tính là tổng điểm thi trung học phổ thông 03 môn vào tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực vực cùng đối tượng (nếu có). Đây là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để đăng cam kết xét tuyển vào caodangngheqn.edu.vn.Mức điểm xét tuyển cụ thể mang lại 40ngành đào tạo trình độ Đại học của caodangngheqn.edu.vn như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểmxét tuyển | Tổ hợp mônxét tuyển |
Dược học | 7720201 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa)B00 (Toán, Hóa, Sinh)C08 (Văn, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | |
Thú y | 7640101 | 15 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)D01 (Toán, Văn, Anh) |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | |
Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa | 7520216 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.5 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.5 | |
An toàn thông tin | 7480202 | 15 | |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | 15 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 15 | |
Kế toán | 7340301 | 15 | |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | 15 | |
Tâm lý học | 7310401 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)C00 (Văn, Sử, Địa)D01 (Toán, Văn, Anh) |
Marketing | 7340115 | 16 | |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 15.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | 7810103 | 15 | |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 16 | |
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | |
Luật khiếp tế | 7380107 | 15 | |
Kiến trúc | 7580101 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa)D01 (Toán, Văn, Anh)V00 (Toán, Lý, Vẽ)H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | V00 (Toán, Lý, Vẽ)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V02 (Toán, Anh, Vẽ)H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | A01 (Toán, Lý, Anh)C00 (Văn, Sử, Địa)D01 (Toán, Văn, Anh)D15 (Văn, Địa, Anh) |
Đông phương học | 7310608 | 15 | |
Việt nam giới học | 7310630 | 15 | A01 (Toán, Lý, Anh)C00 (Văn, Sử, Địa)D01 (Toán, Văn, Anh)D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | A01 (Toán, Lý, Anh)C00 (Văn, Sử, Địa)D01 (Toán, Văn, Anh)D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.5 | A01 (Toán, Lý, Anh)D01 (Toán, Văn, Anh)D14 (Văn, Sử, Anh)D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15.5 | A01 (Toán, Lý, Anh)D01 (Toán, Văn, Anh)D14 (Văn, Sử, Anh)D15 (Văn, Địa, Anh) |
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Nổi Tiếng Ở Anh, 10 Trường Đh Cổ Đẹp Nhất Vương Quốc Anh
