Đại học kinh tế tài chính - đh Huế đã thiết yếu thức chào làng điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành và từng cách làm xét tuyển các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế huế
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ Đại Học tài chính - Đại học tập Huế 2022
Kinh tế. Siêng ngành:-Kế hoạch - Đầu tư-Kinh tế và làm chủ tài nguyên môi trường-Kinh tế và thống trị du lịch-Kinh tế nông nghiệpMã ngành: tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 18 |
Kinh tế nông nghiệpMã ngành: tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 18 |
Hệ thống tin tức quản lý. Chuyên ngành:-Tin học khiếp tế-Phân tích dữ liệu kinh doanhMã ngành: tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 18 |
Thống kê ghê tế. Siêng ngành:-Thống kê kinh doanhMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 18 |
Tài chủ yếu - ngân hàng (Liên kết ĐH Rennes I, cùng hòa Pháp)Mã ngành: tổng hợp môn: A00, D01, D03, D96Điểm chuẩn: 22 |
Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính(CTTT- dạy bởi tiếng Anh theo chuong trình của ĐH Syney, Australia)Mã ngành: tổng hợp môn: A00, D01, D03, D96Điểm chuẩn: 22 |
Kinh tế. Chăm ngành-Kế hoạch đầu tưMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 24 |
Kiểm toánMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 24 |
Quản trị tởm doanhMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01, C15, D01Điểm chuẩn: 25 |
Điểm chuẩn Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Đại Học tài chính - Đại học tập Huế 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế. Chăm ngành: | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Kế hoạch - Đầu tư | ||
Kinh tế và cai quản tài nguyên môi trường | ||
Kinh tế và thống trị du lịch | ||
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Tài bao gồm - ngân hàng (Liên kết ĐH Rennes I, cộng hòa Pháp) | A00, D01, D03, D96 | 18 |
Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính(CTTT- dạy bằng tiếng Anh theo chuong trình của ĐH Syney, Australia) | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C15, D01 | 22 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310107 | Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
7310102 | Kinh tế thiết yếu trị | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349001 | Tài bao gồm - ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 |
7903124 | Song ngành kinh tế tài chính - Tài bao gồm (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349002 | Quản trị sale (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340101CL | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Nhóm ngành khiếp tế | ||
Kinh tế. Siêng ngành: | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kế hoạch - Đàu tư | ||
Kinh tế và thống trị tài nguyên môi trường | ||
Kinh tế và cai quản du lịch | ||
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Nhóm ngành kế toán - Kiểm toán | ||
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Nhóm ngành những thống kê -Hệ thống thông tin | ||
Hệ thống tin tức quản lý. Siêng ngành: | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Tin học khiếp tế | ||
Thống kê gớm tế. Siêng ngành | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Thống kê ghê doanh | ||
Nhóm ngành mến mại | ||
Kinh doanh yêu quý mại | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Nhóm ngành quản lí trị gớm doanh | ||
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Marketing | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 20 |
Nhóm ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | ||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 17 |
Tài chính | ||
Ngân hàng | ||
Nhóm ngành kinh tế tài chính chính trị | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Kinh tế thiết yếu trị | ||
Chương trình liên kết | ||
Tài chủ yếu - ngân hàng (Liên kết ĐH Rennes I, cùng hòa Pháp) | A00, D01, D03, D96 | 15 |
Song ngành tài chính - Tài chính(CTTT- dạy bằng tiếng Anh theo chuong trình của ĐH Syney, Australia) | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Chương trình quality cao | ||
Kinh tế. Chăm ngành chiến lược - Đầu tư | A00, A01, A16, D01 | 15 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý. Siêng ngành: Tin học kinh tế | A00, A01, C15, D01 | 15 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C15, D01 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, D01, D03, D96 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Trường đại học kinh tế tài chính đại học Huế tuyển chọn sinh 1850 tiêu chí cho 22 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong những số đó ngành kinh tế tài chính là ngành tuyển chọn sinh nhiều nhất với 280 chỉ tiêu.
Xem thêm: Danh Sách Trường Đại Học Công Lập Tphcm, Danh Sách 36 Trường Đại Học Công Lập Tphcm
Tiếp đến là ngành quản ngại trị marketing với 230 chỉ tiêu. Ngôi trường đại học tài chính - Đại học Huế tuyển sinh theo cách thức xét tuyển dựa theo hiệu quả kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính - Đại học Huế như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Thống kê khiếp tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kinh doanh yêu thương mại | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Marketing | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 14.5 |
Kinh tế thiết yếu trị | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Tài chính - bank CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Song ngành kinh tế - Tài chính | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Quản trị kinh doanh CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C15, D01 | 13 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Đại học kinh tế tài chính - Đại học Huế có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo nhì cách: