Năm 2022, UEH tăng tiêu chuẩn lên 10% so với năm 2021. Đối với Cơ sở giảng dạy tại TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 6.550 chỉ tiêu, 31 chương trình đào tạo.

Điểm chuẩn Đại học tài chính TP.HCM năm 2022 đã được công bố đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính TPHCM năm 2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế TPHCM năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học kinh tế tài chính TPHCM - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.5
2 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 26
3 7340116 Bất hễ sản A00; A01; D01; D07 25.1
4 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26.8
5 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 25.8
6 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 26.2
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 27
8 7510605 Logistics và quản lý chuỗicung ứng A00; A01; D01; D07 27.7
9 7340121 Kinh doanh mến mại A00; A01; D01; D07 26.9
10 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 27.5
11 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26.1
12 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24.8
13 7340206 Tài thiết yếu quốc tế A00; A01; D01; D07 26.9
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.8
15 7340301_01 Chương trình kế toán tíchhợp triệu chứng chỉ nước ngoài ICAEW CFAB plus A00; A01; D01; D07 23.1
16 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 27.8
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch vàlữ hành A00; A01; D01; D07 25.2
18 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.4
19 7310108 Toán khiếp tế A00; A01; D01; D07 25.8
20 7310107 Thống kê khiếp tế A00; A01; D01; D07 26
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.1
22 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 27.4
23 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.5
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 26.3
25 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D96 26.1
26 7380107 Luật khiếp tế A00; A01; D01; D96 26
27 7380101 Luật A00; A01; D01; D96 25.8
28 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 24.9
29 7580104 Kiến trúc đô thị A00; A01; D01; V00 24.5
30 7489001 Công nghệ và đổi mới sángtạo A00; A01; D01; D07 26.2
31 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; V00 27.6
32 7340129_td Quản trị căn bệnh viện A00; A01; D01; D07 23.6
33 7340101_ISB Cử nhân khả năng (Gồm cácngành quản lí trị ghê doanh, sale quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) A00; A01; D01; D07 27.5 Chương trình Cử nhântài năng
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi thpt

Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Tphcm 2013 : Trường Đh Sư Phạm Tp

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 165 Trường update xong tài liệu năm 2022