Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin học tập Tp hồ nước Chí Minh đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem câu chữ dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ tin học
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2022
Điểm chuẩn Xét công dụng Tốt Nghiệp THPT, Xét học Bạ, ĐGNL 2022
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 21Điểm chuẩn xét học tập bạ lần 4: 20Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
Ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Điểm chuẩn xét KQTN: 26Điểm chuẩn xét học bạ dịp 4: 29(Điểm tiếng anh nhân hệ số 2)Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Ngôn ngữ Trung QuốcMã ngành: 7220204Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 20Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ đợt 4: 23Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Quản trị ghê doanhMã ngành: 7340101Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 22Điểm chuẩn xét học bạ lần 4: 27(Điểm tiếng anh nhân hệ số 2)Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
Kinh doanh quốc tếMã ngành: 7340120Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 23Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ đợt 4: 27(Điểm giờ đồng hồ anh nhân thông số 2)Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
Quan hệ quốc tếMã ngành: 7310206Điểm chuẩn xét KQTN: 22Điểm chuẩn xét học bạ lần 4: 27(Điểm tiếng anh nhân hệ số 2)Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Tài thiết yếu – Ngân hàngMã ngành: 7340201Điểm chuẩn xét KQTN: 19.5Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ đợt 4: 19Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Kế toánMã ngành: 7340301Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 19.5Điểm chuẩn xét học tập bạ đợt 4: 19Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã ngành: 7810103Điểm chuẩn xét KQTN: 20Điểm chuẩn xét học tập bạ đợt 4: 26 (Điểm giờ đồng hồ anh nhân thông số 2)Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Quản trị khách sạnMã ngành: 7810201Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 20Điểm chuẩn xét học bạ lần 4: 26(Điểm tiếng anh nhân thông số 2)Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
Luật tởm tếMã ngành: 7380107Điểm chuẩn xét KQTN: 15Điểm chuẩn xét học bạ đợt 4: 19Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
Đông Phương họcMã ngành: 7310608Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 16Điểm chuẩn xét học tập bạ đợt 4: 20Điểm chuẩn ĐGNL: 600 |
LuậtMã ngành: 7380101Điểm chuẩn chỉnh xét KQTN: 15Điểm chuẩn xét học tập bạ đợt 4: 19Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL: 600 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
7340101 | Quản trị tởm doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | Đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 29 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 23 | Đợt 1 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7810103 | Quản trị DV DL với lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
7380107 | Luật tởm tế | A01;D01;D15;D66 | 18.5 | Đợt 1 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 19.5 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG tp.hồ chí minh 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 650 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 650 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7810103 | Quản trị DV DL cùng lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 610 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2020
Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển chọn KV3 | |
Xét học Bạ | Xét KQTN THPT | ||
Công nghệ thông tin | 21 | 19,75 | |
- hệ thống thông tin | Toán, Lý, Hóa | ||
- kỹ thuật dữ liệu | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
- an toàn mạng | Văn, Toán, tiếng Anh | ||
- technology phần mềm | Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | 31 | 29,25 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | |
-Biên-Phiên dịch | Văn, Toán, giờ Anh | ||
-Nghiệp vụ văn phòng | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
-Sư phạm | Văn, Sử, giờ Anh | ||
-Tiếng Anh yêu thương mại | Văn, Địa, giờ Anh | ||
-Song ngữ Anh-Trung | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, tiếng Anh | 24 | 23,25 |
Biên-Phiên dịch | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
Nghiệp vụ văn phòng | Văn, Toán, tiếng Trung | ||
Tiếng Trung yêu mến mại | Văn, Sử, tiếng Anh | ||
Song ngữ Trung-Anh | |||
Quản trị tởm doanh | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | 29 | 25,75 (Tiếng Anh nhân thông số 2) |
Marketing | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
Quản trị mối cung cấp nhân lực | Toán, Hóa, giờ Anh | ||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | 29 | 26,25 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Quan hệ quốc tế | 29 | 25,50 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
- quan hệ công chúng. | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
- Truyền thông. | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
-Ngoại giao. | Toán, Hóa, tiếng Anh | ||
Văn, Sử,Tiếng Anh | |||
Tài chủ yếu – Ngân hàng | Văn, Toán, tiếng Anh | 19 | 19 |
Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Toán, Hóa, tiếng Anh | |||
Văn, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Kế toán | Văn, Toán, giờ Anh | 19 | 18 |
Toán, Lý, giờ Anh | |||
Toán, Hóa, tiếng Anh | |||
Văn, Lý, tiếng Anh | |||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | Văn, Toán, tiếng Anh | 22 | 20,75 |
Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Sử, giờ Anh | |||
Quản trị khách hàng sạn | Văn, Toán, tiếng Anh | 22 | 20 |
Toán, Lý, tiếng Anh | |||
Văn, Địa, tiếng Anh | |||
Văn, Sử, tiếng Anh | |||
Luật kinh tế | 19 | 16 | |
-Luật gớm doanh. | Văn, Toán, giờ Anh | ||
-Luật thương mại dịch vụ quốc tế | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
-Luật Tài thiết yếu Ngân hàng | Văn, Địa, tiếng Anh | ||
Văn, GDCD, giờ đồng hồ Anh | |||
Đông Phương học | 22.5 | 21,25 | |
-Luật gớm doanh | Văn, Toán, giờ Anh | ||
-Luật thương mại dịch vụ quốc tế | Văn, Toán, giờ Nhật | ||
-Luật Tài bao gồm Ngân hàng | Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | ||
Văn, Sử, giờ đồng hồ Anh |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC tp.hcm 2019
Trường đại học Ngoại ngữ- Tin học tập tuyển sinh 2600 tiêu chí trên toàn nước cho 12 ngành đào tạo và huấn luyện hệ đại học chính quy. Trong đó ngành ngữ điệu Anh với 620 chỉ tiêu.
Trường đh Ngoại ngữ -Tin học tập tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập cùng rèn luyện tại PTTH (xét tuyển theo học bạ).
- Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi thpt quốc gia.
Xem thêm: Review Trường Đại Học Đông Đô Hà Nội, Trường Đại Học Đông Đô Hà Nội Tuyển Sinh 2022
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học tp hcm như sau: Ghi chú: giờ Anh nhân hệ số 2.
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21.5 |
Quản trị ghê doanh | A01, D01,D07, D11 | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 27.75 |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Quản trị khách hàng sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.25 |
Luật tởm tế | A01, D01, D07, D14 | 15.5 |
Đông Phương học | D01, D06, D14, D15 | 21.25 |
-Các thí sinh trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Ngoại Ngữ- Tin học tập Tp. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai bí quyết :