STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21.5 | |
2 | 52340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D97 | 18.5 | |
3 | 52340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D64; D70; D97 | 18 | |
4 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D97 | 19.75 | |
5 | 52340103P | Quản trị dịch vụ phượt & lữ khách (chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt) | D03; D64; D70; D97 | 19 | |
6 | 52340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 17.75 | |
7 | 52340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00; A01; D01; D96 | 17.75 | |
8 | 52340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 17 | |
9 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 17.25 | |
10 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
11 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
12 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
13 | 52510103 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 16 | |
14 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
15 | 52510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
16 | 52510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 52510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
18 | 52510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
19 | 52510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 52510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15.5 | |
21 | 52510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | |
22 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
23 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
24 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
25 | 52540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
26 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 15.5 | |
27 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
28 | 52620302 | Bệnh học tập thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
29 | 52620304 | Kỹ thuật khai thác thủy sản | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
30 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
31 | 52620399 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
32 | 52840106 | Khoa học mặt hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
TSB TSN TSS - Trường đh Nha Trang