
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Điểm sàn môn giờ Anh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chăm ngành: Biên - phiên dịch; tiếng Anh du lịch; đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh) | 21,0 | >= 6,0 |
2 | 7810103PHE | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (chuyên ngành quản lí trị khách hàng sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 21,0 | >= 6,0 |
3 | 7340101A | Quản trị marketing (chương trình song ngữ Anh - Việt) | 20,0 | >= 6,0 |
4 | 7810103 | Nhóm ngành du lịch (2 ngành: quản lí trị khách hàng sạn; quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | 21,0 |
|
5 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 20,0 |
|
6 | 7340115 | Marketing | 18,5 |
|
7 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh - Việt) | 17,0 | >= 5,0 |
8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt) | 16,0 |
|
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chăm ngành: công nghệ thông tin; truyền thông và Mạng thiết bị tính) | 17,0 |
|
10 | 7340301 | Kế toán (2 chăm ngành: Kế toán với Kiểm toán) | 17,5 |
|
11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16,5 |
|
12 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | 17,0 |
|
13 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành hiện tượng kinh tế) | 17,0 |
|
14 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 17,0 |
|
15 | 7540101 | Công nghệ hoa màu (2 chuyên ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 15,5 |
|
16 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 15,5 |
|
17 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | 15,5 |
|
18 | 7520103A | Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí (2 ngành: kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) | 15,0 |
|
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,0 |
|
20 | 7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; bệnh dịch học thủy sản) | 15,0 |
|
21 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành kinh tế thủy sản) | 15,0 |
|
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 15,0 |
|
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15,0 |
|
24 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 15,0 |
|
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 |
|
26 | 7540105 | Công nghệ bào chế thuỷ sản | 15,0 |
|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 15,0 |
|
28 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 15,0 |
|
29 | 7620305 | Quản lý thủy sản (2 chăm ngành quản lý thủy sản; công nghệ thủy sản) | 15,0 |
|
30 | 7520301 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 15,0 |
|
31 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành nghệ thuật cơ khí rượu cồn lực) | 15,0 |
|
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,0 |
|
33 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 15,0 |
|
34 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 |
|
Nhiều đại học ra mắt điểm chuẩn hôm nay
- Hôm nay, các trường đại học trên toàn quốc sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.