Điểm chuẩn vào ngôi trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH non sông TPHCM năm 2022

Trường ĐH kỹ thuật xã hội cùng nhân văn (ĐH đất nước TP.HCM) năm 2022 đang tuyển sinh theo 6 phương thức. Đáng chú ý, ngôi trường ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh gồm thành tích cao về văn thể mỹ.

Điểm chuẩn ĐH kỹ thuật xã hội với nhân văn - ĐHQG tphcm năm 2022 đã được chào làng đến các thí sinh ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo điểm thi giỏi nghiệp thpt phía dưới.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nhân văn

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học công nghệ Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học đất nước TPHCM năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học non sông TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học công nghệ Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học quốc gia TPHCM - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học C00 23.6
2 7140101 Giáo dục học B00; D01 22.8
3 7140114 Quản lý giáo dục C00 24
4 7140114 Quản lý giáo dục A01; D01; D14 23
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.3
6 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh D01 25.45
7 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 20.25
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 23.4
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 23
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 25.4
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 25.9
12 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D01 24.25
13 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D04 24.5
14 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 23.5
15 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 23
16 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D01 21.75
17 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D05 21.5
18 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 22.5
19 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05 20
20 7229001 Triết học C00 24
21 7229001 Triết học A01; D01; D14 23
22 7229009 Tôn giáo học C00 22.25
23 7229009 Tôn giáo học D01; D14 21.25
24 7229010 Lịch sử C00 24.6
25 7229010 Lịch sử D01; D14; D15 24.1
26 7229020 Ngôn ngữ học C00 25.5
27 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14 24.35
28 7229030 Văn học C00 26.6
29 7229030 Văn học D01; D14 25.25
30 7229040 Văn hoá học C00 26.5
31 7229040 Văn hoá học D01; D14; D15 25.25
32 7310206 Quan hệ quốc tế D14 26.6
33 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.2
34 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D14 25.6
35 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D01 25.3
36 7310301 Xã hội học C00 25.3
37 7310301 Xã hội học A00; D01; D14 23.8
38 7310302 Nhân học C00 21.25
39 7310302 Nhân học D01; D14; D15 21
40 7310401 Tâm lý học C00 26.9
41 7310401 Tâm lý học B00; D14 25.8
42 7310401 Tâm lý học D01 25.7
43 7310403 Tâm lý học tập giáo dục B00 24.4
44 7310403 Tâm lý học giáo dục B08; D14 24.5
45 7310403 Tâm lý học tập giáo dục D01 24.3
46 7310501 Địa lý học A01; C00; D01; D15 20.25
47 7310608 Đông phương học D04; D14 24.6
48 7310608 Đông phương học D01 24.2
49 7310613 Nhật bạn dạng học D14 26
50 7310613 Nhật bạn dạng học D01 25.9
51 7310613 Nhật bản học D06; D63 25.45
52 7310613_CLC Nhật phiên bản học D14 24.4
53 7310613_CLC Nhật bạn dạng học D01; D06; D63 23.4
54 7310614 Hàn Quốc học D01; D14; DD2; DH5 25.45
55 7310630 Việt nam học C00 26
56 7310630 Việt nam giới học D01; D14; D15 25.5
57 7320101 Báo chí C00 28.25
58 7320101 Báo chí D14 27.15
59 7320101 Báo chí D01 27
60 7320101_CLC Báo chí C00 27.5
61 7320101_CLC Báo chí D14 25.6
62 7320101_CLC Báo chí D01 25.3
63 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14; D15 27.55
64 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện D01 27.15
65 7320201 Thông tin thư viện C00 23.5
66 7320201 Thông tin thư viện A01; D01; D14 21.75
67 7320205 Quản lý thông tin C00 26.75
68 7320205 Quản lý thông tin A01; D14 25
69 7320205 Quản lý thông tin D01 24.5
70 7320303 Lưu trữ học C00 21.75
71 7320303 Lưu trữ học D01; D14; D15 21.75
72 7340406 Quản trị văn phòng C00 26.75
73 7340406 Quản trị văn phòng D01; D14 25.05
74 7580112 Đô thị học C00 21.5
75 7580112 Đô thị học A01; D14 21
76 7580112 Đô thị học D01 20.75
77 7760101 Công tác làng hội C00 22.6
78 7760101 Công tác làng mạc hội D01; D14; D15 21.75
79 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 27.6
80 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D14 25.8
81 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D01; D15 25.6
82 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00 25
83 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành D14; D15 24.2
84 7810103_CLC Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D01 24
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt

Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Te - Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 165 Trường update xong tài liệu năm 2022


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kỹ thuật Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học non sông TPHCM năm 2022 đúng chuẩn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn