Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Thái Nguyên đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn hệ đh chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm hà nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Bất cồn sảnMã ngành: 7340116Điểm chuẩn: 16.50Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Kinh doanh quốc tếMã ngành: 7340120Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Công nghệ sinh họcMã ngành: 7420201Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Khoa học tập môi trườngMã ngành: 7440301Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Khoa học và quản lý môi ngôi trường - CTTTMã ngành: 7904492Điểm chuẩn: 19Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Thú yMã ngành: 7640101_ CLCĐiểm chuẩn: 15.50Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Chăn nuôiMã ngành: 7620105Điểm chuẩn: 15.50Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101Điểm chuẩn: 18.5Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩmMã ngành: 7540106Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Công nghệ sản xuất lâm sảnMã ngành: 7549001Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Khoa học cây trồngMã ngành: 7620110Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Công nghệ nghệ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Điểm chuẩn: 20.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Nông nghiệp technology caoMã ngành: 7620101Điểm chuẩn: 20.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Lâm sinhMã ngành: 7620205Điểm chuẩn: 20.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Quản lý khoáng sản rừngMã ngành: 7620211Điểm chuẩn: 20.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Kinh tế nông nghiệpMã ngành: 7620115Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Phát triển nông thônMã ngành: 7620116Điểm chuẩn: 15Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7905419Điểm chuẩn: 19Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Kinh tế nntt - CTTTMã ngành: 7906425Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Quản lý đất đaiMã ngành: 7850103Điểm chuẩn: 16.50Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Quản lý tài nguyên và môi trườngMã ngành: 7850101Điểm chuẩn: 16.50Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Quản lý thông tinMã ngành: 7320205Điểm chuẩn: 17.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
Dược liệu với Hợp hóa học thiên nhiênMã ngành: 7549002Điểm chuẩn: 15.00Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: 55 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B05; B04 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 |
7904492 | Khoa học & làm chủ MT (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C04; D10 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7549001 | Công nghệ sản xuất lâm sản | A09; B03; B00 | 15 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C02 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; C02 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; B00; C02 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B00 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 |
7905419 | Công nghệ lương thực (CTTT) | A00; B00; D08; D01 | 15 |
7906425 | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 |
7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Điểm chuẩn Xét công dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Bất động sản | A00,A02,D10,C00 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | A00,B00,C02,A01 | 15 |
Công nghệ sinh học | B00,B02,B05,B04 | 18.5 |
Khoa học tập môi trường | D01,B00, A09,A07 | 15 |
Khoa học & thống trị MT (CTTT) | A00,B00, A01,D10 | 16.5 |
Thú y | A00,B00,C02,D01 | 15 |
Chăn nuôi thú y | A00,B00, C02,D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C04,D10 | 19 |
Đảm bảo CL và bình yên TP | A00,B00,D01,D07 | 15 |
Công nghệ chế biến gỗ | A09,B03,B00 | 19 |
Khoa học tập cây trồng | A00,B00,C02 | 21 |
Nông nghiệp technology cao | A00,B00,C02 | 21 |
Lâm sinh | A00,B00,C02 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng | A01,A14,B03,B00 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C02 | 15 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00,B00,C02 | 16 |
Công nghệ lương thực (CTTT) | A00,B00,D08,D01 | 16.5 |
Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt (CTTT) | A00,B00,A01,D01 | 17 |
Quản lý đất đai | A00, A01,D10,B00 | 15 |
Quản lý khoáng sản & môi trường xung quanh (Chuyên ngành du ngoạn sinh thái và ql Tài nguyên) | C00,D14,B00,A01 | 15 |
Quản lý thông tin | D01,D84,A07,C20 | 15 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Thái Nguyên tuyển sinh 1450 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo và huấn luyện hệ đại học chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong số đó ngành chiếm nhiều chỉ tiêu độc nhất là ngành Thú y với 200 chỉ tiêu.
Trường Đại học tập Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển chọn sinh theo cách làm xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập cùng rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa trên học bạ).
Xem thêm: #Đánh Giá Trường Trung Học Phổ Thông Mạc Đĩnh Chi Quận 6, Trường Thpt Mạc Đĩnh Chi
- Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi thpt Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên như sau
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Bất đụng sản | A00, A02, D10, D14 | 13 |
Công nghệ sinh học | C04, D10 | 13 |
Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Khoa học môi trường | C04, C17 | 13 |
Khoa học tập môi trường | A00; B00 | 13 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | C02, D01 | 13 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | C04, D10 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, C04, D10 | 13 |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | A00, B00, C04, D10 | 13 |
Nông nghiệp | A00, B00, B02, C02 | 13 |
Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Khoa học tập cây trồng | B02 | 13 |
Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 13 |
Bảo vệ thực vật | B02 | 13 |
Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | B02 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 13 |
Phát triển nông thôn | B02 | 13 |
Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 13 |
Lâm sinh | A00, B00, B02, C02 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | A14, B03 | 13 |
Quản lý khoáng sản rừng | A00; B00 | 13 |
Thú y | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A06, C00, C14, D14 | 13 |
Quản lý khu đất đai | A02, C13, D10 | 13 |
Quản lý đất đai | A00 | 13 |
Khoa học & thống trị môi trường (CTTT) | A00, A01, B04, D10 | 13 |
Công nghệ hoa màu (CTTT) | A00; B00; D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | A00; B00; C02; D01 | 13 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Đại học tập Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai cách :