Trường đại học tp sài gòn là một trường đại học đa ngành, đa nghành đào tạo nên từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học theo 2 phương thức chính quy cùng không bao gồm quy. Luyện thi đại học Đa Minh sẽ tổng thích hợp điểm chuẩn chỉnh đại học sài Gòn từ thời điểm năm 2019 mang lại 2022 của tất cả các ngành qua nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sài gòn năm 2016

Giới thiệu chung
Tên trường: Đại học sài GònTên giờ đồng hồ Anh: Saigon University (SGU)Mã trường: SGDLoại trường: Công lập
sgu.edu.vn
Thông tin tuyển chọn sinh của trường Đại học sài thành 2021
Thời gian xét tuyển của Đại học sử dụng Gòn
tiến hành theo kế hoạch của cục GD&ĐT và ở trong nhà trường đề ra.
Đối tượng tuyển sinh:Các thí sinh đã giỏi nghiệp THPT, xuất sắc nghiệp Trung cấpCác ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị nói ngọng, biến dạng hay nói lắp.Phạm vi tuyển chọn sinh: bên trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Phương thức xét tuyển thí sinh bởi điểm thi của Kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM.Phương thức xét tuyển chọn thí sinh bằng điểm thi của Kỳ thi giỏi nghiệp THPT, một số trong những tổ vừa lòng xét tuyển gồm môn năng khiếu sở trường sẽ tổ chức triển khai kỳ thi năng khiếu sở trường riêng, hoặc nhận hiệu quả thi năng khiếu của thí sinh không thi trên trường (ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, giáo dục đào tạo Mầm non).Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; C04 | 40 |
Thanh nhạc | 7210205 | N02 (Văn, kỹ năng âm nhạc, Thanh nhạc) | 10 |
Ngôn ngữ Anh (CN thương mại dịch vụ và Du lịch) | 7220201 | D01 | 260 |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 100 |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 140 |
Việt phái nam học | 7310630 | C00 | 170 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | C04, D01 | 60 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A01; D01 | 375 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01; D01 | 80 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | C01; D01 | 400 |
Kế toán | 7340301 | C01; D01 | 400 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C04; D01 | 90 |
Luật | 7380101 | C03; D01 | 120 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00 | 60 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 80 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ tin tức (chương trình unique cao) | 7480201CLC | A00, A01 | 120 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00; A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | A00; A01 | 50 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | A00; B00 | 40 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01 | 40 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01 | 40 |

Điểm chuẩn chỉnh đại học thành phố sài gòn năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn chỉnh đại học thành phố sài gòn năm 2021
Điểm sàn xét tuyển công dụng bài thi ĐGNL 2021
Theo đó, ngôi trường Đại học sài Gòn chào làng 2 mức điểm sàn đối với kỳ thi Đánh giá năng lượng đợt 1 của Đại học quốc gia TP hồ nước Chí Minh.
Các ngành gồm điểm sàn 650 (thang điểm 1.200) bao gồm: Quản lý giáo dục; tư tưởng học ; thế giới học; nước ta học; thông tin – thư viện; quản trị marketing Tài thiết yếu – Ngân hàng; Kế toán; quản trị văn phòng; Luật; kỹ thuật môi trường; Toán ứng dụng; technology thông tin (chất lượng cao); technology kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông; technology kỹ thuật môi trường; chuyên môn điện; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Du lịch.

Các ngành tất cả điểm sàn 700 điểm bao gồm: ngôn từ Anh; marketing quốc tế; Kỹ thuật ứng dụng và công nghệ thông tin.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khoanh vùng ưu tiên tiếp nối là 10 điểm.
Điểm sàn bằng điểm của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học nước nhà TP sài gòn Đợt 1 năm 2021 cộng điểm ưu tiên khoanh vùng và điểm ưu tiên đối tượng.
Điểm chuẩn chỉnh đại học thành phố sài thành xét từ hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh đại học thành phố sài thành qua xét tuyển điểm thi trung học phổ thông năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm thứ lí | A00 | 24.48 | Môn chính: thiết bị lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm lịch sử vẻ vang – Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | Việt nam giới học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 20.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, năng lượng điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A00 | 20.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kinh nghiệm môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử – Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử – Viễn thông | A01 | 15.25 |
Điểm chuẩn đại học dùng Gòn năm 2020 trải qua xét điểm thi THPT xấp xỉ từ 15.25 đến 25.55 điểm. Trong các số ấy ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là ngành sale quốc tế cùng với 25.55 điểm, ngành gồm điểm chuẩn chỉnh đứng thiết bị hai là ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh với 24.96 điểm. Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông cos điểm chuẩn chỉnh thấp nhất với 15.25 điểm.
Điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm TPHCM
Điểm chuẩn chỉnh trường đại học Nội Vụ
Điểm chuẩn đại học tp sài thành qua xét tuyển chọn điểm thi trung học phổ thông năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 19.3 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 18.3 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.25 |
4 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01 | 19.95 |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C03, D01 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.68 |
7 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00 | 22.34 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 22.51 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 19.94 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.25 |
11 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00 | 20.88 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04 | 21.91 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 18 |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 19.25 |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 23.13 |
16 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00, B00 | 18.05 |
17 | 7140249 | Sư phạm lịch sử – Địa lí | C00 | 18.25 |
18 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.66 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 19.65 |
21 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 19.43 |
22 | 7310630 | Việt phái nam học | C00 | 20.5 |
23 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C04, D01 | 17.5 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 21.71 |
25 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01 | 20.71 |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 23.41 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 22.41 |
28 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | C01 | 20.64 |
29 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | D01 | 19.64 |
30 | 7340301 | Kế toán | C01 | 20.94 |
31 | 7340301 | Kế toán | D01 | 19.94 |
32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 21.16 |
33 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 20.16 |
34 | 7380101 | Luật | C03 | 19.95 |
35 | 7380101 | Luật | D01 | 18.95 |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16.05 |
37 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15.05 |
38 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 17.45 |
39 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 16.45 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.46 |
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.56 |
42 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (chương trình quality cao) | A00, A01 | 19.28 |
43 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 19.5 |
44 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A01 | 18.5 |
45 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00 | 18 |
46 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 17 |
47 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | B00 | 16.1 |
48 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.1 |
49 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 17.8 |
50 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 16.8 |
51 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 16.7 |
52 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A01 | 15.7 |
Điểm chuẩn đại học dùng Gòn năm 2019 qua bề ngoài xét tuyển chọn điểm thi THPT xê dịch từ 15.7 mang đến 23. 68 điểm. Ngành Sư phạm toán là ngành tất cả điểm chuẩn tối đa với 23.68 điểm, ngành gồm điểm chuẩn chỉnh cao lắp thêm hai là sale Quốc Tế cùng với 23.44 điểm cùng ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh thấp tốt nhất là Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông cùng với 15.7 điểm.

Điểm chuẩn đại học tp sài thành qua xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 795 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 |
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 704 |
6 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 702 |
7 | 7340301 | Kế toán | 701 |
8 | 7380101 | Luật | 701 |
9 | 7310630 | Việt phái mạnh học | 700 |
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 |
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 700 |
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 |
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 |
14 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chương trình quality cao) | 657 |
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 656 |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ – viễn thông | 645 |
17 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 634 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 621 |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 620 |
21 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện từ | 618 |
22 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 601 |
Điểm chuẩn đại học thành phố sài thành năm 2020 qua bề ngoài xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL (Đánh giá năng lực) giao động từ 601 mang lại 795 điểm. Ngành tởm doang quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 795 điểm với ngành có điểm chuẩn thấp tốt nhất là thông tin – thư viện với 601 điểm.

Năm 2019 đại học thành phố sài thành chưa áp dụng xét tuyển theo điểm thi ĐGNL.
Điểm chuẩn đại học thành phố sài thành năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18.5 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 17.5 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN dịch vụ thương mại và Du lịch) | D01 | 20.78 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 18.5 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 18.45 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt phái nam học | C00 | 19.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C04, D01 | 16.2 | |
9 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01 | 19.58 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D01 | 18.58 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.98 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 19.98 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | C01 | 18.28 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | D01 | 17.28 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17.96 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 18.96 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 19.29 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 20.29 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 19.15 | Môn chính: Văn |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 20.15 | Môn chính: Văn |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15 | |
22 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 16 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 16.34 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 15.34 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 16.54 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.29 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | 16.53 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00 | 18.2 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A01 | 17.2 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00 | 16.3 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 15.3 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.1 | |
33 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | B00 | 16.1 | |
34 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 16.3 | |
35 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 15.3 | |
36 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00 | 16.65 | |
37 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A01 | 15.65 | |
38 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22 | |
39 | 7140202 | Giáo dục tè học | D01 | 19 | |
40 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C03, D01 | 18 | |
41 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 21.29 | Môn chính: Toán |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 20.29 | Môn chính: Toán |
43 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00 | 20.3 | Môn chính: Lý |
44 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 20.66 | Môn chính: Hóa |
45 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 18 | Môn chính: Sinh |
46 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 20.88 | Môn chính: Văn |
47 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00 | 18.13 | Môn chính: Sử |
48 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04 | 20.38 | Môn chính: Địa |
49 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20 | |
50 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 18 | |
51 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 20.95 | Môn chính: Anh |
Điểm chuẩn chỉnh đại học tp sài gòn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 20.75 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 19.75 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 | Tiếng anh nhân đôi |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | N1 | — | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 20.75 | |
7 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.75 | tiếng anh nhân hai |
8 | 7310601 | Quốc tế học | N1 | — | |
9 | 7310630 | Việt nam học | C00 | 23 | |
10 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C04, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01 | 22.25 | Toán nhân 2 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.25 | Toán nhân 2 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 21 | Toán nhân 2 |
14 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | D01 | 20 | Toán nhân 2 |
15 | 7340301 | Kế toán | C01 | 21.75 | Toán nhân 2 |
16 | 7340301 | Kế toán | D01 | 20.75 | Toán nhân 2 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.25 | Văn nhân 2 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.25 | Văn nhân 2 |
19 | 7380101 | Luật | C03 | 23 | Văn nhân 2 |
20 | 7380101 | Luật | D01 | 22 | Văn nhân 2 |
21 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00 | 18 | |
22 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 19 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 | Toán nhân 2 |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.5 | Toán nhân 2 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | Toán nhân 2 |
26 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
27 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 21.25 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 20.25 | |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 20 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 19 | |
31 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00 | 18 | |
32 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | B00 | 19 | |
33 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 20.75 | |
34 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 19.75 | |
35 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00 | 19.25 | |
36 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 18.25 | |
37 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.5 | |
38 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 22 | |
39 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C03, D01 | 18.5 | |
40 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | — | Toán nhân 2 |
41 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00 | — | |
42 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | — | Hóa nhân 2 |
43 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | — | Sinh học nhân 2 |
44 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | — | Ngữ văn nhân 2 |
45 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00 | — | Lịch sử nhân 2 |
46 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | — | Địa lý nhân 2 |
47 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20.75 | |
48 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 16.5 | |
49 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | — | Tiếng Anh nhân 2 |
Điểm chuẩn đại học tp sài gòn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140216 | Sư phạm kinh tế tài chính gia đình. | C02 | 16 | |
2 | 51140216 | Sư phạm kinh tế tài chính gia đình. | D01 | 15.25 | |
3 | 51140215 | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp. | B03; D01 | 15 | |
4 | 51140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp. Xem thêm: Học Phí 1 Năm Trường Đại Học Văn Lang Học Phí Trường Đại Học Văn Lang 2022 | D01 | 15.5 | |
5 | 51140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp. | C01 | 18.5 | |
6 | 0 | Các ngành giảng dạy cao đẳng | 0 | — | |
7 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A01 | 18 | |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 | |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 18 | |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00 | 20 | |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.5 | |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18 | |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A01 | 18 | |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 | |
15 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A01 | 18.25 | |
16 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00 | 20.25 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 25.75 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 25.5 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 20.5 | |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 22.75 | |
21 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00 | 16.25 | |
22 | 7380101 | Luật | D01 | 25.25 | |
23 | 7380101 | Luật | C03 | 27 | |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 26.5 | |
25 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 26.5 | |
26 | 7340301 | Kế toán | D01 | 21.25 | |
27 | 7340301 | Kế toán | C01 | 26.25 | |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21 | |
29 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | C01 | 25 | |
30 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01 | 24.25 | |
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | D01 | 22.5 | |
32 | 7320202 | Khoa học tập thư viện | C04; D01 | 16 | |
33 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 17.5 | |
34 | 7220212 | Quốc tế học | D01 | 22.25 | |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 | |
36 | 7220113 | Việt phái nam học | C00 | 16.75 | |
37 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 19.75 | |
38 | 7140231B | Sư phạm tiếng Anh (đào chế tạo ra GV THCS) | D01 | 24.25 | |
39 | 7140231A | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (đào tạo ra GV THPT) | D01 | 28.5 | |
40 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 17.25 | |
41 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 18.5 | |
42 | 7140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo ra GV THCS) | C04 | 24.25 | |
43 | 7140219B | Sư phạm Địa lí (đào chế tạo GV THCS) | C00; C04 | 23.25 | |
44 | 7140219A | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | C00; C04 | 26 | |
45 | 7140218B | Sư phạm lịch sử hào hùng (đào chế tác GV THCS) | C00 | 20.25 | |
46 | 7140218A | Sư phạm lịch sử vẻ vang (đào tạo GV THPT) | C00 | 21.75 | |
47 | 7140217B | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo thành GV THCS) | C00 | 22.5 | |
