Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh là một trong những trường Đại học bao gồm điểm chuẩn chỉnh đầu vào cao chuyên đào tạo những ngành học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và kiến trúc. Đây là cái brand name được search kiếm tương đối nhiều trong từng mùa tuyển chọn sinh. Để biết thêm tin tức về điểm chuẩn chỉnh đầu vào của Sư phạm TP. Hồ nước Chí Minh, hãy cùng caodangngheqn.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm
Giới thiệu bình thường về ngôi trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật

Trường có tiền thân là Khoa Sư phạm của Viện Đại học sử dụng Gòn. Sau khi quốc gia thống duy nhất 2 miền bắc bộ Nam, Thủ tướng chính phủ đã ký đưa ra quyết định số 426/TTg có thể chấp nhận được thành lập trường Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh trên cơ sở upgrade trường Đại học Sư phạm sài Gòn.
Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh năm 2022
Dự con kiến năm 2022, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp hồ chí minh sẽ tăng điểm nguồn vào theo công dụng thi thpt và theo công dụng đánh giá năng lượng của Đại học giang sơn TP. Sài gòn tại cửa hàng TP. HCM; tăng/giảm khoảng chừng 01 điểm so với đầu vào khoảng thời gian 2021.
Xem thêm: Trường Đại Học Thăng Log Tuyển Sinh 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thăng Long 2020


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm tp hồ chí minh 2021
Hiện nay bên trường chỉ mới ra mắt điểm chuẩn chỉnh năm 2021 theo cách làm xét học tập bạ:
Ngành | Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Giáo dục tiểu học | D01; A01; A00 | 25.4 |
Giáo dục chính trị | C19; C20 | 25.75 |
Sư phạm Toán học | A00 | 26.7 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 |
Sư phạm trang bị lý | A00; A01 | 25.8 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 |
Giáo dục Quốc phòng với An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 |
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 |
Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 |
Sư phạm giờ Anh | D01 | 27.15 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D78 | 27 |
Sư phạm lịch sử | C00; D14 | 26 |
Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 |
Giáo dục mầm non | M01 | 22.05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 25.8 |
Sư phạm lịch sử hào hùng – Địa lý | C00; C19; C20 | 25 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 |
Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 22.5 |
Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D78; | 20.53 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 |
Giáo dục thể chất | T01; M08 | 23.75 |
Giáo dục đặc biệt | C00; D01; C15 | 23.4 |
Hóa học | A00; B00 | 23.25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.2 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 |
Văn học | C00; C14; D66; D15 | 24.3 |
Tiếng việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | ||
Việt phái nam học | C00; D01; D78 | 22.92 |
Quản lý giáo dục | C00; D01; A00 | 23.3 |
Tâm lý học giáo dục | C00; D01; B00 | 23.7 |
Tâm lý học | C00; D01; B00 | 25.5 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 |
Giáo dục học | B00; C00; D01; C01 | 19.5 |
Điểm chuẩn đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh 2020
Hiện nay công ty trường chỉ mới ra mắt điểm chuẩn năm 2020 theo thủ tục xét học bạ:
Ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPTQG | Xét học bạ | ||
Giáo dục tiểu học | D01; A01; A00 | 23,73 | 27,3 |
Giáo dục chính trị | C19; C20 | 21,5 | 24,68 |
Sư phạm Toán học | A00 | 26,25 | 29 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19,5 | 24,33 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | A00; A01 | 25,25 | 28,22 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.25 | 27.28 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; C19; A08 | 20,5 | 25,05 |
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25,75 | 29,02 |
Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | A00; B00; D90 | 21 | 24,17 |
Sư phạm giờ Anh | D01 | 26,14 | 102,8 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 22,25 | 28 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D78 | 25,25 | 28,08 |
Sư phạm lịch sử | C00; D14 | 23,5 | 26,22 |
Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 23,25 | 26,12 |
Giáo dục mầm non | M01 | 22 | 24,5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 24,75 | 28,07 |
Sư phạm lịch sử hào hùng – Địa lý | C00; C19; C20 | 21 | 23 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 22,5 | 25,02 |
Công tác làng mạc hội | C00; D01; D02; D03 | 20,25 | 24,03 |
Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D78; | 19 | 24,68 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 21,77 | 24,22 |
Giáo dục thể chất | T01; M08 | 20,5 | 24,33 |
Giáo dục sệt biệt | C00; D01; C15 | 19 | 24.53 |
Hóa học | A00; B00 | 20 | 27 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24,25 | 26,25 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21,5 | 25,05 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23 | 25 |
Văn học | C00; C14; D66; D15 | 22 | 24,97 |
Tiếng việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | Bắt đầu tuyển sinh năm 2021 | ||
Việt nam giới học | C00; D01; D78 | 22 | 25,52 |
Quản lý giáo dục | C00; D01; A00 | 21,5 | 26,52 |
Tâm lý học tập giáo dục | C00; D01; B00 | 22 | 24,33 |
Tâm lý học | C00; D01; B00 | 24,75 | 27,7 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 21,5 | 24,68 |
Giáo dục học | B00; C00; D01; C01 | 19 | 24,53 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi nguồn vào của Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không thật cao cũng không thực sự thấp, vì thế mà trường mỗi năm có con số lớn sinh viên hy vọng đầu quân vào. Hy vọng rằng nội dung bài viết trên giúp cho bạn đọc chọn lọc được ngành nghề tương xứng mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.