1 | y học | 7720101 | B00 | 24.8 | Điểm thi TN THPT | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
3 | kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 22.1 | Điểm thi TN THPT | |
4 | tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
5 | kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT, kinh tế phát triển | |
6 | quản lí trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
7 | marketing thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
8 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
9 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
10 | kinh tế tài chính | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT, kinh tế tài chính nông nghiệp | |
11 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
12 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03 | 24.51 | Điểm thi TN THPT | |
13 | giáo dục Tiểu học tập | 7140202JR | A00, D01, C00 | 21.5 | Điểm thi TN THPT, tiếng Jrai | |
14 | giáo dục Thể hóa học | 7140206 | T01 | 18 | Điểm thi TN THPTTổ hợp tất cả T01: Toán, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa trên chỗ), T20: Văn, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ) | |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
16 | giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, D66 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
17 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 23.55 | Điểm thi TN THPT | |
18 | Sư phạm đồ vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 20.75 | Điểm thi TN THPT | |
19 | Sư phạm chất hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, A02, B03 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, D90, A02, B00 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 22.35 | Điểm thi TN THPT | |
23 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
24 | Văn học tập | 7229030 | C00, C19, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | Triết học | 7229001 | D01, C00, C19, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
26 | Sinh học tập | 7420101 | B00, B03, B08, A02 | 21.5 | Điểm thi TN THPT | |
27 | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
28 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
29 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
30 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
31 | technology sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Khoa học cây cỏ | 7620110 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
33 | bảo vệ thực trang bị | 7620112 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
34 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, B08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
35 | cai quản tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, B08, A02 | 17 | Điểm thi TN THPT | |
36 | làm chủ đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
37 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B08, D13, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
38 | Thú y | 7640101 | B00, B08, D13, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
39 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, XDHB | 23.75 | Xét học tập bạ | |
40 | nghệ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, XDHB | 25.8 | Xét học bạ | |
41 | kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
42 | kinh tế tài chính | 7310105 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Xét học bạ, kinh tế tài chính phát triển | |
43 | quản lí trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21.5 | Xét học tập bạ | |
44 | kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 20 | Xét học bạ | |
45 | Tài bao gồm - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
46 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.6 | Xét học tập bạ | |
47 | kinh tế tài chính | 7620115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Xét học tập bạ, kinh tế nông nghiệp | |
48 | giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09, XDHB | 19 | Xét học tập bạ | |
49 | giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, XDHB | 27 | Xét học bạ | |
50 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập | 7140202JR | A00, D01, C00, XDHB | 25.3 | Xét học bạ,Tiếng Jrai | |
51 | giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, XDHB | 18 | Xét học bạ Tổ hợp bao gồm T01: Toán, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ), T20: Văn, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ) | |
52 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, XDHB | 26.1 | Xét học tập bạ | |
53 | giáo dục đào tạo Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, D66, XDHB | 23 | Xét học bạ | |
54 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00, XDHB | 27.6 | Xét học bạ | |
55 | Sư phạm đồ lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 23 | Xét học bạ | |
56 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 23.25 | Xét học tập bạ | |
57 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, A02, B03, XDHB | 23 | Xét học tập bạ | |
58 | Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên | 7140247 | A00, D90, A02, B00, XDHB | 23 | Xét học tập bạ | |
59 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66, XDHB | 26.85 | Xét học bạ | |
60 | ngôn từ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
61 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
62 | Triết học tập | 7229001 | D01, C00, C19, D66, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
63 | Sinh học tập | 7420101 | B00, B03, B08, A02, XDHB | 25.5 | Xét học bạ | |
64 | technology sinh học tập | 7420201 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
65 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 22.2 | Xét học tập bạ | |
66 | công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 23.3 | Xét học bạ | |
67 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
68 | technology sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 23 | Xét học bạ | |
69 | Khoa học cây cỏ | 7620110 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
70 | bảo đảm an toàn thực thứ | 7620112 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
71 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
72 | cai quản tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 24.8 | Xét học tập bạ | |
73 | thống trị đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
74 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B08, D13, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
75 | Thú y | 7640101 | B00, B08, D13, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
76 | y học | 7720101 | DGNLHCM | 850 | ||
77 | Điều chăm sóc | 7720301 | DGNLHCM | 700 | ||
78 | nghệ thuật xét nghiệm y học tập | 7720601 | DGNLHCM | 700 | ||
79 | kinh tế tài chính | 7310101 | DGNLHCM | 600 | ||
80 | tài chính | 7310105 | DGNLHCM | 600 | Kinh tế phân phát triển | |
81 | cai quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 600 | ||
82 | kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM | 600 | ||
83 | Tài thiết yếu - bank | 7340201 | DGNLHCM | 600 | ||
84 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 600 | ||
85 | kinh tế | 7620115 | DGNLHCM | 600 | Kinh tế nông nghiệp | |
86 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | DGNLHCM | 700 | ||
87 | giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNLHCM | 700 | ||
88 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202JR | DGNLHCM | 700 | Tiếng Jrai | |
89 | giáo dục Thể chất | 7140206 | DGNLHCM | 600 | ||
90 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNLHCM | 700 | ||
91 | giáo dục Chính trị | 7140205 | DGNLHCM | 700 | ||
92 | Sư phạm Toán học | 7140209 | DGNLHCM | 700 | ||
93 | Sư phạm đồ lý | 7140211 | DGNLHCM | 700 | ||
94 | Sư phạm hóa học | 7140212 | DGNLHCM | 700 | ||
95 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | DGNLHCM | 700 | ||
96 | Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên | 7140247 | DGNLHCM | 700 | ||
97 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | DGNLHCM | 730 | ||
98 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 600 | ||
99 | Văn học | 7229030 | DGNLHCM | 600 | ||
100 | Triết học tập | 7229001 | DGNLHCM | 600 | ||
101 | Sinh học tập | 7420101 | DGNLHCM | 600 | ||
102 | technology sinh học tập | 7420201 | DGNLHCM | 600 | ||
103 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | ||
104 | công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh | 7510406 | DGNLHCM | 600 | ||
105 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 600 | ||
106 | technology sau thu hoạch | 7540104 | DGNLHCM | 600 | ||
107 | Khoa học cây cỏ | 7620110 | DGNLHCM | 600 | ||
108 | bảo đảm an toàn thực đồ | 7620112 | DGNLHCM | 600 | ||
109 | Lâm sinh | 7620205 | DGNLHCM | 600 | ||
110 | thống trị tài nguyên rừng | 7620211 | DGNLHCM | 600 | ||
111 | thống trị đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 600 | ||
112 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNLHCM | 600 | ||
113 | Thú y | 7640101 | DGNLHCM | 600 |
Đại học tập Tây Nguyên vừa công bố mức điểm chuẩn chỉnh mới độc nhất 2022 thông qua tác dụng học tập THPT, điểm thi THPTQG và điểm thi đánh giá năng lực.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tây nguyên 2022
Đại học tập Tây Nguyên là một trong những trường đh công lập lớn đa nghề ở khoanh vùng miền Trung – Tây nguyên. Vậy điểm chuẩn xét tuyển vào ngôi trường năm 2022 bao nhiêu? bây giờ Job
Test sẽ hỗ trợ đến bạn thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên mới nhất năm 2022 và hồ hết năm cách đây không lâu qua bài viết sau.
I. Điểm trúng tuyển Đại học Tây Nguyên tiên tiến nhất năm 2022
Ngày 15/9, Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Tây Nguyên đã thông báo đến tất cả thí sinh mức điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm với điểm tốt nghiệp tự 15.00 – 24.80 điểm.
Cụ thể, ngành y khoa với 24.80 là ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất, điểm xét theo điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và so với năm 2021 là thấp rộng 1.2 điểm. Tiếp nối là Sư phạm Ngữ văn với 24.75 điểm và giáo dục đào tạo Tiểu học 24.51 điểm.
Bảng điểm chuẩn của Đại học tập Tây Nguyên 2022
II. Tìm hiểu thêm điểm trúng tuyển Đại học Tây Nguyên năm 2021
Năm 2021, Đại học Tây Nguyên gồm mức điểm trúng tuyển chọn là từ bỏ 15 – 26 điểm, y học là ngành có điểm chuẩn cao nhất, tiếp nối là giáo dục và đào tạo Tiểu học 25.85 điểm, Sư phạm giờ đồng hồ Anh 25 điểm. Trong số 35 ngành thì có khoảng một nửa có điểm chuẩn chỉnh 15 – 17 điểm. Quan sát chung, đối với năm 2020 mặt phẳng điểm chuẩn năm nay cao từ là một – 2 điểm.
III. Tham khảo điểm trúng tuyển chọn Đại học tập Tây Nguyên năm 2020
Năm 2020, Đại học tập Tây Nguyên đã công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển các ngành giảng dạy đại học giao động từ 15 – 26.15 điểm. Ngành y khoa là ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa đạt 26.15 điểm.
Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Đại Học Môn Hóa Học (Có Đáp Án), Tuyển Tập Đề Thi Ôn Luyện Môn Hóa Học Có Đáp Án
Thông tin điểm chuẩn chỉnh của Đại học tập Tây Nguyên 2020
Bài viết trên trên đây Job
Test đã cung cấp đến chúng ta điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 và các năm 2021, 2020. Hy vọng những tin tức này sẽ giúp bạn đưa ra chọn lựa về ngôi trường phù hợp với bản thân.
Là nguyên tắc nhận diện bản thân được đồng ý và sử dụng thoáng rộng trong việc phân tích tư tưởng hành vi
Giúp phân tích cùng tìm ra mối liên hệ giữa những thông tin đến sẵn và áp dụng tư duy logic để giải quyết các sự việc thực tế