Đại học tập Trà Vinh tuyển sinh trên cả nước với 39 ngành bậc sau đại học, 55 ngành bậc đại học và 01 ngành bậc cao đẳng. Dự kiến trong thời hạn 2022 Đại học tập Trà Vinh tuyển chọn sinh 6.500 chỉ tiêu theo 07 phương thức.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 17/9. Xem cụ thể điểm chuẩn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT, học tập bạ THPT, Đánh giá năng lượng TPHCM phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học trà vinh 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Trà Vinh năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tập Trà Vinh - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 19 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 25 | |
4 | 7140226 | Sư phạm tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 20 | |
5 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc ráng truyền thống | N00 | 15 | |
7 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
10 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 | |
11 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; C14; D01; D84 | 15 | |
13 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
14 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
15 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
20 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
23 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
24 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
26 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | 15 | |
28 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
32 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
34 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
35 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 24.6 | |
36 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 | |
37 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 | |
38 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | |
39 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 | |
40 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 | |
41 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 24.8 | |
42 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20 | |
43 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
44 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | A00; B00 | 19 | |
45 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 | |
46 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
50 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 | |
51 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên cùng môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
52 | 5140201 | CĐ giáo dục đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 24.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; A01; D84; D90 | 25.75 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 28.25 | |
4 | 7140226 | Sư phạm giờ đồng hồ Khmer | C00; D14; D15 | 24.75 | |
5 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 18 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 18 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 19.55 | |
8 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 18 | |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 18 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; C14; D01; D84 | 18 | |
11 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
12 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
13 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C14; C15 | 18 | |
15 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
18 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
21 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 19.15 | |
24 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 18 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | 18 | |
26 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn Hóa học | A00; B00; D07 | 18 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 18 | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
30 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
33 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 | |
34 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 18 | |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 18 | |
36 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 18 | |
37 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20.1 | |
38 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
39 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | A00; B00 | 18 | |
40 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 18 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 18 | |
42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
43 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
44 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
45 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao | C00; C14; C19; D78 | 18 | |
46 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 18 | |
47 | 5140201 | CĐ giáo dục và đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | NL1 | 500 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | NL1 | 500 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | NL1 | 500 | |
4 | 7140226 | Sư phạm giờ Khmer | NL1 | 500 | |
5 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | NL1 | 400 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 400 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | NL1 | 400 | |
8 | 7229009 | Tôn giáo học | NL1 | 400 | |
9 | 7229040 | Văn hoá học | NL1 | 400 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | NL1 | 400 | |
11 | 7310201 | Chính trị học | NL1 | 400 | |
12 | 7310205 | Quản lý công ty nước | NL1 | 400 | |
13 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | NL1 | 400 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | NL1 | 400 | |
15 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | NL1 | 400 | |
16 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 400 | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | NL1 | 400 | |
18 | 7380101 | Luật | NL1 | 400 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL1 | 400 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 400 | |
21 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng | NL1 | 400 | |
22 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn Cơ khí | NL1 | 400 | |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | NL1 | 400 | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | NL1 | 400 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | NL1 | 400 | |
26 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn Hóa học | NL1 | 400 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | NL1 | 400 | |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 400 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | NL1 | 400 | |
30 | 7620101 | Nông nghiệp | NL1 | 400 | |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | NL1 | 400 | |
32 | 7640101 | Thú y | NL1 | 400 | |
33 | 7720101 | Y khoa | NL1 | 800 | |
34 | 7720110 | Y học dự phòng | NL1 | 600 | |
35 | 7720201 | Dược học | NL1 | 700 | |
36 | 7720203 | Hóa dược | NL1 | 400 | |
37 | 7720301 | Điều dưỡng | NL1 | 500 | |
38 | 7720401 | Dinh dưỡng | NL1 | 400 | |
39 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | NL1 | 800 | |
40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | NL1 | 600 | |
41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | NL1 | 500 | |
42 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | NL1 | 500 | |
43 | 7720701 | Y tế Công cộng | NL1 | 400 | |
44 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | NL1 | 400 | |
45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | NL1 | 400 | |
46 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | NL1 | 400 | |
47 | 7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | NL1 | 400 | |
48 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | NL1 | 400 | |
49 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên cùng môi trường | NL1 | 400 | |
50 | 5140201 | CĐ giáo dục mầm non | NL1 | 400 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Luyện Thi Đại Học Khối D Den, Gia Sư Luyện Thi Đại Học Khối D
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 221 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh năm 2022 theo hiệu quả thi giỏi nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL, ĐG bốn duy chính xác nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn