Mới đây, trường ĐH Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018, được biết điểm của trường năm năm khá cao đối với ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học với số điểm từ đôi mươi - 24.
> Thời hạn chào làng điểm chuẩn chỉnh 2018 của tất cả các trường đh trên cả nước
> Thời gian 54 trường đại học phía Bắc ra mắt điểm chuẩn
Hiện trên trường vẫn vẫn thống kê điểm chuẩn chỉnh để gồm danh sách chi tiết của từng ngành.
> Các trường đh phía Nam thông tin sẽ công bố điểm chuẩn chỉnh từ vào đêm 05/08
> Tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2018
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y tây nguyên 2018
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương
Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học tập Nông Lâm tp. Hồ chí minh tại Gia Lai và Ninh Thuận
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình
Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư Phạm Hà Nội
Điểm chuẩn 2018 Khoa Y Dược - Đại học tổ quốc Hà Nội
Điểm chuẩn 2018 ĐH kỹ thuật xã hội với Nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương
Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học tập Nông Lâm thành phố hồ chí minh tại Gia Lai và Ninh Thuận
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình
Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư Phạm Hà Nội
Điểm chuẩn 2018 Khoa Y Dược - Đại học giang sơn Hà Nội
Điểm chuẩn chỉnh 2018 ĐH kỹ thuật xã hội với Nhân văn Hà Nội
thông tin
Du học
nước ngoài ngữ
list trường
Cẩm nang nghề nghiệp và công việc
Góc cha mẹ
Tra cứu vớt điểm
Giấy phép social số 355/GP-BTTTT do bộ TTTT cấp.
CÓ THỂ BẠN quan tiền TÂM
đứng đầu 5 cách dạy con quý trọng gia đình của bạn Nhật
cỗ GD-ĐT đã thông báo kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 sẽ được giữ bình ổn
phần nhiều điều bạn cần biết về COE lúc du học tại Nhật 2022
thủ đô quy định 7 khoản quỹ phụ huynh mà lại nhà trường không được thu
vị trí cao nhất 10 phương pháp giúp con trẻ cai nghiện năng lượng điện thoại công dụng
những trường Đại học team ngành sức khỏe thiếu hàng nghìn chỉ tiêu trong thời hạn 2022
những trường đại học thông tin dừng tăng ngân sách học phí 2022
tp hcm lần đầu tổ chức triển khai thi tuyển chọn phó hiệu trưởng
thành lập và hoạt động Đại học vẻ ngoài trực trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội
Phê duyệt công ty trương ra đời trường ĐH Khoa học sức mạnh thuộc ĐHQG tp hcm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo duc Mâm non | M06, M05 | 20.2 | |
2 | 7140202 | Giáo duc Tiêu hoc | A00, C00, C03 | 20 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiếu học - giờ đồng hồ Jrai | A00, C00, D01 | 17 | |
4 | 7140205 | Giáo duc chủ yếu tri | C00, C19, D01, D66 | 19 | |
5 | 7140206 | Giáo đuc Thê chất | T00, T02, T03, T07 | 17 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02 | 17 | |
7 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lí | A00, A01, A02 | 17 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 17 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 17 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 18.5 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiêng Anh | D01 | 17 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 16 | |
13 | 7229001 | Triêt hoc | C00, C19, C20, D01 | 13 | |
14 | 7229030 | Văn hoc | C00, C19, C20 | 13 | |
15 | 7310101 | Kinh tê | A00, A01, D01 | 13 | |
16 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 15 | |
17 | 7340101LT | Quản trị marketing (LT) | A00, A01, D01 | 13 | |
18 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, D01 | 13 | |
19 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 13 | |
20 | 7340201LT | Tài thiết yếu - ngân hàng (LT) | A00, A01, D01 | 13 | |
21 | 7340301 | Kê toán | A00, A01, D01 | 14.5 | |
22 | 7340301LT | Kê toán (LT) | A00, A01, D01 | 13 | |
23 | 7420101 | Sinh hoc | A02, B00, D08 | 13 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 13 | |
26 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13 | ||
28 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 13 | |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 13 | |
30 | 7620105LT | Chăn nuôi (LT) | A02, B00, D08 | 13 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trông | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
32 | 7620110LT | Khoa học tập cây trông (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
33 | 7620112 | Bảo vê thưc vât | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
34 | 7620115 | Kinh tê nông nghiệp | 13 | ||
35 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02, B00, D08 | 13 | |
36 | 7620205LT | Lâm sinh (LT) | A00,A02, B00, D08 | 13 | |
37 | 7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
38 | 7620211LT | Quản lý khoáng sản rừng (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 | |
39 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 13 | |
40 | 7640101LT | Thú y (LT) | A02, B00, D08 | 13 | |
41 | 7720101 | Y khoa | B00 | 21 | |
42 | 7720101LT | Y khoa (LT) | B00 | 19 | |
43 | 7720301 | Điêu dưỡng | B00 | 17.5 | |
44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 18.5 | |
45 | 7850103 | Quản lý đât đai | A00, A01, A02 | 13 | |
46 | 7850103LT | Quản lý đât đai (LT) | A00, A01, A02 | 13 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Chứng Chỉ Quân Sự Đại Học, Chứng Chỉ Luật Quân Sự Sau Đại Học
TTN - Trường đại học Tây Nguyên