caodangngheqn.edu.vn xin reviews điểm chuẩn vào những trường y dược rất nổi bật trên toàn quốc trong 5 năm gần đây trước khi học sinh đăng ký kết thi THPT nước nhà và đk xét tuyển đại học, cđ 2018.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y tphcm 2015

New Page 1
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM
Số TT | tên Ngành
| Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 |
1 | Y đa khoa | 27 | 26 | 28 | 26,75 | 29,25 |
2 | Y học tập dự phòng | 22 | 22 | 24,25 | 23 | 23,5 |
3 | Y học tập cổ truyền | 23,5 | 22,5 | 24,75 | 24 | 25,75 |
4 | Y tế cộng đồng | 21 | 18,5 | 22,75 | 20,5 | 22,25 |
5 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 22 | 21,5 | 23,75 | 23,5 | 22,25 |
6 | Xét nghiệm y học | 23,5 | 23,5 | 25 | 24 | 26,25 |
7 | Dược học | 26 | 25 | 26 | 25,5 | 27,5 |
8 | Điều chăm sóc hộ sinh | 21 | 19,5 | 22,75 | 21,5 | 22,75 |
9 | Điều chăm sóc gây mê | 22,5 | 20,5 | 23,25 | 22,75 | 24,75 |
10 | Điều dưỡng | 22 | 21 | 23,25 | 22,5 | 24,5 |
11 | Phục hồi chức năng | 21 | 21 | 23,25 | 22 | 24,25 |
12 | Răng hàm mặt | 26 | 24,5 | 27,5 | 26 | 29 |
13 | Kỹ thuật phục hình răng | 21,5 | 21,5 | 23 | 23 | 25 |
TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Y đa khoa | 27,5 | 26,5 | 27,75 | 27 | 29,25 |
2 | Y nhiều khoa phân hiệu Thanh Hóa | - | - | - | 24,5 | 26,75 |
3 | Răng hàm mặt | 27 | 25 | 27 | 26,75 | 28,75 |
4 | Y học tập cổ truyền | 25 | 23 | 25 | 25,5 | 26.75 |
5 | Y học dự phòng | 22,5 | 22 | 24 | 24 | 24,5 |
6 | Khúc xạ nhãn khoa |
|
| 23,75 | 24,5 | 26,5 |
7 | Y tế xã hội | 22 | 20 | 23 | 23,25 | 23,75 |
8 | Dinh dưỡng | 20 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 |
9 | Xét nghiệm y học | - | - | 24,25 | 24,75 | 26,5 |
10 | Điều dưỡng | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 |
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2015 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Dược học | 27 | 23,5 | 26,75 | 26,75 | 28 |
TRƯỜNG ĐH y học PHẠM NGỌC THẠCH
Số TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2013 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Răng hàm mặt | - | - | 24,75 | 23,2 | 27,25 |
2 | Y nhiều khoa | 23 | 22 | 24 | 22,8 | 27 |
3 | Dược học | - | - | - | - | 26,75 |
4 | Xét nghiệm y học | 14 | 21 | 23,75 | 22,5 | 25,75 |
5 | Khúc xạ nhãn khoa | - | - | 23.25 | 22,2 | 25,25 |
6 | Kỹ thuật y học | 14 | 19,5 | 23,5 | 21,9 | 24,5 |
7 | Điều dưỡng | 18,5 | 18 | 22 | 21,25 | 23,25 |
8 | Hộ sinh | - | - | 20,5 | - | - |
9 | Y tế cộng đồng | - | - | 23.25 | 21,3 | 21,75 |
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2013 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Y nhiều khoa | 25 | 24,5 | 25,75 | 25 | 27 |
2 | Răng hàm mặt | 25 | 23,5 | 25,75 | 24,25 | 27 |
3 | Dược học | 25 | 23,5 | 25,5 | 24,25 | 26.5 |
4 | Y học tập cổ truyền | 21,5 | 22,5 | 24,75 | 23 | 25 |
5 | Xét nghiệm y học | 22 | 20,5 | 23,75 | 23,25 | 25 |
6 | Y học dự phòng | 21,5 | 21 | 24,25 | 22,5 | 23 |
7 | Điều dưỡng | 20 | 19 | 22,75 | 22,25 | 22,75 |
8 | Y tế cùng đồng | 18 | 18 | 22,25 | 21,25 | 20,5 |
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC- ĐH HUẾ
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2013 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2014 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Y nhiều khoa | 26 | 24,5 | 26,5 | 26 | 28,25 |
2 | Y học tập dự phòng | 21 | 20,5 | 22,5 | 22,75 | 22 |
3 | Y học tập cổ truyền | 22 | 22 | 24 | 24,5 | 25,5 |
4 | Y tế cộng đồng | 20 | 18 | 20,75 | 21 | 18 |
5 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 22,5 | 22 | 22,75 | 23,25 | 24,5 |
6 | Xét nghiệm y học |
| 19 | 22 | 23,25 | 24,5 |
7 | Dược học | 25,5 | 24 | 26 | 25,5 | 27 |
8 | Điều dưỡng | 21 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,5 |
9 | Răng hàm mặt | 25 | 23,5 | 25,75 | 25,75 | 27,75 |
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
Số TT | Tên ngành | Điểm Trúng tuyển chọn 2013 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 |
1 | Y đa khoa | 25,5 | 25 | 26 | 25,25 | 27,5 |
2 | Y học cổ truyền | 23 | 21.5 | 24,5 | 23,75 | 25 |
3 | Điều dưỡng | 22,5 | 20,5 | 23 | 22,5 | 24,25 |
4 | Y tế cộng đồng | 15 | 20 | 21,75 | 21,25 | 20 |
5 | Y học tập dự phòng | 22,5 | 21 | 23,25 | - | - |
6 | Dược học | 24,5 | 24 | 25,5 | 24,25 | 26 |
KHOA Y- ĐHQG TP.HCM
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2016 | Điểm trúng tuyển chọn năm 2017 |
1 | Y nhiều khoa | 26 | 23,5 | 26 | 25,5 | 28,25 |
2 | Y đa khoa unique cao |
|
|
|
| 26,5 |
3 | Dược học |
|
|
| 26 | 26,5 |
Tuệ Minh
Xem thêm: Tổng Quan Trường Đại Học Kinh Tế Luật Đhqg Tp Hcm, Trường Đại Học Kinh Tế
Những biến đổi mới duy nhất trong mùa tuyển chọn sinh 2018
Bỏ điểm sàn, hạ điểm ưu tiên khu vực, biến hóa cách làm cho tròn điểm... Là phần đa điểm mới trong mùa tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng năm nay.
Những mốc thời hạn thí sinh nên nhớ thi THPT đất nước 2018
Từ ngày 1/4, sỹ tử cả nước bước đầu đăng cam kết thi THPT non sông và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Sau đây là những mốc thời gian quan trọng mà thí sinh dự thi THPT giang sơn năm nay ko thể bỏ qua.