Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển chọn theo cách tiến hành xét tuyển dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển Khóa 46 - Đại học chính quy như sau:
Cơ sở đào tạo và huấn luyện tại tp hồ chí minh (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh kinh tế 2020
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành ghê tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê gớm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản lí trị căn bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tác dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản lí trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế và sale nông nghiệp (Ngành khiếp tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - cai quản trị (Ngành quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - thương mại dịch vụ điện tử(*) (Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển chọn có bài xích thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, siêng ngành, chương trình bởi nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và bằng nhau giữa những nguyện vọng.
- Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nút điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.
- nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai quần thể vực sau đó là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm khớp ứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 so với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).
- những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển bắt buộc đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở huấn luyện và đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
Xem thêm: Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Ngân Hàng 2022, Đại Học Ngân Hàng Tp
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- sỹ tử trúng tuyển vui mắt xem hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ cụ thể tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.