Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng là một trong trường đại học giảng dạy đa ngành, tìm hiểu ĐH nghiên cứu và phân tích tại Việt Nam.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh tôn đức thắng 2020
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức chiến thắng 2022
Mức điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức thắng 2022 những phương thức rõ ràng như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức thắng 2021
*Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức thắng 2021 theo cách tiến hành xét tuyển nhờ vào quá trình tiếp thu kiến thức THPTđợt 1 như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là tổng điểm theo thang điểm 40, trong những số ấy có nhân hệ số 2 môn chủ yếu của tổng hợp xét tuyển chọn từng ngành. Sỹ tử xét tuyển vào những ngành bằng tổ hợp môn tất cả môn năng khiếu, vào chương trình ĐH bằng tiếng Anh đang nộp hồ sơ dự thi năng lượng tiếng Anh, trường ra mắt kết trái sơ tuyển sau khoản thời gian tổ chức kỳ thi năng khiếu và năng lực tiếng Anh.
*Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức chiến hạ 2021 theophương thức ưu tiên xét tuyển chọn theo cơ chế riêng của trường.
Trong đó, điểm đạt sơ tuyển với thí sinh các trường trung học phổ thông chuyên và một trong những trường trọng yếu tại TP.HCM, thí sinh đạt thành tích học sinh tốt như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức chiến hạ 2021 theo xét tuyển chọn có chứng từ IELTS trường đoản cú 5.0 trở lên hoặc tương tự như sau:
![]() |
* Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức chiến hạ 2021 theo hình thức xét điểm thi giỏi nghiệp THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển chọn (theothang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 35,60 |
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 33,30 |
C00, C01: Văn | 33,30 | ||||
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 34,20 |
C00, C01: Văn | 34,20 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,00 |
A01, D01: Anh | 36,00 | ||||
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,90 |
A01, D01: Anh | 36,90 | ||||
6 | 7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,10 |
A01, D01: Anh | 35,10 | ||||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,30 |
A01, D01: Anh | 36,30 | ||||
8 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 34,80 |
A01, D01, D07: Anh | 34,80 | ||||
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 34,80 |
A01, D01: Anh | 34,80 | ||||
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 35,00 |
C00, D01: Văn | 35,00 | ||||
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 33,80 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 34,90 |
D04, D55: Trung Quốc | 34,90 | ||||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 29,60 |
B00, D08: Sinh | 29,60 | ||||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 32,00 |
15 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01 | Toán | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 33,40 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 35,20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | Toán | 33,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 32,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 29,40 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT (≥ 6,0) | 28,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT–H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0–H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT–H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0–H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 34,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT–H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0–H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMT–H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0–V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao cồn (Chuyên ngành quản lý quan hệ lao động, chăm ngành hành động tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,50 |
A01, D01: Anh | 32,50 | ||||
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 32,80 |
T00, T01: NK TDTT (NK TDTT ≥ 6,0) | 32,80 | ||||
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 23,00 |
T00, T01: NK TDTT (NK TDTT ≥ 6,0) | 23,00 | ||||
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 32,90 |
C00, C01: Văn | 32,90 | ||||
32 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 29,50 |
C00, C01: Văn | 29,50 | ||||
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành cấp cho thoát nước và môi trường xung quanh nước) | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 29,50 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 28,50 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
V00, V01: Vẽ HHMT | 24,00 | ||||
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 34,80 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và quản lý du lịch) –Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 30,80 |
C00, C01: Văn | 30,80 | ||||
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực) – unique cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,30 |
A01, D01: Anh | 35,30 | ||||
4 | F7340115 | Marketing –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,60 |
A01, D01: Anh | 35,60 | ||||
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,30 |
A01, D01: Anh | 34,30 | ||||
6 | F7340120 | Kinh doanh thế giới –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,90 |
A01, D01: Anh | 35,90 | ||||
7 | F7340201 | Tài chủ yếu – ngân hàng –Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 33,70 |
A01, D01, D07: Anh | 33,70 | ||||
8 | F7340301 | Kế toán –Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,80 |
A01, D01: Anh | 32,80 | ||||
9 | F7380101 | Luật –Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 33,30 |
C00, D01: Văn | 33,30 | ||||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học –Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
B00, D08: Sinh | 24,00 | ||||
11 | F7480101 | Khoa học laptop –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 33,90 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật ứng dụng –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 34,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 28,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật gây ra –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa –Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT– H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0– H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển (theothang điểm 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình đại học bằng giờ Anh | D01; D11 | Anh | 26,00 |
2 | FA7340115 | Marketing –Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 |
A01, D01: Anh | 33,00 | ||||
3 | FA7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
A01, D01: Anh | |||||
4 | FA7340120 | Kinh doanh nước ngoài –Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,50 |
A01, D01: Anh | |||||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học –Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
B00, D08: Sinh | |||||
6 | FA7480101 | Khoa học máy vi tính –Chương trình đại học bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình đh bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
8 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa –Chương trình đh bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật tạo –Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
10 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) –Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 25,00 |
A01, D01: Anh | |||||
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng– Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 25,00 |
A01, D01, D07: Anh | |||||
12 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch)– Chương trình đại học bằng giờ Anh | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
C00, C01: Văn | |||||
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 32,90 |
2 | N7340115 | Marketing –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,60 |
A01, D01: Anh | 34,60 | ||||
3 | N7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị quán ăn – khách hàng sạn) –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 31,00 |
A01, D01: Anh | 31,00 | ||||
4 | N7340301 | Kế toán –Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,50 |
A01, D01: Anh | 30,50 | ||||
5 | N7380101 | Luật –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30.5 |
C00, D01: Văn | 30.5 | ||||
6 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành)-Chương trình 02 năm đầu trên Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
C00, C01: Văn | 25,00 | ||||
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | |||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 31,50 |
2 | B7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
A01, D01: Anh | 28,00 | ||||
3 | B7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 24,30 |
C00, C01: Văn | 24,30 | ||||
4 | B7480103 | Kỹ thuật ứng dụng –Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức thắng 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức win 2021 theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp thpt 2020 như sau:
Mứcđiểm chuẩncủa trường Đại học Tôn Đức thắng từ 23- 35,25.
Trong đó, điểm chuẩn tối đa thuộc các ngành Maketting với ngành sale Quốc tế với 35,25 điểm. Ngành Golf tất cả điểm chuẩn chỉnh thấp nhất: 23 điểm.
Chương trình tiêu chuẩn







Chương trình Đại học bằng Tiếng Anh
Yêu ước về giờ đồng hồ Anh đầu vào:
Thí sinh nước ngoài ở những nước gồm ngôn ngữ đó là tiếng Anh ko yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;Thí sinh việt nam và sỹ tử ở những nước không tồn tại ngôn ngữ đó là tiếng Anh: bắt buộc có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính cho ngày 1.10.2020); hoặc đề xuất dự thi review năng lực tiếng Anh bởi Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ đk tiếng Anh theo học công tác (trừ Ngành ngữ điệu Anh cần có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương tự còn thời hạn trong khoảng 2 năm tính cho ngày 1.10.2020).Xem thêm: Nhận Xét Về Đại Học Huflit ) Có Tốt Không? Giới Thiệu Tổng Quan




Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức chiến hạ 2019
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức chiến thắng 2021 theo hiệ tượng xét điểm thi THPTQG 2019 như sau:
Điểm chuẩn chỉnh như sau:
Chương trình tiêu chuẩn (TP.HCM)
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 31,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 31,00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,50 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng – khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 33,00 |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: ToánA01, D01, D07: Anh | 30,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 30,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 30,25 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: AnhD04, D55: tiếng Trung Quốc | 31,00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành: Trung – Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: AnhD04, D55: Tiếng Trung Quốc | 31,00 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 32,00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; C01 | Toán | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 27,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế thứ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 27,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: AnhT00, T01: năng khiếu TDTT, năng khiếu sở trường TDTT ≥ 6,0 | 26,50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: AnhT00, T01: năng khiếu sở trường TDTT, năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 25,00 |
32 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 23,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
35 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: ToánV00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) –Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) – chất lượng cao giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,50 |
4 | F7340115 | Marketing–Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,50 |
5 | F7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn)-Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế–Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 30,75 |
7 | F7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng-Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: ToánA01, D01, D07: Anh | 24,75 |
8 | F7340301 | Kế toán–Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
9 | F7380101 | Luật–Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học–Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh – Việt | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học thiết bị tính–Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 24,50 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm–Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện–Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông-Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa-Chất lượng cao đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng–Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
17 | F7210403 | Thiết kế vật dụng họa–Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ Anh – Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
Chương trình rất chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh– rất tốt giảng dạy dỗ 100% giờ Anh | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | FA7340115 | Marketing-Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn)– chất lượng cao giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học– rất chất lượng giảng dạy dỗ 100% giờ đồng hồ Anh | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 22,50 |
5 | FA7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính-Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm– rất tốt giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa– rất chất lượng giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng– rất tốt giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế)-Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 22,50 |
1.4. Công tác học 02 năm đầu tại các cơ sở
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | N7340115 | Marketing–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | N7340101N | Quản trị gớm doanh, siêng ngành: quản lí trị quán ăn – khách hàng sạn-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
4 | N7340301 | Kế toán–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 22,50 | |
5 | N7380101 | Luật–Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 23,00 | |
CCHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | B7340101N | Quản trị ghê doanh, chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | B7380101 | Luật-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 23,00 | |
4 | B7310630Q | Việt nam học, siêng ngành: du lịch và làm chủ du lịch-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 22,50 | |
5 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
Điểm trúng tuyển chọn làtổng điểm của 3 môn theo tổng hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cùng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được gia công tròn cho 2 chữ số thập phân theo quy định của bộ GD-ĐT.