Điểm chuẩn của trường Đại học tập Văn Hiến năm 2022 theo 3 phương thức: xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT, học tập bạ trung học phổ thông và ĐGNL TPHCM sẽ được công bố đến những thí sinh ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh văn hiến
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Hiến năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Văn Hiến năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Văn Hiến năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Văn Hiến - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 22 | |
2 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; D01; C01 | 21.05 | |
3 | 7320104 | Truyền thông nhiều phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 21 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 21.35 | |
5 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 21.05 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 20.05 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 20 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18.35 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 22 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 22 | |
21 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D14; D15 | 20.25 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20.75 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 22 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 21.05 | |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Xét tuyển môn Văn |
29 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Thi tuyển chọn môn cửa hàng ngành |
30 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 7 | Thi tuyển môn siêng ngành. |
31 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Xét tuyển chọn môn Văn |
32 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Thi tuyển chọn môn cơ sở ngành |
33 | 7210208 | Piano | N00 | 7 | Thi tuyển chọn môn chuyên ngành. |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
2 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
3 | 7320104 | Truyền thông nhiều phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
14 | 7810103 | Quản trị thương mại dịch vụ du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
21 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Trúng tuyển chọn môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham gia kỳ thi riêng bởi Trường tổ chức gồm môn đại lý và chăm ngành. Xem thêm: Quy Định Miễn Giảm Học Phí, Toàn Bộ Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí |
29 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | Trúng tuyển môn Văn đạt tự 5.0 điểm đến 3 hình thức và tham gia kỳ thi riêng vì Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chăm ngành. |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
2 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
3 | 7320104 | Truyền thông nhiều phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
5 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
11 | 7510605 | Logistics với Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 550 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 550 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ thương mại du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 550 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
21 | 7310630 | Việt nam giới học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 550 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 227 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Văn Hiến năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tứ duy đúng đắn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn