
Điểm chuẩn chỉnh trường Nhạc viện tp.hcm 3 năm sớm nhất
172
Điểm chuẩn trường Nhạc viện tp.hcm từ năm 2019 - 2021 mời chúng ta tham khảo:
Điểm chuẩn chỉnh trường Nhạc viện tp.hcm từ năm 2019 - 2021
A. Điểm chuẩn trường Nhạc viện thành phố hồ chí minh 2 năm ngay sát nhất
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển ngôi trường Nhạc viện tp.hcm từ năm 2020 - 2021
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ phù hợp xét tuyển | Năm tuyển chọn sinh 2020 | Năm tuyển chọn sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Âm nhạc học | 3 | 0 | 21.0 | 7 | 0 | 20.0 |
Sáng tác âm nhạc | 10 | 7 | 19.0 | 10 | 2 | 20.0 |
Chỉ huy âm nhạc | 2 | 1 | 21.0 | 8 | 6 | 20.5 |
Thanh nhạc | 30 | 26 | 18.0 | 35 | 27 | 21.0 |
BIểu diễn nhạc cố phương tây | 33 | 30 | 18.0 | 28 | 21 | 21.0 |
Piano | 17 | 14 | 19.0 | 10 | 13 | 20.5 |
Biểu diễn nhạc cố gắng truyền thống | 15 | 9 | 18.0 | 12 | 8 | 20.0 |
B. Điểm chuẩn trường Nhạc viện tp hcm năm 2019

C. Điểm chuẩn trường Nhạc viện thành phố hồ chí minh năm 2021



D. Điểm chuẩn chỉnh trường Nhạc viện tp.hcm năm 2020
Điểm chuẩn Chuyên Ngành 1
Bậc Học | Chuyên Ngành | Điểm Chuẩn |
Đại học 2 năm | Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; kiến thức: 5 |
Đại học tập 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; con kiến thức: 3 |
Tranh | Tổng điểm: 19; chuyên môn: 8; con kiến thức: 3 | |
Bầu | Tổng điểm: 18; siêng môn: 8; con kiến thức: 2 | |
Guitar dân tộc | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 19; chăm môn: 7; loài kiến thức: 5 | |
Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 19; chuyên môn: 7; loài kiến thức: 5 | |
Chỉ huy hợp xướng | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Piano | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; kiến thức: 3 | |
Violin | Tổng điểm: 19; chăm môn: 7; con kiến thức: 5 | |
Viola | Tổng điểm: 18; chuyên môn: 7,5; loài kiến thức: 3 | |
Cello | Tổng điểm: 18,5; chăm môn: 8; kiến thức: 2,5 | |
Double Bass | Tổng điểm: 19; chăm môn: 7,5; kiến thức: 4 | |
Trumpet | Tổng điểm: 18; chuyên môn: 8; kiến thức: 2 | |
Guitar | Tổng điểm: 18; chăm môn: 8; con kiến thức: 2 | |
Thanh nhạc | Tổng điểm: 18; chăm môn: 7,5; loài kiến thức: 3 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; chăm môn: 8; con kiến thức: 3,5 | |
Organ | Tổng điểm: 20; siêng môn: 8; kiến thức: 4 | |
Piano Jazz | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; kiến thức: 5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 20; siêng môn: 8; con kiến thức: 4 | |
Thanh nhạc nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18,5; siêng môn: 8; loài kiến thức: 2,5 | |
Trung cấp cho 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; kiến thức: 3 |
Tranh | Tổng điểm: 18; chăm môn: 8; loài kiến thức: 2 | |
Bầu | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; loài kiến thức: 3 | |
Tỳ bà | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; kiến thức: 3 | |
Guitar phím lõm | Tổng điểm: 18; chuyên môn: 8; con kiến thức: 2 | |
Nhị | Tổng điểm: 19; siêng môn: 8; loài kiến thức: 3 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; kiến thức: 5 | |
Sáng tác âm nhạc | Tổng điểm: 16; chuyên môn: 6,5; con kiến thức: 3 | |
Piano | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; kiến thức: 3 | |
Violin | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; loài kiến thức: 3 | |
Cello | Tổng điểm: 20; chuyên môn: 8; kiến thức: 4 | |
Harp | Tổng điểm: 20; chăm môn: 8; loài kiến thức: 4 | |
Oboe | Tổng điểm: 20; chuyên môn: 8; loài kiến thức: 4 | |
Clarinet | Tổng điểm: 18,5; chăm môn: 8; loài kiến thức: 2,5 | |
Bassoon | Tổng điểm: 18; siêng môn: 8; loài kiến thức: 2 | |
Trumpet | Tổng điểm: 18; chăm môn: 8; con kiến thức: 2 | |
Trombone | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; con kiến thức: 3 | |
Gõ giao hưởng | Tổng điểm: 18,5; chuyên môn: 8; loài kiến thức: 2,5 | |
Guitar | Tổng điểm: 20; chăm môn: 8; kiến thức: 4 | |
Thanh nhạc | Tổng điểm: 19; chuyên môn: 8; kiến thức: 3 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; siêng môn: 8; kiến thức: 3,5 | |
Organ năng lượng điện tử | Tổng điểm: 20,5; chuyên môn: 8; loài kiến thức: 4,5 | |
Piano nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; chăm môn: 8; loài kiến thức: 3,5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; con kiến thức: 3 | |
Thanh nhạc nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; siêng môn: 8; loài kiến thức: 3 | |
Bass nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18,5; chăm môn: 8; con kiến thức: 2,5 | |
Trung cấp 6 năm | Tranh | Tổng điểm: 19; chuyên môn: 8; kiến thức: 3 |
Trung cấp 7 năm | Viola | Tổng điểm: 17; chuyên môn: 8; kiến thức: 1 |
Cello | Tổng điểm: 20; chăm môn: 8; kiến thức: 4 | |
Guitar | Tổng điểm: 27; chuyên môn: 9; loài kiến thức: 9 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19; chuyên môn: 8; con kiến thức: 3 | |
Organ năng lượng điện tử | Tổng điểm: 20; siêng môn: 8; con kiến thức: 4 | |
Piano nhạc nhẹ | Tổng điểm: 18; chăm môn: 8; kiến thức: 2 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 19,5; siêng môn: 8; con kiến thức: 3,5 | |
Trung cung cấp 9 năm | Piano | Tổng điểm: 19; chăm môn: 8; kiến thức: 3 |
Violon | Tổng điểm: 19; siêng môn: 8; loài kiến thức: 3 |
Điểm chuẩn chỉnh Chuyên Ngành 2
Bậc Học | Chuyên Ngành | Điểm Chuẩn |
Trung cung cấp 4 năm | Sáo trúc | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; con kiến thức: 5 |
Gõ dân tộc | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; loài kiến thức: 5 | |
Tranh | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Tỳ bà | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; loài kiến thức: 5 | |
Guitar phím lõm | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Nhị | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; kiến thức: 5 | |
Tam thập lục | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; loài kiến thức: 5 | |
Âm nhạc học | Tổng điểm: 20; chuyên môn: 7,5; con kiến thức: 5 | |
Viola | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; loài kiến thức: 5 | |
Cello | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; kiến thức: 5 | |
Double bass | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Oboe | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; kiến thức: 5 | |
Gõ giao hưởng | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; kiến thức: 5 | |
Gõ nhạc nhẹ | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Guitar nhạc nhẹ | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; con kiến thức: 5 | |
Trung cấp cho 6 năm | Tỳ bà | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; con kiến thức: 5 |
Tam thập lục | Tổng điểm: 21; chăm môn: 8; kiến thức: 5 | |
Trung cấp cho 7 năm | Viola | Tổng điểm: 21; chuyên môn: 8; kiến thức: 5 |
Clarinet | Tổng điểm: 21; siêng môn: 8; con kiến thức: 5 |
E. Lý giải Nhập học tập Nhạc Viện Tp hồ nước Chí Minh
* thí sinh cần sẵn sàng các loại sách vở sau:
- Giấy tập trung trúng tuyển.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện âm nhạc tphcm
- Giấy hội chứng nhận tốt nghiệp hoặc phiên bản sao công chứng bằng xuất sắc nghiệp THPT.
- bản sao chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân.
- bạn dạng sao học tập bạ THPT.
- Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy chứng thực vắng mặt vì chưng Ban chỉ huy quân sự phường- xóm cấp.
- những loại giáy tờ chứng nhận đối tượng người dùng được hưởng các chính sách ưu tiên, gia đình chính sách.
- 3 hình ảnh 3 x4 khía cạnh sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, vị trí sinh, chăm ngành, hệ học...
- Sổ sum vầy hoặc giấy đưa sinh hoạt Đảng.
- Phòng công tác làm việc chính trị và cai quản HS - SV - Nhạc viện Tp hồ nước Chí Minh
- 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp hồ Chí Minh.
Xem thêm: Học Dược Thi Khối Nào? Top 10 Trường Đại Học Dược Thi Khối Nào ?
- Điện thoại: 028 38 292 329.
Phương án tuyển chọn sinh Nhạc viện tp.hồ chí minh năm 2022 bắt đầu nhất
Điểm chuẩn chỉnh trường Nhạc viện thành phố hồ chí minh năm 2021
Điểm chuẩn trường Nhạc viện tp.hcm năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh trường Nhạc viện thành phố hồ chí minh năm 2019
Nhạc viện thành phố hồ chí minh thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh 2022 - bậc Đại học, Trung cấp cho 4 năm, Trung cung cấp dài hạn
Nhạc viện tp.hồ chí minh thông báo điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh 2022 - chuyên ngành 2
Học giá tiền trường Nhạc viện tp.hồ chí minh năm 2022 - 2023
Học phí trường Nhạc viện tp hcm năm 2021 - 2022
Học giá tiền trường Nhạc viện thành phố hồ chí minh năm 2020 - 2021
Học mức giá trường Nhạc viện tp hcm năm 2019 - 2020
Ngành huấn luyện và đào tạo và tiêu chí tuyển sinh trường Nhạc viện tp.hồ chí minh năm 2022
Tuyển sinh Đại học Sư phạm âm nhạc (phối hợp thuộc trường Cao đẳng xã hội Đắk Nông) năm 2022