
BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | D510201 | 16.0 | 16.0 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 16.0 | 16.0 | ||
3 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | D510203 | 16.0 | 16.0 | ||
4 | Công nghệ chuyên môn ô tô | D510205 | 17.0 | 17.0 | ||
5 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | D520216 | 16.0 | 16.0 | ||
6 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16.0 | 16.0 | ||
7 | Quản lý khu đất đai | D850103 | 16.0 | 16.0 | ||
8 | Công nghệ bào chế lâm sản | D540301 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Lâm nghiệp | D620201 | 16.0 | 17.0 | ||
10 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | D510401 | 18.0 | 19.5 | ||
11 | Chăn nuôi | D620105 | 16.0 | 17.0 | ||
12 | Thú y | D640101 | 18.0 | 20.0 | ||
13 | Nông học | D620109 | 17.0 | 19.0 | ||
14 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18.0 | 20.0 | ||
16 | Công nghệ sinh học | D420201 | 18.0 | 21.0 | ||
17 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18.0 | 20.0 | ||
18 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | D850101 | 18.0 | 19.0 | ||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | 16.0 | 17.0 | ||
20 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | D620113 | 16.0 | 17.0 | ||
21 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 16.0 | 17.0 | ||
22 | Công nghệ chế tao thủy sản | D540105 | 17.0 | 18.0 | ||
23 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 16.0 | 17.0 | ||
24 | Bản đồ vật học | D310501 | 16.0 | 17.0 | ||
25 | Kinh tế | D310101 | 17.0 | 17.0 | ||
26 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 17.0 | 17.0 | ||
27 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 16.0 | 16.0 | ||
28 | Phát triển nông thôn | D620116 | 16.0 | 16.0 | ||
29 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 17.0 | ||
30 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | 24.0 |
Lưu ý:
+ (*) Ngành ngôn ngữ Anh, môn ngoại ngữ đã nhân thông số 2;
+ Điểm chuẩn chỉnh trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng người dùng ưu tiên 03, quanh vùng 3;
+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên liền kề nhau là một (một) điểm;
+ Điểm chênh lệch thân các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện nông nghiệp 2014
+ thay thể:
- thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 (hai) điểm.
- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc khoanh vùng ưu tiên 1: hưởng trọn ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).
- sỹ tử thuộc quanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: tận hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.
- thí sinh thuộc đội ưu tiên 3, khoanh vùng 3 là sỹ tử không hưởng trọn điểm ưu tiên.
BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM thành phố hồ chí minh TẠI GIA LAI
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển chọn theo khối | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Quản lý đất đai | D850103 | 13.0 | 13.0 | ||
2 | Lâm nghiệp | D620201 | 13.0 | 14.0 | ||
3 | Nông học | D620109 | 13.0 | 14.0 | ||
4 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | D850101 | 13.0 | 14.0 | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13.0 | 14.0 | ||
6 | Thú y | D640101 | 13.0 | 14.0 | ||
7 | Kế toán | D340301 | 13.0 | 13.0 |
Lưu ý:
+ Điểm chuẩn trên vận dụng cho thí sinh trực thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên 03, khu vực 3;
+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên giáp nhau là 1 trong những (một) điểm;
+ Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.
+ cụ thể:
- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng trọn ưu tiên 2 (hai) điểm.
- sỹ tử thuộc team ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.
- sỹ tử thuộc quanh vùng ưu tiên 1: hưởng ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).
- thí sinh thuộc quanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: hưởng trọn ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.
- sỹ tử thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3 là thí sinh không hưởng trọn điểm ưu tiên.
BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tp.hồ chí minh TẠI NINH THUẬN
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Quản lý khu đất đai | D850103 | 13.0 | 13.0 | ||
2 | Quản trị gớm doanh | D340101 | 13.0 | 13.0 | ||
3 | Nông học | D620109 | 13.0 | 14.0 | ||
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 13.0 | 14.0 | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13.0 | 14.0 | ||
6 | Thú y | D640101 | 13.0 | 14.0 | ||
7 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 13.0 | 14.0 |
Lưu ý:
+ Điểm chuẩn trên vận dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng người dùng ưu tiên 03, quanh vùng 3;
+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người dùng ưu tiên liền kề nhau là một trong những (một) điểm;
+ Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.
+ chũm thể:
- thí sinh thuộc team ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 (hai) điểm.
- sỹ tử thuộc team ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc quanh vùng ưu tiên 1: hưởng trọn ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).
- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2NT: tận hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.
- thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, quanh vùng 3 là thí sinh không tận hưởng điểm ưu tiên.
BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2014
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo khối thi | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | D510201 | 16.0 | 16.0 | ||
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16.0 | 16.0 | ||
3 | Quản lý khu đất đai | D850103 | 16.0 | 16.0 | ||
4 | Nông học | D620109 | 17.0 | 19.0 | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18.0 | 20.0 | ||
6 | Công nghệ sinh học | D420201 | 18.0 | 21.0 | ||
7 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18.0 | 20.0 | ||
8 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Quản trị ghê doanh | D340101 | 17.0 | 17.0 | ||
10 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 17.0 |
Lưu ý:
+ Điểm chuẩn chỉnh trên vận dụng cho thí sinh nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên 03, khoanh vùng 3;
+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người dùng ưu tiên gần cạnh nhau là một (một) điểm;
+ Điểm chênh lệch thân các quanh vùng liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.
+ vậy thể:
- sỹ tử thuộc team ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng trọn ưu tiên 2 (hai) điểm.
- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.
- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 1: hưởng ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).
- thí sinh thuộc khoanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.
- sỹ tử thuộc khoanh vùng ưu tiên 2: hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.
Xem thêm: Thủ Tục Cấp Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Có Nội Dung Gì? Hồ Sơ Xin Cấp Bản Sao Bằng Đại Học Mới Nhất
- sỹ tử thuộc team ưu tiên 3, khoanh vùng 3 là thí sinh không hưởng trọn điểm ưu tiên.