Trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái - ĐHQG TP. Hồ nước Chí Minh đã chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy theo công dụng thi giỏi nghiệp thpt và kết quả kỳ thi reviews năng lực bởi vì trường đại học nước nhà Tp. Tp hcm tổ chức. Bỏ ra tiết chúng ta hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn khoa học tự nhiên tp hcm
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020 - ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh:

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2020
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 18 |
Sinh học tập -CT chất lượng cao | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinh học tập - CT unique cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT quality cao | 22 | |
Hóa học- lịch trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học trang bị liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ vật dụng liệu | 18 | |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học môi trường thiên nhiên -Phân hiệu ĐHQG- sài gòn tại tỉnh giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường thiên nhiên - CT quality cao | 17 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học tập dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành máy tính xách tay và công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học trang bị tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông cùng mạng trang bị tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học máy vi tính - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020 - ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học tập -CT unique cao | 662 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinh học - CT unique cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT quality cao | 703 | |
Hóa học- chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học thiết bị liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ đồ dùng liệu | 602 | |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- hồ chí minh tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường xung quanh - CT unique cao | 606 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Toán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành laptop và technology thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học đồ vật tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông với mạng sản phẩm công nghệ tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học laptop - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT quality cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2019

Trường đại học Khoa học tự nhiên tp. Tp hcm tuyển sinh theo phương thức
-Xét tuyển chọn dựa theo tác dụng học tập với rèn luyện trên PTTH (xét tuyển phụ thuộc học bạ).
Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngoại Ngữ Huế Năm 2022 Chính Thức, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế Năm 2021
-Xét tuyển dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
-Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên Tp. Tp hcm như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 16 |
Sinh học tập - Phân hiệu ĐHQG- tp hcm tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 |
Công nghệ sinh học tập - Chương trình unique cao | A00, B00, D90 | 18.25 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 |
Hóa học- công tác Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 |
Khoa học đồ gia dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường xung quanh -Phân hiệu ĐHQG- hồ chí minh tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 |
Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 |
Nhóm ngành laptop và công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 |
Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 |
Công nghệ thông tin- lịch trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 |
Công nghệ thông tin- công tác Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Cao đẳng CNTT | A00, A01 | 15.75 |
Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Khoa học tập tự nhiên- đại học non sông thành phố hồ nước chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai bí quyết :