Mọi thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ được cập nhật nhanh chóng chính xác nhất và công bố sớm nhất. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Tên Ngành - Mã Ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển |
Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) - 7720301_04 | 22.8 | B00 |
Điều dưỡng - 7720301 | 24.1 | B00 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức - 7720301_03 | 24.15 | B00 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) - 7720501_02 | 27.4 | B00 |
Dinh dưỡng - 7720401 | 24 | B00 |
Dược học (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) - 7720201_02 | 24.5 | A00,B00 |
Dược học - 7720201 | 26.25 | A00,B00 |
Hộ sinh - 7720302 | 23.25 | B00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học - 7720601 | 25.45 | B00 |
Kỹ thuật phục hình răng - 7720502 | 25 | B00 |
Kỹ thuật hình ảnh y học - 7720602 | 24.8 | B00 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng - 7720603 | 24.1 | B00 |
Răng- Hàm - Mặt - 7720501 | 27.65 | B00 |
Y học dự phòng - 7720110 | 23.9 | B00 |
Y khoa (có CC Tiếng Anh) - 7720101_02 | 27.65 | B00 |
Y học cổ truyền - 7720115 | 25.2 | B00 |
Y tế công cộng - 7720701 | 22 | B00 |
Y khoa - 7720101 | 28.2 | B00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ hợp A00 | Tổ hợp B00 | |
Y khoa | 28,45 | |
Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27,70 | |
Y học dự phòng | 21,95 | |
Y học cổ truyển | 25,00 | |
Dược học | 26,20 | 26,20 |
Dược học ( kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24,20 | 24,20 |
Điều dưỡng | 23,65 | |
Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,65 | |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh( chỉ tuyển Nữ) | 22,50 | |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 23,50 | |
Dinh dưỡng | 23,40 | |
Răng - Hàm - Mặt | 28,00 | |
Răng - Hàm - Mặt (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27,10 | |
Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,45 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23,50 | |
Y tế công cộng | 19,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược TPHCMTrường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2050 chỉ tiêu trên cả nước cho 14 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Theo đó, ngành Dược học là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 450 chỉ tiêu, tiếp theo là đến ngành Y khoa với 400 chỉ tiêu. Trường Đại Học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Theo đó điểm trúng tuyển năm 2019 dao động từ 18 đến 24,95 điểm. Trong đó, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất với 24,95 điểm, kế đến là ngành Răng-Hàm-Mặt với 24,45 điểm.
Xem thêm: Trường Đại Học Ngoại Thương Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Tphcm 2014
Còn ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 18 điểm. Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 24.95 |
Y học dự phòng | B00 | 19 |
Y học cổ truyền | B00 | 20.95 |
Dược học | B00 | 22.3 |
Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 |
Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 24.45 |
Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 |
Y tế công cộng | B00 | 18 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TP.HCM có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :