Trường Đại học tập An Giang đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành đào tạo chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học an giang
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét công dụng Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm Chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 600 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
7340115 | Marketing | 600 |
7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 600 |
7340301 | Kế toán | 600 |
7380101 | Luật | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
7540401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
7620105 | Chăn nuôi | 600 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 600 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 600 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 600 |
7310630 | Việt nam học | 600 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
7229030 | Văn học | 600 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 |
7850101 | Quản lý khoáng sản môi trường | 600 |
7229001 | Triết học | 600 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19 |
7140202 | Giáo dục tè học | A00; A01; C00; D01 | 20 |
7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 22 |
7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | A00; A01; C01; C05 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 22 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | A08; C00; C19; D14 | 20 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 20 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | A01; D01; D09; D14 | 22.5 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C15; D01 | 23 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 20.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 21.5 |
7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 23.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 16 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D01 | 16 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 16 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 |
7310630 | Việt nam giới học | A01; C00; C04; D01 | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 17.5 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 |
7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 16 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 18 |
7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01; C01; C05 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 18 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 18 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 18 |
7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 20 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 18 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D01 | 18 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 20 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 18 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 18 |
7310630 | Việt phái nam học | A01; C00; C04; D01 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00, M03, M05, M06 | 16,5 |
Giáo dục Mầm non | M00, M03, M05, M06 | 18,5 |
Giáo dục tè học | A00; A01; C00; D01 | 18,5 |
Giáo dục bao gồm trị | C00; D01; C19, D66 | 18,5 |
Sư phạm Toán học | A00; A01, C01, D01 | 18,5 |
Sư phạm Tin học | A00; A01, C01, D01 | 18,5 |
Sư phạm vật dụng lý | A00; A01, C01, C05 | 18,5 |
Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 18,5 |
Sư phạm Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 18,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18,5 |
Sư phạm lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18,5 |
Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 18,5 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01, D01, D09, D14 | 18,5 |
Quản trị ghê doanh | A00, A0, D01, C15 | 20 |
Marketing | A00; A01; D01, C15 | 18 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01, C15 | 17 |
Kế toán | A00; A01; D01, C15 | 18,5 |
Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00, A18 | 15 |
Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00, A18 | 15 |
Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01, C01 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01, C01 | 18,5 |
Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 16 |
Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 |
Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 16 |
Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15 |
Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 15 |
Việt nam giới học | A01, C00, C04, D01 | 17,5 |
Ngôn ngữ Anh | A01; A01; D09, D14 | 16 |
Văn học | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 |
Quản lý khoáng sản môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
Triết học | A01, C00, C01, D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2019
Trường đh an giang tuyển chọn sinh theo cách làm xét tuyển dựa vào công dụng thi thpt Quốc Gia. Đối với đều ngành bao gồm môn năng khiếu sở trường thì công ty trường tổ chức triển khai xét tuyển phối hợp thi tuyển môn năng khiếu do trường đại học an giang tổ chức.
Xem thêm: Tuyển Sinh Sau Đại Học Y Hà Nội 2022, Đại Học Y Hà Nội
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập An Giang năm 2019 như sau
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 |
Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 |
Giáo dục chính trị | C00; D01; C19, D66 | 17 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 17 |
Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 17 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D14, D15 | 17 |
Sư phạm định kỳ sử | C00; C19, C20, D14 | 17.5 |
Sư phạm Địa lý | A00, C00; C04 | 17.5 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01; D01 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: ngôn từ Anh cùng Tiếng Anh du lịch) | A01; D01 | 16.75 |
Triết học | A01, C00,C01, D01 | 14.5 |
Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành giải đáp viên du lịch và quản lý Nhà sản phẩm - khách sạn) | A01; C00; D01 | 19 |
Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 16.75 |
Marketing | A00; A01; D01 | 14.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14.75 |
Kế toán | A00; A01; D01 | 16.5 |
Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 14 |
Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00 | 14 |
Hoá học | A00, B00 | 14 |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16 |
Công nghệ chuyên môn hoá học | A00, A01, B00 | 14 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 15.5 |
Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 |
Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 14 |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 15 |
Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 14 |
Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
Sư phạm giáo dục đào tạo Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 18 |
Sư phạm giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17 |
Sư phạm giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15 |
Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 15 |
Sư phạm thẩm mỹ (hệ cao đẳng) | H00 | 15 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh (hệ cao đẳng) | A01; D01 | 15 |
Các sỹ tử trúng tuyển chọn Đại học tập An giang có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.