caodangngheqn.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin trường mã ngành của Đại học Tây nguyên để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Đại học tập Tây nguyên như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo học bạ | Xét KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Giáo dục Mầm non | 18 | - | 18,5 | 18 | 800 | 22,35 | Xét tuyển sau khi có hiệu quả thi năng khiếu | 19,0 | 19,0 |
Giáo dục đái học | 18 | - | 21,5 | 23 | 800 | 25,85 | 23 | 24,51 | 27,0 |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jarai | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 | 21,50 | 25,30 |
Giáo dục bao gồm trị | 18,5 | - | 18,5 | 23 | 800 | 23 | 23 | 23,0 | 23,0 |
Giáo dục Thể chất | 18 | - | 17,5 | 18 | 600 | 18 | Xét tuyển sau thời điểm có công dụng thi năng khiếu | 18,0 | 18,0 |
Sư phạm Toán học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 22,80 | 23 | 23,55 | 27,60 |
Sư phạm vật dụng lý | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 | 20,75 | 23,0 |
Sư phạm Hóa học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 20,25 | 23 | 22,75 | 23,25 |
Sư phạm Sinh học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 | 19,0 | 23,0 |
Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | - | 18,5 | 23 | 800 | 22 | 23 | 24,75 | 26,10 |
Sư phạm tiếng Anh | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 25 | 25 | 22,35 | 26,85 |
Quản trị gớm doanh | 17,5 | 18 | 16 | 21 | 600 | 21 | 21 | 16,0 | 21,50 |
Kinh doanh yêu đương mại | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 20,0 |
Tài bao gồm - ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 19,50 | 18 | 15,0 | 24,0 |
Kế toán | 15,5 | 18 | 15,5 | 20 | 600 | 17,50 | 18 | 15,0 | 22,60 |
Sinh học tập | 14 | 18 | 15 | 18 | 21,50 | 25,50 | |||
Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 22,20 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 23,30 |
Khoa học cây trồng | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Lâm sinh | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 14 | 18 | 17,0 | 24,80 | |||||
Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 18 | 15,0 | 23,0 | |||||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Thú y | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Kinh tế nông nghiệp | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Y khoa | 23 | - | 26,15 | 29 | 800 | 26 | 24,80 | - | |
Điều dưỡng | 19 | - | 19 | 26 | 800 | 21,50 | 25,5 | 19,0 | 23,75 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | - | 21,5 | 27 | 800 | 22,50 | 25,5 | 22,10 | 25,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 16 | 20,50 | 600 | 21,25 | 18 | 16,0 | 18,0 |
Văn học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Triết học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Kinh tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Kinh tế phát triển | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 | ||
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | 15,0 | 18,0 |
Sư phạm công nghệ tự nhiên | 19,0 | 23,0 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Trung nhằm sớm có quyết định chọn ngôi trường nào mang đến giấc mơ của bạn.








