Điểm chuẩn Đại học sản phẩm Hải việt nam năm 2022 theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông và theo hiệu quả học bạ vẫn được ra mắt vào ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm đại học hàng hải
Điểm chuẩn Đại Học mặt hàng Hải nước ta năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải nước ta năm 2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học mặt hàng Hải việt nam năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học mặt hàng Hải nước ta - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
2 | 7840106D102 | Khai thác sản phẩm công nghệ tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
3 | 7840106D129 | Quản lý sản phẩm hải | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
4 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
6 | 7520216D105 | Điện tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | 7520216D121 | Tự rượu cồn hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
8 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7520122D108 | Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | 7520103D109 | Máy & auto hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
12 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
13 | 7520103D117 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
14 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
15 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt độ lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
16 | 7520103D128 | Máy & tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
17 | 7580203D110 | Xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
18 | 7580203D111 | Kỹ thuật bình an hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
20 | 7580205D113 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
21 | 7580201D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
22 | 7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |
23 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.25 | |
24 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
25 | 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng thiết bị tính | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
26 | 7520103D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
27 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
28 | 7520320D126 | Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
29 | 7220201D124 | Tiếng Anh thương mại dịch vụ (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 33 | |
30 | 7220201D125 | Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 33.25 | |
31 | 7840104D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 25.25 | |
32 | 7840104D410 | Kinh tế vận tải đường bộ thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
33 | 7840104D407 | Logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 | |
34 | 7340120D402 | Kinh tế nước ngoài thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
35 | 7340101D403 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
36 | 7340101D404 | Quản trị tài chủ yếu kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
37 | 7340101D411 | Quản trị tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
38 | 7380101D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
39 | 7840104H401 | Kinh tế vận tải đường bộ biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
40 | 7340120H402 | Kinh tế nước ngoài thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
41 | 7520216H105 | Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
42 | 7480201H114 | Công nghệ tin tức (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
43 | 7340101A403 | Quản lý sale & sale (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 23.5 | |
44 | 7840104A408 | Kinh tế hàng hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.75 | |
45 | 7340120A409 | Kinh doanh quốc tế và Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.25 | |
46 | 7840106S101 | Điều khiển tàu đại dương (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
47 | 7840106S102 | Khai thác trang bị tàu biển khơi (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
2 | 7840106D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
3 | 7840106D129 | Quản lý mặt hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 27.5 | |
4 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
5 | 7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
6 | 7520216D105 | Điện auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
7 | 7520216D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
8 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
9 | 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
10 | 7520122D108 | Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
11 | 7520103D109 | Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
12 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
13 | 7520103D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
14 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27.25 | |
15 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
16 | 7520103D128 | Máy & auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
17 | 7580203D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7580203D111 | Kỹ thuật bình an hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | 7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
20 | 7580205D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
21 | 7580201D127 | Kiến trúc và nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
22 | 7580201D130 | Quản lý dự án công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
23 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.25 | |
24 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27 | |
25 | 7480201D119 | Kỹ thuật media & mạng thứ tính | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
26 | 7520103D131 | Quản lý nghệ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
27 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
28 | 7520320D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
29 | 7520216H105 | Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
30 | 7480201H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
31 | 7840106S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
32 | 7840106S102 | Khai thác đồ vật tàu biển lớn (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Giáo Trình Hóa Học Đại Cương Đại Học Đại Cương Pdf, Giáo Trình Hóa Học Đại Cương Pdf
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 221 Trường update xong dữ liệu năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2022 theo công dụng thi tốt nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng mực nhất trên caodangngheqn.edu.vn