Đại học kinh tế tài chính - đại học Đà nẵng đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm ni của trường các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm đại học kinh tế đà nẵng
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2022
Kinh tếMã ngành: 7310101Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 26.5 |
Thống kê ghê tếMã ngành: 7310107Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 25.5 |
Quản lý nhà nướcMã ngành: 7310205Tổ thích hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 25.5 |
Quản trị ghê doanhMã ngành: 7340101Tổ hòa hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.5 |
MarketingMã ngành: 7340115Tổ hòa hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 28 |
Kinh doanh quốc tếMã ngành: tổng hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 28 |
Kinh doanh thương mạiMã ngành: 7340121Tổ phù hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 28 |
Thương mại điện tửMã ngành: 7340122Tổ phù hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.75 |
Tài thiết yếu - Ngân hàngMã ngành: 7340201Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.25 |
Kế toánMã ngành: 7340301Tổ thích hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27 |
Kiểm toánMã ngành: 7340302Tổ thích hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27 |
Quản trị nhân lựcMã ngành: 7340404Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.75 |
Hệ thống tin tức quản lýMã ngành: 7340405Tổ hòa hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 26 |
Khoa học dữ liệu và so sánh kinh doanhMã ngành: 7340420Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.5 |
LuậtMã ngành: 7380101Tổ thích hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 26.5 |
Luật tởm tếMã ngành: 7380107Tổ phù hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã ngành: 7810103Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27 |
Quản trị khách hàng sạnMã ngành: 7810201Tổ hợp xét tuyển:Điểm chuẩn: 27 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2021
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh mến mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật khiếp tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê khiếp tế | 742 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 737 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật ghê tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực vị Đại học tổ quốc Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển buộc phải đủ những điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, siêng ngành công bố.
Xem thêm: Mức Học Phí Khoa Quốc Tế Đhqg Hà Nội Tuyển Sinh, Học Phí 2022

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học tập Bạ 2020
Theo kia điểm trúng tuyển trong năm này dao rượu cồn từ 21 mang đến 27 điểm. Trong những số ấy ngành gồm điểm trúng tuyển cao nhất là ngành marketing quốc tế cùng với 27 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
Kinh doanh yêu quý mại | 7340121 | 24 |
Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học tài liệu và so với kinh doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật gớm tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý công ty nước | 7310205 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài chủ yếu - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế ghê tế | 7310107 | 21 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê tởm tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các thí sinh trúng tuyển trường Đại Học kinh tế Đà Nẵng có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :