Năm 2022, ngôi trường Đại học tài chính - kỹ thuật Công nghiệp dành về tối đa 20% tiêu chí để xét tuyển chọn tại cơ sở Nam Định với 5 cách thức tuyển sinh.
Mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo công dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 của trường từ 16 đến 20 điểm tùy theo ngành và đại lý đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo hiệu quả thi THPT, xét học bạ, xét ĐGNL; review tư duy ĐH Bách khoa hà nội phía dưới.
Bạn đang xem: Kinh tế kỹ thuật công nghiệp điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
11 | 7510201 | CN nghệ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
12 | 7510203 | CN nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
13 | 7510205 | CN chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.8 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
4 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | |
11 | 7510201 | CN nghệ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
12 | 7510203 | CN chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
13 | 7510205 | CN chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
14 | 7510301 | CN chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
15 | 7510302 | CNKT năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.1 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
20 | 7810103 | QT DV du ngoạn & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 26.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 17.75 | ||
3 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | 16.5 | ||
4 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | 17.5 | ||
5 | 7340204 | Bảo hiểm | 16.5 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 17.5 | ||
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16.5 | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | 16.5 | ||
9 | 7480108 | CN kỹ thuật trang bị tính | 16.5 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.5 | ||
11 | 7510201 | CN chuyên môn cơ khí | 16.5 | ||
12 | 7510203 | CN chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 17.25 | ||
13 | 7510205 | CN nghệ thuật ô tô | 17.25 | ||
14 | 7510301 | CN nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 17.25 | ||
15 | 7510302 | CNKT điện tử - viễn thông | 17.25 | ||
16 | 7510303 | CNKT ĐK & auto hóa | 17.25 | ||
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | ||
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 16.5 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | ||
20 | 7810103 | QT DV du ngoạn & lữ hành | 17.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00; K02 | 14.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | K00; K01; K02 | 15 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | K00; K01; K02 | 14.5 | |
4 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | K00; K01; K02 | 15 | |
5 | 7340204 | Bảo hiểm | K00; K01; K02 | 14.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | K00; K01; K02 | 15 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | K00; K01; K02 | 15 | |
8 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay & TTDL | K00; K01; K02 | 14.5 | |
9 | 7480108 | CN kỹ thuật sản phẩm tính | K00; K01; K02 | 14.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; K01; K02 | 14.5 | |
11 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | K00; K01; K02 | 14.5 | |
12 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
13 | 7510205 | CN nghệ thuật ô tô | K00; K01; K02 | 15 | |
14 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | K00; K01; K02 | 15 | |
15 | 7510302 | CNKT năng lượng điện tử - viễn thông | K00; K01; K02 | 15 | |
16 | 7510303 | CNKT ĐK & tự động hóa | K00; K01; K02 | 15 | |
17 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | K00; K01; K02 | 14.5 | |
18 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | K00; K01; K02 | 14.5 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00; K01 | 14.5 | |
20 | 7810103 | QT DV phượt & lữ hành | K00; K01; K02 | 15 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
Xem thêm: Đối Tượng Ưu Tiên Tuyển Sinh 2023, 7 Đối Tượng Ưu Tiên Tuyển Sinh Là Gì Mới Nhất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 227 Trường update xong tài liệu năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2022 theo kết quả thi giỏi nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng chuẩn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn