A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Nông lâm - Đại học HuếTên giờ đồng hồ Anh: University of Agriculture and Forestry - Hue University (HUAF)Mã trường: DHLLoại trường: Công lậpHệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học - Liên thông - Văn bởi 2 - tại chức
huaf.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học tập Huế.Bạn đang xem: Mã trường đại học nông lâm huế
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập ở cấp cho trung học phổ biến (điểm học bạ).Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học đa dạng (điểm thi TN THPT) năm 2022.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa theo cách làm riêng.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1:
Điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển là vấn đề trung bình tầm thường mỗi môn học (làm tròn mang lại 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 với học kỳ I năm học tập lớp 12;Điều khiếu nại xét tuyển chọn là tổng điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển chọn (chưa nhân hệ số) cần >=18,0.- phương thức 2:
Điểm những môn/ bài bác thi trong tổng hợp môn xét tuyển chọn được rước từ tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022Điểm chuẩn chỉnh tùy nằm trong vào con số và phổ điểm của sỹ tử đăng kí, Hội đồng tuyển chọn sinh ĐHH đã đề xuất, quyết định và công bố.- phương thức 3:
Trường Đại học tập Nông Lâm dành buổi tối đa 10% tiêu chuẩn để xét tuyển thẳng so với thí sinh thỏa mãn nhu cầu một vào các tiêu chí sau đây:
Thí sinh giành giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc tw trở lên những năm 2020, 2021, 2022 (môn chiếm giải buộc phải thuộc tổng hợp môn xét tuyển);Thí sinh của các trường thpt chuyên trên toàn quốc có điểm học tập bạ theo tổng hợp xét tuyển đạt tự 21.0 điểm trở lên;Thí sinh của những trường trung học phổ thông có học tập lực 3 năm cấp cho 3 giành danh hiệu học sinh hơi trở lên;Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tất cả tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển chọn >= 21,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.Xem thêm: Phương Thức Xét Tuyển Đại Học Ngoại Thương
5. Học phí
Mức học phí của trường
Đại học tập Nông lâm - Đại học Huế như sau:
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét tác dụng thi TN THPT | Xét học bạ | |||||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 40 | 40 |
Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | A02 | |||||
Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||
Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | |||||
2 | Thú y | 7640101 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 60 | 60 |
Toán, trang bị lí, Sinh học | A02 | |||||
Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||
Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | |||||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 50 | 50 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch Chuyên ngành:1. Công nghệ bảo vệ và chế biến rau, quả2. Công nghệ chế đổi mới và kinh doanh thực phẩm | 7540104 | Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Chuyên ngành:1. Tạo ra và cai quản đô thị thông minh2. Thống trị dự án xây dựng gia dụng và công nghiệp | 7580210 | Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, trang bị lí, Anh văn hoặc Toán, đồ vật lí, GDCD (xét học tập bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, thứ lí, Sinh học | A02 | |||||
7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, vật dụng lí, Anh văn hoặc Toán, đồ gia dụng lí, GDCD (xét học bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | A02 | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 25 | 25 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, đồ dùng lí, Anh văn hoặc Toán, đồ gia dụng lí, GDCD (xét học bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, đồ lí, Sinh học | A02 | |||||
9 | Lâm sinh | 7620205 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 20 |
Toán, đồ lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||
Toán, vật lí, Sinh học | A02 | |||||
10 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 20 |
Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | A02 | |||||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 90 | 90 |
Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, giờ Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học tập bạ) | D01 B04 | |||||
12 | Quản lý thủy sản | 7620305 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 25 |
Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||
Toán, vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học tập bạ) | D01 B04 | |||||
13 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 25 |
Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||
Toán, vật dụng lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học bạ) | D01 B04 | |||||
14 | Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 50 | 50 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
15 | Bất động sản | 7340116 | Toán, vật dụng lí, Hóa học | A00 | 40 | 40 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – trở nên tân tiến nông thôn) | 7620102 | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 20 |
Toán, Sinh học, Ngữ Văn | B03 | |||||
Toán, kế hoạch sử, Địa lý | A07 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 20 |
Toán, Sinh học, Ngữ Văn | B03 | |||||
Toán, lịch sử, Địa lý | A07 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Toán, đồ vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, đồ Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
19 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, thứ lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, đồ Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
20 | Nông học | 7620109 | Toán, đồ lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, đồ Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | A02 B04 | |||||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | Toán, vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, trang bị Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | A02 B04 | |||||
22 | Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | Toán, định kỳ sử, Địa lý | A07 | 20 | 20 |
Toán, Địa lí, giờ Anh | D10 | |||||
Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của
Trường Đại học tập Nông lâm - Đại học Huế như sau:
1 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | 7540106 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
2 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
3 | Kỹ thuật hạ tầng | 7580210 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
4 | cai quản tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
5 | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
6 | công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
8 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C02 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
9 | dịch học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
10 | cách tân và phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
11 | đảm bảo an toàn thực đồ dùng | 7620112 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
13 | cai quản đất đai | 7850103 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
14 | bất động sản | 7340116 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
15 | Khuyến nông | 7620102 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Song ngành Khuyến nông và cải cách và phát triển nông thôn, Điểm thi TN THPT | |
16 | Nông học tập | 7620109 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
17 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 16 | song ngành Chăn nuôi - Thú y, Điểm thi TN THPT | |
18 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, A02 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
19 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | 7540106 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | Học bạ | |
20 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 19 | Học bạ | |
21 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 18 | Học bạ | |
22 | thống trị tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ | |
23 | kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 18 | Học bạ | |
24 | technology sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | Học bạ | |
25 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 20 | Học bạ | |
26 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 22 | Học bạ | |
27 | bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 18 | Học bạ | |
28 | cải tiến và phát triển nông xóm | 7620116 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ | |
29 | đảm bảo an toàn thực thứ | 7620112 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ | |
30 | Khoa học cây cối | 7620110 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ | |
31 | quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ | |
32 | bất động sản | 7340116 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ | |
33 | Khuyến nông | 7620102 | A00, B00, D01, C00 | 18 | Học bạ, tuy vậy ngành Khuyến nông và cách tân và phát triển nông thôn | |
34 | Nông học tập | 7620109 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ | |
35 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 20 | Học bạ, tuy vậy ngành Chăn nuôi - Thú y | |
36 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 22 | Học bạ | |
37 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
38 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ | |
39 | kinh doanh và khởi nghiệp nông xóm | 7620119 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
40 | marketing và khởi nghiệp nông xóm | 7620119 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ | |
41 | Lâm nghiệp | 7620205 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ | |
42 | làm chủ thủy sản | 7620305 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ | |
43 | Lâm nghiệp | 7620205 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
44 | thống trị thủy sản | 7620305 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
