Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh chào làng thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chủ yếu quy năm 2021
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học chủ yếu quy/Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh công bố thông tin tuyển chọn sinh Khóa 47 Đại học thiết yếu quy năm 2021
Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hcm (caodangngheqn.edu.vn) công bố thông tin tuyển sinh Đại học chủ yếu quy Khóa 47 năm 2021. Vào đó, Cơ sở đào tạo và huấn luyện tại thành phố hcm (Mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành và caodangngheqn.edu.vn – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành caodangngheqn.edu.vn – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc có Ngành sale nông nghiệp, dịch vụ thương mại điện tử, quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành và ngữ điệu Anh).
Bạn đang xem: Ngành marketing đại học kinh tế tp hcm
Với các Tổ vừa lòng xét tuyển:
– tổ hợp A00: Toán, thứ lý, Hóa học.
– tổ hợp A01: Toán, đồ vật lý, giờ Anh.
– tổng hợp D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
– tổ hợp D07: Toán, Hóa học, giờ Anh.
– tổng hợp D96: Toán, khoa học xã hội, giờ Anh.
– tổng hợp V00: Toán, thiết bị lý, Vẽ mỹ thuật.
1. Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại thành phố hcm (Mã ngôi trường KSA) – 5.850 chỉ tiêu, cùng với 29 ngành/chuyên ngành:
1.1. Chương trình chuẩn chỉnh và quality cao
1 | Kinh tế | – kinh tế tài chính học ứng dụng | 20.70 | 23.30 | 26.20 | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– kinh tế chính trị | 19.00 | |||||||
2 | Kinh tế đầu tư | – Ngành kinh tế đầu tư – chuyên ngành thẩm định giá và Quản trị tài sản | 20.70 | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 200 | ||
3 | Bất rượu cồn sản | — | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
4 | Quản trị nhân lực | — | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
5 | Kinh doanh nông nghiệp | — | 19.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
6 | Quản trị kinh doanh | – quản trị | 21.40 | 24.15 | 26.40 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 700 |
– cai quản trị chất lượng | ||||||||
– quản lí trị khởi nghiệp | ||||||||
– quản ngại trị công nghệ và đổi mới sáng tạo | — | — | — | |||||
7 | Kinh doanh quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế | 22.80 | 25.10 | 27.50 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 450 |
– siêng ngành ngoại thương | 22.60 | |||||||
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | — | — | — | 27.60 | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
9 | Kinh doanh yêu thương mại | — | 21.70 | 24.40 | 27.10 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
10 | Marketing | — | 22.40 | 24.90 | 27.50 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
11 | Tài bao gồm – Ngân hàng | – Tài chính công | 20.00 | 23.10 | 25.80 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 950 |
– cai quản thuế | ||||||||
– Ngân hàng | ||||||||
– Tài chính | ||||||||
– thị trường chứng khoán | 17.50 | |||||||
– Đầu bốn tài chính | 19.00 | |||||||
– Ngân hàng đầu tư | 18.00 | |||||||
– ngân hàng quốc tế | — | |||||||
– Thuế trong khiếp doanh | 18.80 | |||||||
– quản lí trị thương chính – ngoại thương | 21.20 | |||||||
– quản lí trị tín dụng | — | — | — | |||||
12 | Bảo hiểm | — | — | — | 22.00 | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài bao gồm quốc tế | – Ngành Tài chủ yếu quốc tế | — | — | 26.70 | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– siêng ngành quản trị khủng hoảng tài chính | — | |||||||
14 | Kế toán | – kế toán tài chính công | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 650 |
– kế toán doanh nghiệp | ||||||||
15 | Kiểm toán | — | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – quản ngại trị lữ hành – quản trị du thuyền | 21.60 | 23.90 | 25.40 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
17 | Quản trị khách hàng sạn | – quản lí trị khách sạn | 22.20 | 24.40 | 25.80 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
– quản ngại trị sự kiện và thương mại & dịch vụ giải trí | 21.40 | |||||||
18 | Toán ghê tế | – Toán tài chính | 19.20 | 21.83 | 25.20 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 100 |
– Phân tích khủng hoảng rủi ro và định giá tiền bảo hiểm | — | |||||||
19 | Thống kê gớm tế | – Thống kê tởm doanh | 19.39 | 21.81 | 25.20 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
20 | Hệ thống tin tức quản lý | – hệ thống thông tin khiếp doanh | 20.01 | 23.25 | 26.30 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2
| 100 |
– khối hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 17.61 | |||||||
21 | Thương mại năng lượng điện tử | — | 21.21 | 23.25 | 26.30 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 100 |
22 | Khoa học dữ liệu | — | — | — | 24.80 | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | — | 19.00 | 22.51 | 25.80 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 |
24 | Ngôn ngữ Anh | – tiếng Anh yêu đương mại | 22.50 | 24.55 | 25.80 | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 150 |
25 | Luật kinh tế | – luật kinh doanh | 20.30 | 23.00 | 24.90 | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 150 |
26 | Luật | – Luật marketing quốc tế | 20.50 | 23.00 | 24.90 | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công | — | 17.50 | 21.60 | 24.30 | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc đô thị | – phong cách xây dựng và xây cất đô thị thông minh | — | — | — | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
29 | Quản lý căn bệnh viện | — | 18.00 | 21.80 | 24.20 | 7720802 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
– Chương trình Chuẩn: Đối với các ngành lấy điểm trúng tuyển thông thường cho nhiều chuyên ngành thì sau 02 học kỳ vẫn xét ước vọng vào các chuyên ngành đó, căn cứ vào hiệu quả học tập và tiêu chuẩn của từng siêng ngành.
– Chương trình Cử nhân unique cao: Ngành/chuyên ngành đào tạo kinh tế đầu tư, đánh giá giá cùng Quản trị tài sản, kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, nguyên tắc kinh doanh, cai quản trị(*), kinh doanh quốc tế(*), ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), kế toán doanh nghiệp(*).
(*) Ngành/Chuyên ngành tất cả chương trình huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh.
1.2. Lịch trình Cử tuấn kiệt năng
1 | Quản trị kinh doanh | 26.00 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– lịch trình Cử anh tài năng (ISB BBUS) của Viện ISB là chương trình chính quy vày Trường Đại học tài chính TP. Sài gòn cấp bằng, được đào tạo trọn vẹn bằng tiếng Anh. Sv đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước.
1.3. Chương trình Liên kết: Chương trình links Đại học tập Victoria Of Wellington (VUW) cùng Chương trình Cử nhân quốc tế WSU-BBUS link Đại học tập Western Sydney, nước australia (WSU).
2. Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV) – 500 tiêu chí với 10 ngành/chuyên ngành.
TT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2020 | Mã đăng ký xét tuyển | Tổ phù hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh doanh nông nghiệp (1) | — | 16.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
2 | Quản trị gớm doanh | – quản lí trị | 16.00 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | Kinh doanh quốc tế | — | 16.00 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
4 | Marketing | — | — | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
5 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Ngân hàng | 16.00 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
6 | Kế toán | – kế toán doanh nghiệp | 16.00 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | Thương mại điện tử (1) | — | 16.00 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán hệ số 2) | 30 |
8 | Luật ghê tế | – nguyên tắc kinh doanh | — | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 40 |
9 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (1) | – quản ngại trị lữ hành | — | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngôn ngữ Anh (1) | – giờ đồng hồ Anh mến mại | — | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 40 |
Ghi chú: (1) Các ngành bao gồm phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành sót lại tuyển sinh học viên có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: An Giang, bạc bẽo Liêu, Bến Tre, Cà Mau, cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, chi phí Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Xem thêm: Danh Sách Đại Học Tphcm - Các Trường Đại Học & Học Viện Khu Vực Tp
Thông tin tuyển sinh liên tiếp được update tại: https://caodangngheqn.edu.vndaihoc.caodangngheqn.edu.vn.edu.vn/.