Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2022 đã được chào làng đến các thí sinh ngày 15/9. Ngành Sư phạm ngữ văn gồm điểm chuẩn tối đa với nút 25,75 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Sư phạm đà nẵng điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 24.8 | |
2 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.4 | |
5 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01; A02 | 23.75 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 24.15 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 19.25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.75 | |
9 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C19 | 25 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 23.75 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 19.35 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.16 | |
13 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 21 | |
14 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.25 | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 22.75 | |
16 | 7140250 | SP Tin học và technology Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.75 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 21.94 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | |
19 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.3 | |
21 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (CLC) | A00; A01 | 22.35 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 20 | |
23 | 7229010 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15.5 | |
24 | 7310501 | Địa lý học tập (Địa lý du lịch) | C00; D15 | 20.5 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học tập (Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 18.75 | |
26 | 7310630CLC | Việt Nam học (VH phượt - CLC) | C00; D15; D14 | 19 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 21.5 | |
29 | 7310401CLC | Tâm lý học (CLC) | C00; D01; B00; D66 | 21.6 | |
30 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; D01; C19; C20 | 20.75 | |
31 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.15 | |
32 | 7320101CLC | Báo chí (CLC) | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.85 | |
34 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.8 |
Xét điểm thi thpt
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Sách Giá Như Tôi Biết Những Điều Này Trước Khi Thi Đại Học (Tái Bản 2018)
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 175 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2022 theo tác dụng thi giỏi nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng mực nhất trên caodangngheqn.edu.vn