Trường Đại học tập Công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI) sử dụng 4 hướng thức xét tuyển đến 3.500 tiêu chuẩn vào 34 ngành đào tạo và huấn luyện năm 2022.

Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 Đại học tập Công Nghiệp lương thực TPHCM đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9, xem cụ thể điểm chuẩn theo điểm giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, ĐGNL tp hcm phía dưới.




Bạn đang xem: Trường đại học công nghiệp thực phẩm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Công Nghiệp lương thực TPHCM - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.25
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 19.75
4 7340123 Kinh doanh thời trang với Dệt may A00; A01; D01; D10 19.75
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 17.25
6 7510402 Công nghệ đồ liệu A00; A01; D07; B00 16
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 17.5
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 16
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D07 21
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 17.25
13 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; A01; D07; B00 16
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 21
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 22.5
18 7340129 Quản trị marketing thực phẩm A00; A01; D01; D10 21.75
19 7540110 Đảm bảo unique & ATTP A00; A01; D07; B00 20.5
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23.5
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23.5
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.5
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24
24 7380107 Luật tởm tế A00; A01; D01; D10 23
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24
26 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D10 23
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5
28 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01; D10 23
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16.5
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng vàẩm thực A00; A01; D07; B00 16.5
31 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D10 22.5
32 7810202 Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22.5
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Năm 2022 Trong Khoảng Từ 20 Đến 26,45 Điểm

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
4 7340123 Kinh doanh thời trang với Dệt may A00; A01; D01; D10 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
6 7510402 Công nghệ thiết bị liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D07 21.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
13 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
14 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
16 7540105 Công nghệ sản xuất thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
18 7340129 Quản trị marketing thực phẩm A00; A01; D01; D10 22.75 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
24 7380107 Luật tởm tế A00; A01; D01; D10 24.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
28 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
30 7819009 Khoa học bồi bổ vàẩm thực A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
32 7810202 Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12
33 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
34 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.5 HB cả năm lớp 12
35 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 21 HB cả năm lớp 12
36 7340123 Kinh doanh thời trang cùng Dệt may A00; A01; D01; D10 21 HB cả năm lớp 12
37 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.5 HB cả năm lớp 12
38 7510402 Công nghệ vật dụng liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
39 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
40 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
41 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
42 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
43 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
44 7510401 Công nghệ chuyên môn hóa học A00; A01; D07; B00 23 HB cả năm lớp 12
45 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
46 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
47 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 12
48 7540105 Công nghệ bào chế thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
49 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27.5 HB cả năm lớp 12
50 7340129 Quản trị sale thực phẩm A00; A01; D01; D10 23.5 HB cả năm lớp 12
51 7540110 Đảm bảo unique & ATTP A00; A01; D07; B00 24.5 HB cả năm lớp 12
52 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 12
53 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
54 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
55 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
56 7380107 Luật ghê tế A00; A01; D01; D10 25.25 HB cả năm lớp 12
57 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 27.5 HB cả năm lớp 12
58 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D10 26.75 HB cả năm lớp 12
59 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
60 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
61 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
62 7819009 Khoa học bổ dưỡng vàẩm thực A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
63 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
64 7810202 Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 12
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên