A. GIỚI THIỆU
ut.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- cách làm xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022:
- phương thức xét điểm học bạ:
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Trường đại học giao thông vận tải tp.hcm
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (điểm trung bình môn học 5 học kỳ gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12).Xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển tương xứng với chính sách chung của cục GD&ĐT.Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Khối B 2013, Đáp Án Đề Thi Môn Toán Khối B Năm 2013
4.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Phương thức xét tuyển theo tác dụng thi trung học phổ thông năm 2022: sỹ tử đạt ngưỡng điểm dìm hồ sơ xét tuyển theo thông báo của trường sau khi có kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức xét học tập bạ THPT: thí sinh đạt tổng điểm 3 môn theo tổng hợp môn xét tuyển tự 18,0 điểm trở lên.5. Học tập phí
1.Trình độ đại học chính quy
a. Chương trình đại trà
Tên ngành Mã số xét tuyển Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |||
Xét theo tác dụng thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 42 | 18 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành technology thông tin) | 748020101 | A00, A01 | 70 | 30 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành khoa học dữ liệu) | 748020102 | A00, A01 | 35 | 15 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành khối hệ thống thông tin quản lý) | 748020103 | A00, A01 | 35 | 15 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 751060501 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 751060502 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành thống trị và khai thác Máy xếp cởi - xây dựng, Cơ khí tự động) | 75201031 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành chuyên môn tàu thủy, công trình xây dựng nổi và thống trị hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp, hệ thống điện giao thông, tích điện tái tạo) | 75202011 | A00, A01 | 105 | 45 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá (chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 28 | 12 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp; chuyên môn kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình xây dựng ngầm ) | 75802011 | A00, A01 | 182 | 78 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (chuyên ngành thiết kế và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (chuyên ngành Xây dựng mong đường; Xây dựng cầu đường bộ, Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị; quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802051 | A00, A01 | 217 | 93 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) | 758030101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành thống trị dự án xây dựng) | 758030102 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế tài chính và thống trị bất cồn sản) | 758030103 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành cai quản và sale vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành kinh tế vận tải biển) | 784010401 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế vận sở hữu hàng không) | 784010402 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và làm chủ tàu biển) | 784010606 | A00, A01 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành khai quật máy tàu thủy và quán lý kỹ thuật) | 784010607 | A00, A01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử cùng điều khiển) | 784010608 | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | 784010604 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành quản lý cảng cùng logistics) | 784010609 | A00, A01, D01 | 70 | 30 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành biện pháp và chính sách hàng hải) | 784010610 | A00, A01, D01 | 35 | 15 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611 | A00, A01 | 35 | 15 |
b. Chương trình chất lượng cao
Chỉ tiêu | ||||
Thi THPT | Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (chuyên ngành technology thông tin) | 748020101H | A00, A01 | 154 | 66 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành kỹ thuật dữ liệu) | 748020102H | A00, A01 | 42 | 18 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý) | 748020103H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 752010301H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 752010302H | A00, A01 | 175 | 75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 28 | 12 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | 758020501H | A00, A01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế tài chính xây dựng) | 758030101H | A00, A01, D01 | 84 | 36 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành quản lý dự án xây dựng | 758030102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế tài chính và cai quản bất hễ sản) | 758030102H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành quản ngại trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 784010101H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành thống trị và marketing vận tải | 784010102H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành thống trị Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 784010103H | A00, A01, D01 | 154 | 66 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành kinh tế tài chính vận download biển) | 784010401H | A00, A01, D01 | 147 | 63 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành tài chính vận cài đặt hàng không) | 784010402H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Điều khiển và cai quản tàu biển) | 784010606H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành khai quật máy tàu thủy và làm chủ kỹ thuật) | 784010607H | A00, A01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | 784010604H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý cảng và logistics) | 784010609H | A00, A01, D01 | 252 | 108 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành pháp luật và chế độ hàng hải) | 784010610H | A00, A01, D01 | 21 | 09 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 784010611H | A00, A01 | 42 | 18 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học giao thông vận tải Vận tải thành phố hồ chí minh như sau:
I. Hệ huấn luyện và đào tạo đại trà
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Kết trái thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Khoa học hàng hải | Điều khiển tàu biển | 14,7 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21,6 | ||
Cơ năng lượng điện tử | 18 | 15 | |||||||
Điều khiển và làm chủ tàu biển | 20 | 15 | |||||||
Khai thác vật dụng tàu thủy và cai quản kỹ thuật | 19,4 | 15 | |||||||
Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử cùng điều khiển | 18,7 | 15 | |||||||
Luật và chính sách hàng hải | 18 | 15 | |||||||
Quản lý cảng với logistics | 25 | 15 | |||||||
Vận hành khai quật máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | |||
Thiết bị năng lượng tàu thủy | - | - | |||||||
Công nghệ vật dụng tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | |||||
Quản lý hàng hải | 19,6 | 25,08 | 18,3 | 25,37 | 23,7 | 25,3 | 24 | 15 | |
Điện tàu thủy | 15 | 18 | 15 | 18 | |||||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 19,93 | 15 | 22,57 | 15 | 18 | 18,9 | 15 | |
Kỹ thuật điện | Điện công nghiệp | 19 | 22,10 | 21 | 25,62 | 24,2 | 19 | 15 | |
Hệ thống điện giao thông | 15 | 18 | 19,5 | 19 | 15 | ||||
Năng lượng tái tạo | 19 | 15 | |||||||
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 19,1 | 23,70 | 17,8 | 25,49 | 23,6 | 22 | 15 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | Tự động hoá nhi nghiệp | 21,45 | 25 | 23 | 26,58 | 25,4 | 26,5 | 25,5 | 15 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | Thiết kế thân tàu thuỷ, công nghệ đóng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình xây dựng ngoài khơi | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 19 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | Máy xếp dỡ và vật dụng xây dựng | 21,1 | 24,80 | 17 | 21,38 | 22,7 | 23,8 | 24 | 15 |
Cơ khí trường đoản cú động | 21,6 | 26,25 | 24,6 | 26,2 | 24 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | 21,8 | 25 | 23,9 | 27,1 | 26 | 28,2 | 27 | 19 | |
Công nghệ tin tức (Chuyên ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý) | 20 | 15 | |||||||
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành công nghệ dữ liệu) | 20 | 15 | |||||||
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 19,3 | 21,12 | 19 | 25,46 | 24,2 | 26,7 | 22 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 19,3 | 23,82 | 17,2 | 25,23 | 23,4 | 25,8 | 20 | 15 |
Kỹ thuật kết cấu công trình | 17,5 | 24,29 | 22,2 | 24,5 | 20 | 15 | |||
Kỹ thuật cơ sở và công trình ngầm | 15 | 18 | 20 | 15 | |||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Xây dựng dự án công trình thủy và thềm lục địa | 17 | 18 | 23 | 25,2 | 18,5 | 15 | ||
Xây dựng cầu đường | 17 | 18 | 15 | 21,51 | |||||
Xây dựng cầu hầm | 17 | 18 | |||||||
Xây dựng con đường bộ | 17 | 18 | |||||||
Quy hoạch và kiến thiết công trình giao thông | 17 | 18 | 15 | 18 | |||||
Xây dựng đường tàu - Metro | 17 | 18 | 15 | 18 | |||||
Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị | 21 | 21 | |||||||
Quy hoạch và quản lý giao thông | 16,4 | 20 | |||||||
Kinh tế xây dựng | Kinh tế và thống trị bất hễ sản | 20,3 | 15 | ||||||
Kinh tế xây dựng | 19,5 | - | 19,2 | 25,5 | 24,2 | 25,8 | 22,5 | 15 | |
Quản lý dự án xây dựng | 19,5 | 25,56 | 24,2 | 25,6 | 22,5 | 15 | |||
Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải biển | 21,3 | - | 22,9 | 26,57 | 25,5 | 27,1 | 26,5 | 15 |
Kinh tế vận tải đường bộ hàng không | 23,5 | 15 | |||||||
Khai thác vận tải | Quản lý và sale vận tải | 23,1 | - | 23,8 | 27,48 | 25,9 | 27,5 | 26,5 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 18 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Quản trị Logistics và vận tải nhiều phương thức | 25,4 | 28,83 | 26,9 | 29,4 | 28,5 | 17 | ||
Kỹ thuật ô tô | Cơ khí ô tô | 23,8 | 26,99 | 25,3 | 27 | 26 | 19 | ||
Cơ năng lượng điện tử ô tô | 25,4 | 27,1 | 26 | 19 | |||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,1 | 29,4 | 29 | 17 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 17 |
II. Chương trình đào tạo chất lượng cao
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Kết trái thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Khoa học sản phẩm hải | Điều khiển tàu biển | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Cơ năng lượng điện tử | 18 | 15 | |||||||
Điều khiển và thống trị tàu biển | 18 | 15 | |||||||
Khai thác thiết bị tàu thủy và làm chủ kỹ thuật | 18 | 15 | |||||||
Luật và chế độ hàng hải | 18 | 15 | |||||||
Quản lý cảng với logistics | 18 | 15 | |||||||
Vận hành khai quật máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |||
Quản lý mặt hàng hải | 17,8 | 23,52 | 15 | 22,85 | 20 | 23,5 | 20 | 15 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 18,4 | 18 | 15 | 22,5 | 19 | 23,4 | 19 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | Cơ năng lượng điện tử ô tô | 21 | 15 | ||||||
Cơ khí ô tô | 20,75 | 23,85 | 19,3 | 24,07 | 24,1 | 26 | 21 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | 16,2 | 20,05 | 15 | 21,8 | 20 | 23,4 | 18 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Xây dựng ước đường | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 22 | 18 | 15 |
Kinh tế xây dựng | Kinh tế và cai quản bất rượu cồn sản | 18,4 | 23,05 | 15 | 18 | 22,2 | 24 | 19 | 15 |
Kinh tế xây dựng | 19 | 15 | |||||||
Quản lý dự án xây dựng | 19 | 15 | |||||||
Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải biển | 20,4 | 26,02 | 17 | 23,79 | 24,8 | 26 | 19 | 15 |
Kinh tế vận tải đường bộ hàng không | 19 | 15 | |||||||
Khai thác vận tải | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 22,8 | 27,50 | 23,5 | 27,25 | 25,7 | 28 | 22 | 15 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 22 | 15 | |||||||
Quản lý và sale vận tải | 19 | 15 | |||||||
Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 18,4 | 20,42 | 17,4 | 23,96 | 24,5 | 26 | 21 | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21 | 15 | |||||||
Khoa học dữ liệu | 20 | 15 | |||||||
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 19,5 | 22,10 | 17 | 24,02 | 23,2 | 25 | 19 | 15 |