Trường Đại học Hoa Sen dự loài kiến tuyển sinh 3.600 tiêu chí cho 34 ngành huấn luyện và giảng dạy đại học với 4 phương thức xét tuyển chọn với bề ngoài kết phù hợp thi tuyển và xét tuyển chọn năm 2022.

Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022 đã công tía đến những thí sinh ngày 15/9 theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt với nấc điểm từ bỏ 15 mang đến 18 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.




Bạn đang xem: Trường đại học hoa sen điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học tập Hoa Sen năm 2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Hoa Sen năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Hoa Sen năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại học Hoa Sen - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 15
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 15
11 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 15
12 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810202 Quản trị nhà hàng quán ăn &dịch vụ ăn uống uống A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 17
17 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7380107 Luật gớm tế A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D07 16
22 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D07 15
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D07 16
24 7480102 Mạng máy tính & media dữ liệu A00; A01; D01; D03; D07 15
25 7340202 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 15
26 7210403 Thiết kế đồ gia dụng họa A01; D01; D09; D14 15
27 7210404 Thiết kế thời trang A01; D01; D09; D14 15
28 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 18
29 7580108 Thiết kế nội thất A01; D01; D09; D14 15
30 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
32 7310613 Nhật bạn dạng học D01; D09; D14; D16 15
33 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng Uy Tín, Chất Lượng, Danh Sách Trường Đại Học Và Cao Đẳng Tại Đà Nẵng

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 237 Trường update xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022 theo kết quả thi xuất sắc nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng mực nhất trên caodangngheqn.edu.vn