A. GIỚI THIỆU
tueba.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT, bao gồm đủ sức mạnh để học tập theo dụng cụ hiện hành.Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế thái nguyên
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển chọn theo hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Xét tuyển theo công dụng kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học đất nước Hà Nội.Xét tuyển theo hiệu quả học triệu tập học phổ thông.Xét tuyển thẳng.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a) Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022:
Tổng điểm 3 môn thi theo tổng hợp xét tuyển chọn đạt ngưỡng điểm vào đại học theo giải pháp của trường Đại học kinh tế và quản ngại trị tởm doanh.b) Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc Hà Nội:
Điểm đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học non sông Hà Nội đạt từ bỏ 80 điểm trở lênc) Xét tuyển theo hiệu quả học triệu tập học phổ thông:
Tổng điểm vừa phải cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng cam kết xét tuyển đạt tự 15.0 điểm trở lên trên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực).d) Xét tuyển chọn thẳng:
Thực hiện theo quy định tuyển sinh hiện tại hành của Bộ giáo dục và Đào tạo hoặc xét tuyển trực tiếp thí sinh học tại những trường thpt có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học tập lực giỏi.Thí sinh ở trong diện xét tuyển trực tiếp được cấp cho học bổng tương đương với mức học phí của học kỳ I năm học 2022-2023.Xem thêm: Phương Án Thi Đại Học Năm 2019, Tổng Hợp Các Khối Thi Đại Học 2019 Chính Quy
5. Học tập phí
Mức học phí so với sinh viên đại học chính quy năm học 2022-2023 là 396.825 đồng/01 tín chỉ.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Chỉ tiêu | |||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 420 |
Kế toán - Chương trình unique cao | 7340301-CLC | A00, A01, D01, D07 | 30 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 200 |
Tài chủ yếu - chất lượng cao | 7340201-CLC | A00, A01, C01, D01 | 30 |
Luật ghê tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 | 100 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 270 |
Quản trị sale - Chương trình chất lượng cao | 7340101-CLC | A00, A01, C01, D01 | 50 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, C04, D01 | 90 |
Kinh tế vạc triển | 7310105 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Quản lý công (Quản lý khiếp tế) | 7340403 | A00, A01, C01, D01 | 70 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C04, D01 | 150 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C04, D01 | 100 |
Quản trị du lịch và hotel - chất lượng cao | 7810103-CLC | A00, C00, C04, D01 | 30 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C04, D01 | 80 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh củaĐại học kinh tế và cai quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Thi trung học phổ thông Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Kế toán | 14 | 14,5 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Luật khiếp tế | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Kinh tế | 13,5 | 16 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Kinh tế Đầu tư | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,0 |
Kinh tế phân phát triển | 13,5 | 15,5 | 16 | 16,0 | 16,0 |
Quản lý công | 14 | 17,5 | 17,5 | 16,0 | 17,0 |
Marketing | - | 15 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 13,5 | 15 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Kinh doanh quốc tế | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 19,0 | |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 15 | 18,5 | 18,0 | 19,5 | |
Tài chính chất lượng cao | 16 | 20 | 18,0 | 21,0 | |
Quản trị sale chất lượng cao | 16 | 18,5 | 18,0 | 18,5 | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 19 | 18 | 18,0 | 19,0 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



