STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học | --- | |||
2 | QLKT | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01 | 20.3 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 5.8000; 6.0000; 92 |
3 | KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.9 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.2000; 7.2000; 96 |
4 | KTC | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
5 | QTNL | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.4 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.4000; 6.0000; 95 |
6 | TMDT | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | A00; A01; D01 | 20.7 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
7 | HTTT | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin khiếp tế) | A00; A01; D01 | 19.75 | DS>=17 |
8 | QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17 |
9 | TPTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A00; A01; D03 | 19.5 | DS>=17 |
10 | TTTM | Quản trị marketing (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D04 | 20 | DS>=17 |
11 | QTKS | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; tiêu chuẩn phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.0000; 6.5000; 97 |
12 | DLLH | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.6000; 6.4000; 98 |
13 | MAR | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00; A01; D01 | 21.55 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 7.8000; 99 |
14 | QTTH | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.4000; 6.6000; 96 |
15 | LKT | Luật tài chính (Luật tởm tế) | A00; A01; D01 | 19.95 | DS>=17; tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.2500; 98 |
16 | TCNH | Tài bao gồm - bank (Tài thiết yếu – bank thương mại) | A00; A01; D01 | 20 | DS>=17 |
17 | TCC | Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài thiết yếu công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
18 | TMQT | Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.2 | DS>=17; tiêu chuẩn phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
19 | KTQT | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.25 | DS>=17; tiêu chuẩn phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 6.0000; 98 |
20 | NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | D01 | 21.05 | DS>=17; N1>=6; tiêu chuẩn phụ: N1, TO: 7.6000; 5.2000; 96 |
21 | KTCLC | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |
22 | TCNHCLC | Tài thiết yếu - bank (TC-NH yêu quý mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |

TMA - Trường đh thương mại
Website chính: tmu.edu.vn/