Trường Đại học Mở tp.hồ chí minh thông báo cách thực hiện tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 với chỉ tiêu là 4.900 sinh viên theo những phương thức: Xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ); Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh của cục GD-ĐT; Xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022; ...

Điểm chuẩn Đại học Mở tp hcm năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.




Bạn đang xem: Xem điểm thi đại học mở tp hcm

Điểm chuẩn Đại học tập Mở thành phố hồ chí minh năm 2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Mở thành phố hồ chí minh năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Mở thành phố hcm năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học tập Mở tp hcm - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 24.9
2 7220201C Ngôn ngữ Anh – quality cao A01; D01; D14; D78 22.4
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.1
4 7220204C Ngôn ngữ china - chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 22.5
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.2
6 7220209C Ngôn ngữ Nhật - quality cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23
7 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.3
8 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 23.4
9 7310101C Kinh tế - quality cao A01; D01; D07; D96 19
10 7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 22
11 7310620 Đông nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
12 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D07 23.3
13 7340101C Quản trị sale - quality cao A01; D01; D07; D96 20
14 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 25.25
15 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 24.7
16 7340201 Tài thiết yếu Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.6
17 7340201C Tài chính bank - quality cao A00; A01; D01; D07 20.6
18 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.3
19 7340301C Kế toán - chất lượng cao A01; D01; D07; D96 21.5
20 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 24.25
21 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 16
22 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 25
23 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; D01; D07 23.5
24 7380101 Luật A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.2
25 7380107 Luật tởm tế A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.6
26 7380107C Luật kinh tế - chất lượng cao A00; D01; D07; D14 21.5
27 7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16
28 7420201C Công nghệ sinh học - chất lượng cao A01; B00; D07; D08 16
29 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01; D01; D07 24.5
30 7480101C Khoa học máy tính - unique cao A00; A01; D01; D07 24.3
31 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.4
32 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 16
33 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng - chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16
34 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.2
35 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 20.25
36 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
37 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
38 7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 23.8
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Tuyển Tập 90 Đề Thi Tiếng Anh Đại Học Môn Tiếng Anh, Ôn Thi Tiếng Anh Đầu Vào Đại Học

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 165 Trường update xong dữ liệu năm 2022